KM D'ANTIBES - ANTIBES - Petit bassin - 07/03/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DELIEUX Léa | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 01 | 35.50 |
| 2. | CRETIER Oana | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 01 | 36.00 |
| 2. | BALDIN Jenna | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 36.00 |
| 4. | MACIERI Sandra | FRA | 2000 | CN CANNES | 01 | 38.00 |
| 4. | MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 01 | 38.00 |
| 4. | GARNIER Camille | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 38.00 |
| 7. | COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | AC HYERES | 01 | 40.00 |
| 7. | LABARDE Manon | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 40.00 |
| 9. | CHAMBAUD Amelie | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 41.00 |
| 10. | LALEVEE Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 02 | 42.00 |
| 11. | TARDIEU Coralie | FRA | 1999 | ST LAURENT DU VAR NAT | 02 | 43.00 |
| 12. | TARTIERE Morgane | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 01 | 45.00 |
| 12. | MAUR Ludivine | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 45.00 |
| 14. | SOUPET Victoire | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 01 | 46.00 |
| 15. | GAVINI Tabatha | FRA | 2000 | DAUPHINS GRASSE | 01 | 48.00 |
| 15. | LEMAITRE Fiona | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 48.00 |
| 17. | GRATON Camille | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 02 | 55.00 |
| 18. | MARQUET Chiara | FRA | 2000 | DAUPHINS GRASSE | 02 | 57.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 1:09.03 |
| 2. | DURAND Charlotte | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 1:09.06 |
| 3. | MAZOUE Alexia | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 1:09.67 |
| 4. | RIOUST Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 1:11.77 |
| 5. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 01 | 1:11.99 |
| 6. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:12.30 |
| 7. | HILLIOU Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:14.25 |
| 8. | JANIN Océane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:14.53 |
| 9. | ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | ASPTT TOULON | 01 | 1:16.35 |
| 10. | BROSSY Maeva | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 1:16.78 |
| 11. | DEVELLIS Julie | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 02 | 1:19.66 |
| 12. | CHIRUZZI Giulia | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:19.95 |
| 13. | MONTANO Alessia | ITA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:23.82 |
| 14. | GATINE Auriane | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 01 | 1:25.00 |
| 15. | PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 1:26.63 |
| 16. | MOLL Marylou | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 01 | 1:28.50 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 01 | 40.00 |
| 1. | IBANEZ Lola | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 01 | 40.00 |
| 3. | URIO Marion | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 41.00 |
| 4. | BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 01 | 42.00 |
| 5. | BARONCHELLI Margot | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 43.00 |
| 5. | GEORGES Marine | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 01 | 43.00 |
| 7. | BRISWALTER Lyne | FRA | 1999 | CN CANNES | 01 | 44.00 |
| 8. | ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | AC HYERES | 01 | 45.00 |
| 8. | NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 45.00 |
| 10. | LABATUT Melanie | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 46.00 |
| 11. | ASTRUC Cécile | FRA | 1999 | ST LAURENT DU VAR NAT | 02 | 47.00 |
| 12. | PASTOURELY Chloe | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 50.00 |
| 13. | FABUEL Emma | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 53.00 |
| 14. | CAPPELLI Kelly | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 01 | 55.00 |
| 14. | SARA Laurine | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 02 | 55.00 |
| 14. | COLOMBEL Marie | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 02 | 55.00 |
| 17. | PAYET Melanie | FRA | 2000 | DAUPHINS GRASSE | 02 | 1:00.00 |
| 17. | KALANQUIN Elodie | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 01 | 1:00.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 1:16.64 |
| 2. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 01 | 1:17.36 |
| 3. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:18.07 |
| 4. | BOTTON Noa | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 1:20.67 |
| 5. | BELKACEMI Leslie | FRA | 1998 | AC HYERES | 01 | 1:24.89 |
| 6. | GENSUL Laura | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:25.36 |
| 7. | KUHN Anne Flore | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:25.58 |
| 8. | FLORENT Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:25.61 |
| 9. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 1:26.12 |
| 10. | GALERNE Pauline | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 1:26.39 |
| 11. | SARLIN Caroline | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:27.77 |
| 12. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 01 | 1:28.76 |
| 13. | FRANQUELIN Margaux | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 1:34.43 |
| 14. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 01 | 1:36.00 |
| 15. | HOLAS Ludivine | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 1:41.13 |
| 16. | RICHARD Estelle | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 01 | 1:54.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | CN CANNES | 01 | 43.00 |
| 2. | DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 01 | 45.00 |
| 3. | LEMONNIER Amelie | FRA | 1999 | ST LAURENT DU VAR NAT | 02 | 46.00 |
| 4. | BERTRAND Pauline | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 48.00 |
| 5. | MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 01 | 49.00 |
| 5. | LABBE Minh | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 01 | 49.00 |
| 7. | BLACHE Lola | FRA | 2000 | AC HYERES | 01 | 50.00 |
| 7. | HOFMAN Alice | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 50.00 |
| 7. | AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 01 | 50.00 |
| 10. | PINTO Chiara | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 52.00 |
| 11. | CAVAZZINI Laetitia | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 01 | 53.00 |
| 12. | TORO Pauline | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 54.00 |
| 13. | BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 02 | 55.00 |
| 13. | BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 55.00 |
| 15. | MORISSEAU Camille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 02 | 59.00 |
| 16. | D'ESQUERMES Diane | FRA | 2000 | DAUPHINS GRASSE | 02 | 1:00.00 |
| 16. | DUVERNAY Morgane | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 1:00.00 |
| 18. | GATTINI Camille | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 01 | 1:05.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 1:25.00 |
| 2. | TRAVERSA Gabrielle | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 1:25.61 |
| 3. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:27.60 |
| 4. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 01 | 1:27.79 |
| 5. | MORANGE Géraldine | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 1:28.81 |
| 6. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:32.31 |
| 7. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 01 | 1:32.45 |
| 8. | JONES Molly | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 1:34.77 |
| 9. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:36.04 |
| 10. | MAAROUF Meriem | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:36.37 |
| 11. | DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 01 | 1:36.49 |
| 12. | GIORGI Anna | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 1:37.86 |
| 13. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 1:40.07 |
| 14. | BONINO Manon | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:43.20 |
| 15. | BAILLIE Marion | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 1:45.36 |
| 16. | FUSELLI Laureline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 01 | 2:00.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BEAUMONT Manon | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 01 | 40.00 |
| 2. | FERRARI Eissia | FRA | 2000 | CN CANNES | 01 | 43.00 |
| 2. | FLORENT Noèmie | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 43.00 |
| 4. | MAYAN Ambre | FRA | 2000 | AC HYERES | 01 | 44.00 |
| 4. | JEAN Noémie | FRA | 2000 | ASPTT TOULON | 01 | 44.00 |
| 6. | MARCHETTI Chiara | ITA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 47.00 |
| 6. | COUZINET Camille | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 47.00 |
| 8. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 01 | 48.00 |
| 9. | D'AMBROSIO Chanel | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 50.00 |
| 9. | NOVEL CATIN Romane | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 02 | 50.00 |
| 11. | GUGLIELMI Emma | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 01 | 50.60 |
| 12. | DUPREZ Roxane | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 01 | 53.00 |
| 12. | BOURGUET Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 01 | 53.00 |
| 14. | ROLIN Alizée | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 02 | 55.00 |
| 15. | JUNG Pauline | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 02 | 56.00 |
| 16. | LORANCY Chanelle | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 02 | 1:00.00 |
| 16. | MALLEJAC Lea | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 1:00.00 |
| 18. | DUFOUR Alexandra | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 1:01.00 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 01 | 1:16.98 |
| 2. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:18.84 |
| 3. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:20.00 |
| 4. | QUARD Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 1:20.13 |
| 5. | FRAYSSINET Laura | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 1:22.34 |
| 6. | BRAVO Carla | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 01 | 1:23.74 |
| 7. | TRIPODI Laura | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 1:26.40 |
| 8. | WICK Ines | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 02 | 1:26.68 |
| 9. | TIBERGHIEN Mariane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:27.06 |
| 10. | GONZALEZ Chloé | FRA | 1998 | AC HYERES | 01 | 1:29.43 |
| 11. | PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:31.75 |
| 12. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 01 | 1:38.23 |
| 13. | DEVOUGE Alexandra | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 1:39.80 |
| 14. | LEPERS Lisa | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:40.53 |
| 15. | ROBERT Coraline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 01 | 1:47.00 |
| 16. | BOSSER Agnès | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 1:50.70 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | POU Lisa | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 01 | 1:24.00 |
| 2. | BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | AMSL FREJUS | 01 | 1:27.00 |
| 3. | HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | AC HYERES | 01 | 1:31.00 |
| 4. | SAQUET Fanny | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:32.00 |
| 4. | BAYONA Jessica | FRA | 1999 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:32.00 |
| 6. | CRUON Sarah | FRA | 1999 | CN CANNES | 01 | 1:34.00 |
| 7. | CHARNALLET Cecile | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 01 | 1:35.00 |
| 8. | BEAUMONT Mathilde | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 01 | 1:37.00 |
| 8. | LE MOAL Lea | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 01 | 1:37.00 |
| 10. | NEGRI Laurie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 01 | 1:38.00 |
| 11. | BAILLY Marine | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:39.00 |
| 12. | JOURDON Chloé | FRA | 1999 | ST LAURENT DU VAR NAT | 02 | 1:42.00 |
| 13. | VISINTIN Laura | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:45.00 |
| 14. | BIZEUIL Lucille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 02 | 1:49.00 |
| 15. | POITEAUX Oriane | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 1:50.00 |
| 16. | CATTELINO Ivana | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 02 | 1:55.00 |
| 16. | HEBRART Marilou | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 02 | 1:55.00 |
| 18. | DUVERNAY Marine | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 2:00.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 2:37.79 |
| 2. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 01 | 2:43.61 |
| 3. | MARRO Léana | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 2:45.39 |
| 4. | HAMDAN Marie | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 2:47.70 |
| 5. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 2:49.93 |
| 6. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 01 | 2:54.29 |
| 7. | ANGER Manon | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 2:54.82 |
| 8. | PARAGE Margo | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 01 | 2:57.78 |
| 9. | HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 2:57.83 |
| 10. | VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 2:58.58 |
| 11. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 01 | 2:59.00 |
| 12. | CORNABE Emilie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 3:00.00 |
| 13. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 3:03.55 |
| 14. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 3:03.81 |
| 15. | LETESSIER Justine | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 01 | 3:40.00 |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | |||
| MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | ||||
| GONZALEZ Chloé | FRA | 1998 | ||||
| PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 4:32.00 | |
| 2. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | |||
| TRIPODI Laura | FRA | 1997 | ||||
| JONES Molly | FRA | 1997 | ||||
| DURAND Charlotte | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 4:38.00 | |
| 3. | BOTTON Noa | FRA | 1997 | |||
| FRAYSSINET Laura | FRA | 1997 | ||||
| HAMDAN Marie | FRA | 1997 | ||||
| MAZOUE Alexia | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 4:40.00 | |
| 3. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | |||
| CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | ||||
| LABBE May Li | FRA | 1998 | ||||
| MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 01 | 4:40.00 | |
| 5. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | |||
| RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | ||||
| CORNABE Emilie | FRA | 1997 | ||||
| GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 4:43.00 | |
| 6. | QUARD Lisa | FRA | 1997 | |||
| TRAVERSA Gabrielle | FRA | 1997 | ||||
| BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | ||||
| RIOUST Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 4:45.00 | |
| 7. | MARRO Léana | FRA | 1997 | |||
| FLORENT Manon | FRA | 1997 | ||||
| JANIN Océane | FRA | 1997 | ||||
| BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 4:46.00 | |
| 8. | ALVERNHE Tessa | FRA | 1998 | |||
| BELLONI Romane | FRA | 1997 | ||||
| BRAVO Carla | FRA | 1997 | ||||
| DELPLANQUE Joyce | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 01 | 4:50.00 | |
| 9. | CHIRUZZI Giulia | FRA | 1998 | |||
| GALLERAND Marie | FRA | 1998 | ||||
| GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | ||||
| PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 4:55.00 | |
| 10. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | |||
| MAAROUF Meriem | FRA | 1997 | ||||
| HILLIOU Manon | FRA | 1997 | ||||
| KUHN Anne Flore | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 4:58.00 | |
| 11. | LEPERS Lisa | FRA | 1997 | |||
| SARLIN Caroline | FRA | 1997 | ||||
| MONTANO Alessia | ITA | 1998 | ||||
| VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 5:00.00 | |
| 12. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | |||
| BRUN Amelie | FRA | 1998 | ||||
| JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | ||||
| DEVELLIS Julie | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 02 | 5:05.00 | |
| 12. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | |||
| GATINE Auriane | FRA | 1997 | ||||
| LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | ||||
| PARAGE Margo | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 01 | 5:05.00 | |
| 14. | ANGER Manon | FRA | 1997 | |||
| BAILLIE Marion | FRA | 1998 | ||||
| BROSSY Maeva | FRA | 1997 | ||||
| DEVOUGE Alexandra | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 5:09.00 | |
| 15. | BOSSER Agnès | FRA | 1998 | |||
| GIORGI Anna | FRA | 1998 | ||||
| HOLAS Ludivine | FRA | 1998 | ||||
| PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 5:45.00 | |
| 16. | LETESSIER Justine | FRA | 1997 | |||
| RICHARD Estelle | FRA | 1998 | ||||
| MOLL Marylou | FRA | 1997 | ||||
| ROBERT Coraline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 01 | 5:55.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | POU Lisa | FRA | 1999 | |||
| SPETTNAGEL Océane | FRA | 1999 | ||||
| CRETIER Oana | FRA | 1999 | ||||
| DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 01 | 2:24.00 | |
| 2. | URIO Marion | FRA | 1999 | |||
| BALDIN Jenna | FRA | 1999 | ||||
| SAQUET Fanny | FRA | 1999 | ||||
| FLORENT Noèmie | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 2:25.00 | |
| 3. | CRUON Sarah | FRA | 1999 | |||
| RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | ||||
| MACIERI Sandra | FRA | 2000 | ||||
| FERRARI Eissia | FRA | 2000 | CN CANNES | 01 | 2:28.00 | |
| 3. | BENON LE MOUELLIC Ameline | FRA | 1999 | |||
| BOREL Carol Ann | FRA | 1999 | ||||
| BOURGEOIS Coralie | FRA | 1999 | ||||
| DELIEUX Léa | FRA | 2000 | AMSL FREJUS | 01 | 2:28.00 | |
| 5. | BRIMEUX Louana | FRA | 2000 | |||
| COUZINET Camille | FRA | 2000 | ||||
| GARNIER Camille | FRA | 1999 | ||||
| NGUYEN VAN Emilie | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 2:33.00 | |
| 6. | JEAN Noémie | FRA | 2000 | |||
| LEGRIS Audrey | FRA | 1999 | ||||
| MICHEL Chloe | FRA | 1999 | ||||
| MOUTAUD Ophelie | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 01 | 2:34.30 | |
| 7. | MARCHETTI Chiara | ITA | 1999 | |||
| BARONCHELLI Margot | FRA | 2000 | ||||
| PINTO Chiara | FRA | 1999 | ||||
| BAILLY Marine | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 2:37.00 | |
| 8. | LABARDE Manon | FRA | 1999 | |||
| LABATUT Melanie | FRA | 2000 | ||||
| D'AMBROSIO Chanel | FRA | 2000 | ||||
| VISINTIN Laura | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 2:45.00 | |
| 9. | GATTINI Camille | FRA | 2000 | |||
| GUGLIELMI Emma | FRA | 2000 | ||||
| KALANQUIN Elodie | FRA | 2000 | ||||
| LE MOAL Lea | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 01 | 2:47.50 | |
| 10. | ASTRUC Cécile | FRA | 1999 | |||
| JOURDON Chloé | FRA | 1999 | ||||
| LEMONNIER Amelie | FRA | 1999 | ||||
| NOVEL CATIN Romane | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 02 | 2:49.00 | |
| 11. | ZAGNI Ambre | FRA | 1999 | |||
| COLON Thimoty Lou | FRA | 2000 | ||||
| MAYAN Ambre | FRA | 2000 | ||||
| HILTENBRAND Thizia | FRA | 1999 | AC HYERES | 01 | 2:55.00 | |
| 12. | AUDIGIER Victoria | FRA | 1999 | |||
| BEAUMONT Manon | FRA | 1999 | ||||
| BEAUMONT Mathilde | FRA | 1999 | ||||
| IBANEZ Lola | FRA | 1999 | CN DRAGUIGNAN | 01 | 2:56.00 | |
| 13. | COLOMBEL Marie | FRA | 2000 | |||
| ROLIN Alizée | FRA | 1999 | ||||
| BIZEUIL Lucille | FRA | 2000 | ||||
| LALEVEE Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 02 | 3:00.00 | |
| 13. | DUVERNAY Morgane | FRA | 2000 | |||
| MALLEJAC Lea | FRA | 2000 | ||||
| MAUR Ludivine | FRA | 1999 | ||||
| PASTOURELY Chloe | FRA | 2000 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 3:00.00 | |
| 15. | DUFOUR Alexandra | FRA | 2000 | |||
| FABUEL Emma | FRA | 2000 | ||||
| LEMAITRE Fiona | FRA | 2000 | ||||
| POITEAUX Oriane | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 01 | 3:06.00 | |
| 16. | DUPREZ Roxane | FRA | 1999 | |||
| CAVAZZINI Laetitia | FRA | 1999 | ||||
| GAVINI Tabatha | FRA | 2000 | ||||
| CHARNALLET Cecile | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 01 | 3:10.00 | |
| 17. | BLANCHARD Lea | FRA | 2000 | |||
| GRATON Camille | FRA | 2000 | ||||
| HEBRART Marilou | FRA | 2000 | ||||
| JUNG Pauline | FRA | 2000 | CN DRAGUIGNAN | 02 | 3:20.00 | |
| 18. | CATTELINO Ivana | FRA | 1999 | |||
| MARQUET Chiara | FRA | 2000 | ||||
| PAYET Melanie | FRA | 2000 | ||||
| LORANCY Chanelle | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 02 | 3:40.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | FRANCHINI Laurent | FRA | 2000 | CN CANNES | 01 | 35.00 |
| 1. | CABIOCH Clément | FRA | 2000 | AC HYERES | 01 | 35.00 |
| 3. | RAULT Yoann | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 35.90 |
| 4. | RERIOUEDJ Jerome | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 36.00 |
| 4. | SEBAN Andrea | FRA | 1999 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 01 | 36.00 |
| 4. | DOMINGUEZ LOZA Sebastien | FRA | 2000 | CN MARSEILLE | 01 | 36.00 |
| 7. | DUBOST Nathan | FRA | 1999 | ASPTT TOULON | 01 | 37.90 |
