AVENIRS N° 2 - CARROS - Petit bassin - 06/03/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | ||
| 25 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 25 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
25 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | VERDINO Claudia | MON | 2001 | AS MONACO NATATION | 23.00 |
| 1. | BORGOGNO Alizée | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 23.00 |
| 3. | MOULINET Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 24.50 |
| 4. | DURANTE Linda | FRA | 2001 | CN CANNES | 25.00 |
| 4. | COLAS Mathilde | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 4. | POENS Fantine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 7. | VITRE Carla | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 26.00 |
| 7. | GELFMANN Soizic | FRA | 2001 | CN CANNES | 26.00 |
| 9. | BROSSY Marine | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 27.00 |
| 9. | GIANO Gabriela | FRA | 2002 | AS MONACO NATATION | 27.00 |
| 9. | ONOLFO Emma | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.00 |
| 9. | PANNUTI Léna | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.00 |
| 13. | PALAZETTI Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 28.00 |
| 13. | LE ROUX Eva | FRA | 2001 | CN CANNES | 28.00 |
| 13. | BERTHON Clemence | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 28.00 |
| 13. | AICHOUR Chiara | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 13. | DUBOIS Annaëlle | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 13. | GEORGES Romane | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 13. | DELLA GASPERA Lea | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 13. | FARNARIER Justine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 21. | CABANERO Emma | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 29.00 |
| 21. | FAVA RIVI Laura | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 29.00 |
| 21. | BRISWALTER Lisa | FRA | 2002 | CN CANNES | 29.00 |
| 21. | CAMUS Mathilde | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 21. | TAVERNIER Clémence | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 26. | CONESA Célia | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 30.00 |
| 26. | FOUQUE Amandine | FRA | 2002 | CN CANNES | 30.00 |
| 26. | ROMDHANE Cyrine | FRA | 2002 | CN CANNES | 30.00 |
| 26. | MARTINEZ Laetitia | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 26. | TRAINA Celine | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 26. | MORENO Emma | MON | 2001 | AS MONACO NATATION | 30.00 |
| 26. | ZINOUN Yasmine | FRA | 2001 | AS MONACO NATATION | 30.00 |
| 26. | ROUX Julie | FRA | 2001 | CARROS NATATION | 30.00 |
| 26. | GUIRADO Lou | FRA | 2002 | ASPTT NICE | 30.00 |
| 26. | MAAMARI Sheherazade | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 30.00 |
| 26. | D'AMBROSIO Anna | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 26. | DEGIOVANNI Fiona | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 26. | GRANDON Valentina | CHI | 2002 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 26. | KIPPOLA Claudia | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 26. | MAKLARY Rosalie | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 26. | MINAEVA Maria | RUS | 2002 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 42. | MARTINEZ Lisa | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 31.00 |
| 42. | MARY Estelle | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 31.00 |
| 42. | SIEGEL Tamara | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 31.00 |
| 42. | SAVARESE Jade | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.00 |
| 46. | HARLE Axelle | FRA | 2001 | CARROS NATATION | 32.00 |
| 46. | MOLL Juliette | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 32.00 |
| 46. | COLPAERT Perrine | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 32.00 |
| 49. | MOREIRA Jade | POR | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 34.00 |
| 49. | BRACCIALI Emma | FRA | 2001 | NICE LA SEMEUSE | 34.00 |
| 49. | MARAFIOTI Chiara | FRA | 2001 | NICE LA SEMEUSE | 34.00 |
| 52. | ANDRIANI Kiara | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 52. | LAVOINE Malaury | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 52. | MAGOULES Léia | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 52. | MICHEL Agathe | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 52. | PENNINO Ambre | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 52. | PINTO Linda | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 52. | SCATTOLIN Mélanie | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 52. | PEREZ Maud | FRA | 2001 | GSEM NICE | 35.00 |
| 60. | VILANA Emilie | FRA | 2001 | GSEM NICE | 36.00 |
| 61. | MAZZELA Laura | FRA | 2001 | CARROS NATATION | 37.00 |
| 62. | MILLET Chloe | FRA | 2003 | GSEM NICE | 38.00 |
| 62. | DESMET Roxane | FRA | 2001 | CARROS NATATION | 38.00 |
| 64. | SPILMONT Amandine | FRA | 2002 | GSEM NICE | 40.00 |
| 64. | MARCHON Melanie | FRA | 2002 | GSEM NICE | 40.00 |
| 64. | AUBERT Salome | FRA | 2001 | GSEM NICE | 40.00 |
| 67. | SEVRIN Eva | FRA | 2001 | CARROS NATATION | 42.00 |
| 68. | CHALINE Jade | FRA | 2002 | CARROS NATATION | 43.00 |
| 69. | COLETTI Lilou | FRA | 2003 | NICE LA SEMEUSE | 45.00 |
| 69. | HAMBLI Lila | FRA | 2001 | NICE LA SEMEUSE | 45.00 |
| 69. | PLISSON Noa | FRA | 2002 | CARROS NATATION | 45.00 |
| 69. | SERVELLA Marie | FRA | 2002 | CARROS NATATION | 45.00 |
25 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BORGOGNO Alizée | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 18.50 |
| 2. | COLAS Mathilde | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 20.00 |
| 2. | POENS Fantine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 20.00 |
| 4. | MOULINET Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 22.00 |
| 4. | GEORGES Romane | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 22.00 |
| 6. | DURANTE Linda | FRA | 2001 | CN CANNES | 22.50 |
| 7. | GELFMANN Soizic | FRA | 2001 | CN CANNES | 23.00 |
| 8. | PANNUTI Léna | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 24.50 |
| 9. | VERDINO Claudia | MON | 2001 | AS MONACO NATATION | 25.00 |
| 9. | KIPPOLA Claudia | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 9. | MAKLARY Rosalie | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 12. | AICHOUR Chiara | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.50 |
| 13. | BROSSY Marine | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 26.00 |
| 13. | BERTHON Clemence | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 26.00 |
| 13. | TAVERNIER Clémence | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 26.00 |
| 13. | DELLA GASPERA Lea | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 13. | FARNARIER Justine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 18. | VITRE Carla | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 27.00 |
| 18. | PALAZETTI Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 27.00 |
| 18. | CAMUS Mathilde | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.00 |
| 21. | LE ROUX Eva | FRA | 2001 | CN CANNES | 27.50 |
| 22. | CABANERO Emma | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 28.00 |
| 22. | CONESA Célia | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 28.00 |
| 22. | FAVA RIVI Laura | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 28.00 |
| 22. | D'AMBROSIO Anna | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 22. | DEGIOVANNI Fiona | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 22. | GRANDON Valentina | CHI | 2002 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 28. | MARTINEZ Lisa | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 29.00 |
| 28. | SIEGEL Tamara | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 29.00 |
| 28. | BRISWALTER Lisa | FRA | 2002 | CN CANNES | 29.00 |
| 28. | ONOLFO Emma | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 32. | MARY Estelle | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 30.00 |
| 32. | FOUQUE Amandine | FRA | 2002 | CN CANNES | 30.00 |
| 32. | ROMDHANE Cyrine | FRA | 2002 | CN CANNES | 30.00 |
| 32. | ALVADO Leïa | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 32. | GUIRADO Lou | FRA | 2002 | ASPTT NICE | 30.00 |
| 32. | MAAMARI Sheherazade | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 30.00 |
| 38. | MOREIRA Jade | POR | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 33.00 |
| 39. | BRACCIALI Emma | FRA | 2001 | NICE LA SEMEUSE | 34.00 |
| 39. | MARAFIOTI Chiara | FRA | 2001 | NICE LA SEMEUSE | 34.00 |
| 41. | MARTINEZ Laetitia | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 41. | PONZO Nolwenn | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 41. | TRAINA Celine | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 41. | GIANO Gabriela | FRA | 2002 | AS MONACO NATATION | 35.00 |
| 45. | SPILMONT Amandine | FRA | 2002 | GSEM NICE | 38.00 |
| 45. | MARCHON Melanie | FRA | 2002 | GSEM NICE | 38.00 |
| 47. | MORENO Emma | MON | 2001 | AS MONACO NATATION | 40.00 |
| 47. | ZINOUN Yasmine | FRA | 2001 | AS MONACO NATATION | 40.00 |
| 49. | COLETTI Lilou | FRA | 2003 | NICE LA SEMEUSE | 45.00 |
| 49. | HAMBLI Lila | FRA | 2001 | NICE LA SEMEUSE | 45.00 |
25 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LOTTERO Pablo | ITA | 2001 | AS MONACO NATATION | 22.00 |
| 2. | MAZEAU Hugo | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 24.00 |
| 2. | CARVALHO Maxime | FRA | 2001 | CN CANNES | 24.00 |
| 4. | DEFLAUX Maximilien | FRA | 2001 | CN CANNES | 25.00 |
| 4. | GROSOLIA Lucas | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.00 |
| 4. | HOARAU Alary | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.00 |
| 4. | COT Guillaume | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 4. | FLIPO Cyrian | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 9. | LE GUEN Maxime | USA | 2001 | CN CANNES | 26.00 |
| 9. | NICOLAS Yohan | FRA | 2001 | AS MONACO NATATION | 26.00 |
| 9. | FONTAINE Kenzo | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 26.00 |
| 9. | DAOUD Farès | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 26.00 |
| 9. | FOLLAIN Tanguy | FRA | 2002 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 14. | CISSE Maxence | FRA | 2002 | CN CANNES | 26.50 |
| 15. | HALLUIN Enzo | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 27.00 |
| 15. | VINCENT Flavio | FRA | 2001 | NICE LA SEMEUSE | 27.00 |
| 15. | JORAND Antoine | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.00 |
| 15. | RODRIGUES Valentin | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.00 |
| 15. | THOMAS Adrien | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 27.00 |
| 15. | COSSO HOEDT Nicolas | FRA | 2002 | CN ANTIBES | 27.00 |
| 21. | JACQUES Lucas | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 28.00 |
| 21. | LEMONNIER Nathan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 28.00 |
| 21. | OLLIVIER Ethan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 28.00 |
| 21. | ROGER Ivan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 28.00 |
| 21. | CATALANOTTI Clément | FRA | 2002 | CN CANNES | 28.00 |
| 21. | DEVOS Julien | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 28.00 |
| 21. | HOFMAN Louis | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 21. | PETIT William | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 21. | LACHESE Maxime | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 30. | CHURCHILL Victor | DEN | 2001 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 31. | DEVRED Paul | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 30.00 |
| 31. | AICARDI Loic | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | BOYER Clement | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | DULPHY Timothée | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | KHALIL Adib | LIB | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | MAMNERT Alexandre | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | OUSSELLY Lucas | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | PEREGRINI Thibault | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | PIVA Enzo | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | VANMOEN Romain | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | VAROL Yoann | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 31. | MEYER Quentin | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 30.00 |
| 31. | MAUNAS Loïc | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 31. | REVELAT Mathias | FRA | 2002 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 31. | BALCET Thomas | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | BREZZO Jeremie | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | CATTEAU Leo | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | DUFOUR Leo | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | DUTARD Tanguy | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | FAVRE Erwan | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | ZEMLYANOI Jean Valery | FRA | 2002 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | CARRER Theo | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 53. | NARDI Florian | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 31.00 |
| 53. | DE CASTRO BARBOSA Hugo | POR | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.00 |
| 55. | GUEDON DERRIENNIC Loïc | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 32.00 |
| 55. | CLUGNAC Nicolas | FRA | 2001 | CARROS NATATION | 32.00 |
| 55. | PALAZZOLI Quentin | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 32.00 |
| 58. | MAPELLI Anthony | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 34.00 |
| 58. | MAPELLI Romain | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 34.00 |
| 60. | JAUDET Enzo | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 60. | MORTINI Julien | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 60. | MASSABO Clement | FRA | 2001 | GSEM NICE | 35.00 |
| 60. | BRETON Aymeric | FRA | 2001 | CARROS NATATION | 35.00 |
| 64. | RAHAL Ranyan | FRA | 2002 | GSEM NICE | 36.00 |
| 65. | GHAZILA Bilal | FRA | 2001 | GSEM NICE | 37.00 |
| 66. | ABBONATO Florian | FRA | 2002 | GSEM NICE | 38.00 |
| 67. | SALLABERRY François | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 39.00 |
| 68. | BALMES Nicolas | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 68. | MONCHAL Ulysse | FRA | 2002 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
| 68. | RUSTIQUE Mathias | FRA | 2002 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
25 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | COT Guillaume | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 18.00 |
| 2. | HOARAU Alary | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 20.00 |
| 2. | FLIPO Cyrian | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 20.00 |
| 4. | GROSOLIA Lucas | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 22.00 |
| 4. | FOLLAIN Tanguy | FRA | 2002 | CN ANTIBES | 22.00 |
| 6. | MAZEAU Hugo | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 23.00 |
| 6. | DEFLAUX Maximilien | FRA | 2001 | CN CANNES | 23.00 |
| 6. | LOTTERO Pablo | ITA | 2001 | AS MONACO NATATION | 23.00 |
| 6. | DAOUD Farès | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 23.00 |
| 10. | CISSE Maxence | FRA | 2002 | CN CANNES | 23.50 |
| 11. | HALLUIN Enzo | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 25.00 |
| 11. | VANMOEN Romain | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 25.00 |
| 11. | VINCENT Flavio | FRA | 2001 | NICE LA SEMEUSE | 25.00 |
| 11. | JORAND Antoine | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.00 |
| 11. | BREZZO Jeremie | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 16. | JACQUES Lucas | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 26.00 |
| 16. | ROGER Ivan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 26.00 |
| 16. | CARVALHO Maxime | FRA | 2001 | CN CANNES | 26.00 |
| 16. | FONTAINE Kenzo | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 26.00 |
| 16. | HOFMAN Louis | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 26.00 |
| 16. | LACHESE Maxime | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 22. | LEMONNIER Nathan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 27.00 |
| 22. | OLLIVIER Ethan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 27.00 |
| 22. | LE GUEN Maxime | USA | 2001 | CN CANNES | 27.00 |
| 22. | PETIT William | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.00 |
| 22. | COSSO HOEDT Nicolas | FRA | 2002 | CN ANTIBES | 27.00 |
| 27. | DEVRED Paul | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 28.00 |
| 27. | CATALANOTTI Clément | FRA | 2002 | CN CANNES | 28.00 |
| 27. | DEVOS Julien | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 28.00 |
| 27. | CATTEAU Leo | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 27. | MASSE Anthony | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 27. | CARRER Theo | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 33. | NICOLAS Yohan | FRA | 2001 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 34. | GUEDON DERRIENNIC Loïc | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 30.00 |
| 34. | NARDI Florian | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 30.00 |
| 34. | KHALIL Adib | LIB | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 34. | MAMNERT Alexandre | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 34. | OUSSELLY Lucas | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 34. | PEREGRINI Thibault | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 34. | MEYER Quentin | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 30.00 |
| 34. | MAUNAS Loïc | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 42. | CHURCHILL Victor | DEN | 2001 | AS MONACO NATATION | 31.00 |
| 43. | MAPELLI Anthony | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 32.00 |
| 43. | MAPELLI Romain | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 32.00 |
| 45. | BOYER Clement | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 46. | SALLABERRY François | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 38.00 |
| 46. | RAHAL Ranyan | FRA | 2002 | GSEM NICE | 38.00 |
| 48. | MONCHAL Ulysse | FRA | 2002 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
| 48. | RUSTIQUE Mathias | FRA | 2002 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BORGOGNO Alizée | FRA | 2001 | ||
| GROSOLIA Lucas | FRA | 2001 | |||
| DAOUD Farès | FRA | 2001 | |||
| HOARAU Alary | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:50.00 | |
| 2. | MOULINET Marie | FRA | 2001 | ||
| DURANTE Linda | FRA | 2001 | |||
| GELFMANN Soizic | FRA | 2001 | |||
| CISSE Maxence | FRA | 2002 | CN CANNES | 3:00.00 | |
| 3. | LOTTERO Pablo | ITA | 2001 | ||
| NICOLAS Yohan | FRA | 2001 | |||
| GIANO Gabriela | FRA | 2002 | |||
| VERDINO Claudia | MON | 2001 | AS MONACO NATATION | 3:10.00 | |
| 3. | COT Guillaume | FRA | 2001 | ||
| COLAS Mathilde | FRA | 2001 | |||
| FLIPO Cyrian | FRA | 2001 | |||
| MAKLARY Rosalie | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 3:10.00 | |
| 5. | LE ROUX Eva | FRA | 2001 | ||
| DEFLAUX Maximilien | FRA | 2001 | |||
| LE GUEN Maxime | USA | 2001 | |||
| PALAZETTI Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 3:12.00 | |
| 6. | MAZEAU Hugo | FRA | 2001 | ||
| MAPELLI Romain | FRA | 2001 | |||
| GUEDON DERRIENNIC Loïc | FRA | 2001 | |||
| CABANERO Emma | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 3:20.00 | |
| 6. | D'AMBROSIO Anna | FRA | 2002 | ||
| TAVERNIER Clémence | FRA | 2002 | |||
| PANNUTI Léna | FRA | 2001 | |||
| PETIT William | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:20.00 | |
| 6. | BREZZO Jeremie | FRA | 2001 | ||
| GEORGES Romane | FRA | 2001 | |||
| FOLLAIN Tanguy | FRA | 2002 | |||
| POENS Fantine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 3:20.00 | |
| 6. | BERTHON Clemence | FRA | 2001 | ||
| FONTAINE Kenzo | FRA | 2001 | |||
| PALAZZOLI Quentin | FRA | 2001 | |||
| MOLL Juliette | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 3:20.00 | |
| 10. | VITRE Carla | FRA | 2001 | ||
| MARTINEZ Lisa | FRA | 2001 | |||
| OLLIVIER Ethan | FRA | 2001 | |||
| DEVRED Paul | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 3:22.00 | |
| 11. | BROSSY Marine | FRA | 2001 | ||
| MOREIRA Jade | POR | 2001 | |||
| JACQUES Lucas | FRA | 2001 | |||
| MAPELLI Anthony | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 3:25.00 | |
| 12. | LEMONNIER Nathan | FRA | 2001 | ||
| FAVA RIVI Laura | FRA | 2001 | |||
| SIEGEL Tamara | FRA | 2001 | |||
| ROGER Ivan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 3:26.00 | |
| 13. | HALLUIN Enzo | FRA | 2001 | ||
| MARY Estelle | FRA | 2001 | |||
| NARDI Florian | FRA | 2001 | |||
| CONESA Célia | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 3:27.00 | |
| 14. | KHALIL Adib | LIB | 2002 | ||
| PEREGRINI Thibault | FRA | 2001 | |||
| ALVADO Leïa | FRA | 2001 | |||
| VANMOEN Romain | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:30.00 | |
| 14. | MASSE Anthony | FRA | 2001 | ||
| KIPPOLA Claudia | FRA | 2001 | |||
| DUTARD Tanguy | FRA | 2001 | |||
| DEGIOVANNI Fiona | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 3:30.00 | |
| 14. | DELLA GASPERA Lea | FRA | 2001 | ||
| CARRER Theo | FRA | 2001 | |||
| LACHESE Maxime | FRA | 2001 | |||
| FARNARIER Justine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 3:30.00 | |
| 14. | GUIRADO Lou | FRA | 2002 | ||
| COLPAERT Perrine | FRA | 2001 | |||
| MAAMARI Sheherazade | FRA | 2001 | |||
| DEVOS Julien | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 3:30.00 | |
| 18. | ROMDHANE Cyrine | FRA | 2002 | ||
| CARVALHO Maxime | FRA | 2001 | |||
| CATALANOTTI Clément | FRA | 2002 | |||
| BRISWALTER Lisa | FRA | 2002 | CN CANNES | 3:38.00 | |
| 19. | ONOLFO Emma | FRA | 2002 | ||
| CAMUS Mathilde | FRA | 2001 | |||
| JORAND Antoine | FRA | 2001 | |||
| HOFMAN Louis | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:40.00 | |
| 19. | CATTEAU Leo | FRA | 2001 | ||
| MINAEVA Maria | RUS | 2002 | |||
| FAVRE Erwan | FRA | 2001 | |||
| ZEMLYANOI Jean Valery | FRA | 2002 | CN ANTIBES | 3:40.00 | |
| 21. | DUFOUR Leo | FRA | 2001 | ||
| GRANDON Valentina | CHI | 2002 | |||
| BALCET Thomas | FRA | 2001 | |||
| THOMAS Adrien | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 3:50.00 | |
| 22. | SAVARESE Jade | FRA | 2002 | ||
| AICHOUR Chiara | FRA | 2001 | |||
| MAUNAS Loïc | FRA | 2001 | |||
| RODRIGUES Valentin | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:55.00 | |
| 23. | MARTINEZ Laetitia | FRA | 2001 | ||
| OUSSELLY Lucas | FRA | 2001 | |||
| TRAINA Celine | FRA | 2002 | |||
| MAMNERT Alexandre | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 4:00.00 |