BENJAMINS MEETING SPRINT N° 1 - ROQUEBRUNE - Petit bassin - 18/10/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | ||
| 50 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | QUARD Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 2. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | CN CANNES | 30.50 |
| 3. | DURAND Charlotte | FRA | 1997 | CN CANNES | 32.00 |
| 4. | RIOUST Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 33.00 |
| 5. | MAAROUF Meriem | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.50 |
| 6. | THURIN Johanna | FRA | 1997 | DAUPHINS GRASSE | 34.00 |
| 6. | FLORENT Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 34.00 |
| 8. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 35.00 |
| 8. | MENARD Louise | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 35.00 |
| 8. | PEREIRA FERREIRA Anarita | FRA | 1997 | AS MONACO NATATION | 35.00 |
| 11. | PARAGE Margo | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 35.38 |
| 12. | DEVELLIS Julie | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 36.00 |
| 12. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 36.00 |
| 12. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 36.00 |
| 12. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 36.00 |
| 16. | BROSSY Maeva | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 36.50 |
| 17. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 36.76 |
| 18. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 37.00 |
| 18. | GALERNE Pauline | FRA | 1997 | CN CANNES | 37.00 |
| 18. | JANIN Océane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.00 |
| 18. | HILLIOU Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.00 |
| 18. | MORON Juliette | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.00 |
| 18. | SUCAMELI Carla | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.00 |
| 18. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 37.00 |
| 25. | SCARCEZ Pauline | BEL | 1998 | CNS VALLAURIS | 37.95 |
| 26. | GRAS Morgane | FRA | 1997 | CN CANNES | 38.00 |
| 27. | CAPPELLARI Carla | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 39.00 |
| 28. | MOLL Marylou | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 28. | LETESSIER Justine | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 28. | VELLY Joye | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 40.00 |
| 28. | FAVREAU Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 40.00 |
| 28. | MACIERI Natacha | FRA | 1997 | CN CANNES | 40.00 |
| 28. | ISOARDI Marion | FRA | 1997 | CN CANNES | 40.00 |
| 28. | CAMPAGNO Léa | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 40.00 |
| 28. | LAROCHE Lou Anna | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
| 28. | SCALA Tessa | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
| 37. | FRANQUELIN Margaux | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 41.00 |
| 37. | FIORETTI Silvia | ITA | 1998 | AS MONACO NATATION | 41.00 |
| 39. | DIANA BOURRUD Celia | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 42.00 |
| 39. | CABRAS Victoria | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 42.00 |
| 41. | ROBERT Coraline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 43.00 |
| 41. | BAILLIE Marion | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 43.00 |
| 41. | VIGUET Vérone | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 43.00 |
| 44. | DE FARIA VELOSO Emily | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 43.40 |
| 45. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 43.41 |
| 46. | DIB Sarah | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 43.59 |
| 47. | GATINE Auriane | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 43.60 |
| 48. | PEREZ Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 44.00 |
| 48. | BENINATI Ginevra | ITA | 1998 | AS MONACO NATATION | 44.00 |
| 50. | GRECO Lisa | FRA | 1998 | CN CANNES | 44.50 |
| 51. | MAILLAUT Maud | FRA | 1997 | DAUPHINS GRASSE | 45.00 |
| 51. | BRIKI Shahnen | FRA | 1998 | CN CANNES | 45.00 |
| 51. | ZEITOUN Léa | FRA | 1998 | CN CANNES | 45.00 |
| 54. | FUSELLI Laureline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 50.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | THURIN Johanna | FRA | 1997 | DAUPHINS GRASSE | 36.00 |
| 2. | MARRO Léana | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.42 |
| 3. | BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 38.00 |
| 4. | RIOUST Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 39.00 |
| 4. | LEPERS Lisa | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 39.00 |
| 6. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 39.50 |
| 7. | TRIPODI Laura | FRA | 1997 | CN CANNES | 40.00 |
| 7. | SARLIN Caroline | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 9. | JANIN Océane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 41.27 |
| 10. | TIBERGHIEN Mariane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 41.84 |
| 11. | GALERNE Pauline | FRA | 1997 | CN CANNES | 42.00 |
| 11. | JONES Molly | FRA | 1997 | CN CANNES | 42.00 |
| 13. | KUHN Anne Flore | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 42.58 |
| 14. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 43.00 |
| 14. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 43.00 |
| 16. | MIALHE Ella | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 43.72 |
| 17. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 44.00 |
| 18. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 45.00 |
| 19. | DEVELLIS Julie | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 46.00 |
| 19. | GREENWOOD Claudine | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 46.00 |
| 19. | VELLY Joye | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 46.00 |
| 19. | MACIERI Natacha | FRA | 1997 | CN CANNES | 46.00 |
| 19. | BONINO Manon | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.00 |
| 24. | BERNE Léa | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 46.30 |
| 25. | MONTANO Alessia | ITA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 47.00 |
| 25. | PEREIRA FERREIRA Anarita | FRA | 1997 | AS MONACO NATATION | 47.00 |
| 27. | CAPPELLARI Carla | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 47.50 |
| 28. | VIGUET Vérone | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 48.00 |
| 28. | CAMPAGNO Léa | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 48.00 |
| 30. | ROBERT Coraline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 50.00 |
| 30. | GRECO Lisa | FRA | 1998 | CN CANNES | 50.00 |
| 30. | TOCUT Laetitia | FRA | 1997 | CN CANNES | 50.00 |
| 30. | LIPSKY Lola | FRA | 1998 | CN CANNES | 50.00 |
| 30. | BENINATI Ginevra | ITA | 1998 | AS MONACO NATATION | 50.00 |
| 30. | DIANA BOURRUD Celia | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 50.00 |
| 36. | BRIKI Shahnen | FRA | 1998 | CN CANNES | 51.00 |
| 36. | PEREZ Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 51.00 |
| 38. | COMANDE Magali | FRA | 1998 | CN CANNES | 52.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 42.00 |
| 2. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 42.78 |
| 3. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 43.56 |
| 4. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 45.00 |
| 4. | LEPERS Lisa | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 45.00 |
| 4. | VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 45.00 |
| 7. | TOSELLI Lisa | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 45.87 |
| 8. | WICK Ines | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 46.00 |
| 8. | BONINO Manon | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.00 |
| 10. | JONES Molly | FRA | 1997 | CN CANNES | 46.50 |
| 11. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 46.89 |
| 12. | KUHN Anne Flore | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 47.00 |
| 13. | DIB Sarah | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 47.45 |
| 14. | DURAND Charlotte | FRA | 1997 | CN CANNES | 47.50 |
| 15. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 47.55 |
| 16. | MENARD Louise | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 48.00 |
| 16. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 48.00 |
| 18. | GATINE Auriane | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 48.20 |
| 19. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 48.43 |
| 20. | BERNE Léa | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 48.50 |
| 21. | BAILLIE Marion | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 49.00 |
| 21. | SCALA Tessa | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 49.00 |
| 23. | HILLIOU Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 49.73 |
| 24. | MOLL Marylou | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 50.00 |
| 24. | LETESSIER Justine | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 50.00 |
| 24. | SUCAMELI Carla | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 50.00 |
| 24. | LAROCHE Lou Anna | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 50.00 |
| 24. | CABRAS Victoria | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 50.00 |
| 29. | MIALHE Ella | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 50.82 |
| 30. | FAVREAU Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 52.00 |
| 30. | ISOARDI Marion | FRA | 1997 | CN CANNES | 52.00 |
| 32. | TOCUT Laetitia | FRA | 1997 | CN CANNES | 53.00 |
| 33. | LIPSKY Lola | FRA | 1998 | CN CANNES | 54.00 |
| 34. | GUILLOD Emeline | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 54.99 |
| 35. | FIORETTI Silvia | ITA | 1998 | AS MONACO NATATION | 55.00 |
| 36. | GREENWOOD Claudine | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 57.00 |
| 36. | COMANDE Magali | FRA | 1998 | CN CANNES | 57.00 |
| 36. | ZEITOUN Léa | FRA | 1998 | CN CANNES | 57.00 |
| 39. | MAILLAUT Maud | FRA | 1997 | DAUPHINS GRASSE | 58.00 |
| 40. | FUSELLI Laureline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:00.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | QUARD Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 34.00 |
| 1. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | CN CANNES | 34.00 |
| 3. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 34.96 |
| 4. | MARRO Léana | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 35.77 |
| 5. | MAAROUF Meriem | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 38.00 |
| 6. | SCARCEZ Pauline | BEL | 1998 | CNS VALLAURIS | 38.42 |
| 7. | WICK Ines | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 39.00 |
| 7. | TRIPODI Laura | FRA | 1997 | CN CANNES | 39.00 |
| 9. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 40.00 |
| 10. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 40.13 |
| 11. | TIBERGHIEN Mariane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 40.84 |
| 12. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 41.00 |
| 13. | PARAGE Margo | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 41.28 |
| 14. | FLORENT Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 41.40 |
| 15. | VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 42.00 |
| 16. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 42.02 |
| 17. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 42.49 |
| 18. | BROSSY Maeva | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 42.50 |
| 19. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 43.00 |
| 20. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 44.00 |
| 21. | TOSELLI Lisa | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 45.00 |
| 21. | MORON Juliette | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 45.00 |
| 23. | MONTANO Alessia | ITA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.00 |
| 23. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.00 |
| 25. | SARLIN Caroline | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 47.00 |
| 26. | FRANQUELIN Margaux | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 48.00 |
| 26. | GRAS Morgane | FRA | 1997 | CN CANNES | 48.00 |
| 26. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 48.00 |
| 29. | GUILLOD Emeline | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 50.50 |
| 30. | DE FARIA VELOSO Emily | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 54.50 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ROLLET Anthony | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 27.00 |
| 2. | GARREAU Paul | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 3. | PELOUS Thomas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 3. | IACONO Eliott | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 30.00 |
| 5. | BARBERIS Nathan | FRA | 1997 | CN CANNES | 30.50 |
| 6. | FERRARA Jeremy | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.50 |
| 7. | BARBEYRON Nicolas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 32.00 |
| 8. | REDON Emmanuel | FRA | 1997 | CNS VALLAURIS | 32.15 |
| 9. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.39 |
| 10. | CORDIER Patrick | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.60 |
| 11. | BUTEAU Corentin | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.07 |
| 12. | BELIN Victor | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.86 |
| 13. | AUGROS Victor | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 34.00 |
| 13. | FAZARI Vincent | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 34.00 |
| 13. | FORMISANO Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 34.00 |
| 13. | ROSA RICO Mathieu | FRA | 1997 | CNS VALLAURIS | 34.00 |
| 17. | TRAPANI Myke | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 35.00 |
| 18. | NISCEMI Damien | FRA | 1998 | CN MENTON | 36.00 |
| 18. | PARODI Valentin | FRA | 1997 | CN MENTON | 36.00 |
| 18. | CHAMBEAU Jérôme | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.00 |
| 18. | MOREAU DE FAVERNEY Pierre | FRA | 1997 | AS MONACO NATATION | 36.00 |
| 22. | BONFILS Dorian | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 36.50 |
| 22. | BONY Loic | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 36.50 |
| 22. | PERRET Arthur | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.50 |
| 25. | ZARBOUT Said | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 37.00 |
| 25. | TOCCI Valentin | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 37.00 |
| 27. | MAZEAU Paul | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 37.50 |
| 28. | DEVOS Marc | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 38.00 |
| 28. | LESPAGNOL Régis | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 38.00 |
| 30. | GRINDA Adrien | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 38.28 |
| 31. | DE FELICE Thomas | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 38.50 |
| 32. | EID Wissan | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 32. | NILET Gary | FRA | 1997 | CN CANNES | 40.00 |
| 32. | MOLLAR Diego | FRA | 1998 | CN CANNES | 40.00 |
| 32. | MARTINO Lucas | FRA | 1998 | CN MENTON | 40.00 |
| 32. | PHILIPPE Guillaume | FRA | 1998 | CN MENTON | 40.00 |
| 37. | MOFFELEIN Aymeric | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 40.76 |
| 38. | MOULINET Mattéo | FRA | 1998 | CN CANNES | 41.00 |
| 38. | TREY Lucas | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 41.00 |
| 40. | KOZMA Arthur | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 42.00 |
| 40. | BITTNER Lucas | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 42.00 |
| 40. | AUDIFFREN Vincent | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 42.00 |
| 40. | BARANETS Daniil | RUS | 1998 | AS MONACO NATATION | 42.00 |
| 44. | SOUPET Paul | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 42.39 |
| 45. | CAMPBELL Dorian | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 43.00 |
| 45. | CLAMENS Alexandre | FRA | 1998 | CN MENTON | 43.00 |
| 45. | BRAVI Tom | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 43.00 |
| 48. | BIONAZ Robin | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 44.00 |
| 49. | GUEGAN Christophe | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 44.30 |
| 50. | TAHRI Ayoub | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 45.00 |
| 50. | CURIA Fabio | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 45.00 |
| 50. | MALBOS Hugo | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 45.00 |
| 50. | CARRER Hugo | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 45.00 |
| 54. | GIORDANO Alvin | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 47.00 |
| 54. | BREZZO Alan | FRA | 1998 | CN MENTON | 47.00 |
| 56. | BERTHON Hugo | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 55.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BARE Jeremy | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 33.50 |
| 2. | CONSTANT Yoann | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 36.00 |
| 3. | FERRARA Jeremy | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.54 |
| 4. | BARBEYRON Nicolas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 37.00 |
| 4. | PELOUS Thomas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 37.00 |
| 6. | PERRET Arthur | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.50 |
| 7. | FRITEAU Pierre | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.90 |
| 8. | AUGROS Victor | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 40.00 |
| 9. | NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 41.00 |
| 9. | TRIDON Jean Baptiste | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 41.00 |
| 11. | BONFILS Dorian | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 42.00 |
| 11. | LESPAGNOL Régis | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 42.00 |
| 13. | NUCCIARELLI Romain | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 43.00 |
| 14. | GRINDA Adrien | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 43.09 |
| 15. | HEISSLER Thomas | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 44.00 |
| 15. | BARONCHELLI Jules | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 44.00 |
| 15. | DAS DORES PEDRO Thomas | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 44.00 |
| 18. | DE FELICE Thomas | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 45.00 |
| 18. | LECOMTE Leo | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 45.00 |
| 20. | GILBERT Théo | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 45.71 |
| 21. | LEDEUIL Anthony | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 48.00 |
| 21. | MOREAU DE FAVERNEY Pierre | FRA | 1997 | AS MONACO NATATION | 48.00 |
| 23. | TREY Lucas | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 48.50 |
| 24. | SOUPET Paul | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 48.51 |
| 25. | BRAVI Tom | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 49.00 |
| 26. | ZARBOUT Said | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 50.00 |
| 26. | CARRER Hugo | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 50.00 |
| 26. | GIORDANO Alvin | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 50.00 |
| 29. | CURIA Fabio | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 55.00 |
| 30. | BERTHON Hugo | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 59.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CONSTANT Yoann | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 39.00 |
| 2. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 39.20 |
| 3. | HOARAU Tristan Mathieu | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 44.00 |
| 4. | RAMIREZ Quentin | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 45.00 |
| 5. | TOCCI Valentin | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 46.00 |
| 6. | MANEZ Yonah | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 46.76 |
| 7. | DEVOS Marc | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 47.00 |
| 7. | FRITEAU Pierre | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 47.00 |
| 7. | RICHIERI Sylvain | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 47.00 |
| 10. | MAZEAU Paul | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 48.00 |
| 10. | NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 48.00 |
| 10. | PHILIPPE Guillaume | FRA | 1998 | CN MENTON | 48.00 |
| 13. | MALBOS Hugo | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 49.00 |
| 13. | KOZMA Arthur | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 49.00 |
| 15. | AUDIFFREN Vincent | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 50.00 |
| 15. | NUCCIARELLI Romain | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 50.00 |
| 17. | MOFFELEIN Aymeric | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 50.33 |
| 18. | CHAMBEAU Jérôme | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 51.00 |
| 19. | MOLLAR Diego | FRA | 1998 | CN CANNES | 51.50 |
| 20. | CAMPBELL Dorian | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 52.00 |
| 20. | BARANETS Daniil | RUS | 1998 | AS MONACO NATATION | 52.00 |
| 22. | MOULINET Mattéo | FRA | 1998 | CN CANNES | 52.50 |
| 23. | GUEGAN Christophe | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 54.30 |
| 24. | EID Wissan | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 55.00 |
| 25. | TAHRI Ayoub | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 58.00 |
| 25. | BITTNER Lucas | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 58.00 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GARREAU Paul | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.80 |
| 2. | ROLLET Anthony | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 33.00 |
| 2. | BARBERIS Nathan | FRA | 1997 | CN CANNES | 33.00 |
| 2. | BARE Jeremy | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 33.00 |
| 5. | IACONO Eliott | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 36.00 |
| 6. | HOARAU Tristan Mathieu | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.50 |
| 7. | REDON Emmanuel | FRA | 1997 | CNS VALLAURIS | 37.73 |
| 8. | BELIN Victor | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.80 |
| 9. | MANEZ Yonah | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 38.00 |
| 10. | CORDIER Patrick | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 39.00 |
| 10. | ROSA RICO Mathieu | FRA | 1997 | CNS VALLAURIS | 39.00 |
| 12. | BUTEAU Corentin | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 39.58 |
| 13. | FAZARI Vincent | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 40.00 |
| 13. | FORMISANO Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 40.00 |
| 13. | TRIDON Jean Baptiste | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 16. | RAMIREZ Quentin | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 40.69 |
| 17. | TRAPANI Myke | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 41.00 |
| 17. | NISCEMI Damien | FRA | 1998 | CN MENTON | 41.00 |
| 19. | RICHIERI Sylvain | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 42.00 |
| 20. | BARONCHELLI Jules | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 43.00 |
| 20. | DAS DORES PEDRO Thomas | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 43.00 |
| 22. | GILBERT Théo | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 43.48 |
| 23. | BONY Loic | FRA | 1997 | ST LAURENT DU VAR NAT | 44.00 |
| 24. | PARODI Valentin | FRA | 1997 | CN MENTON | 45.00 |
| 25. | NILET Gary | FRA | 1997 | CN CANNES | 46.00 |
| 25. | LECOMTE Leo | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.00 |
| 25. | LEDEUIL Anthony | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.00 |
| 28. | HEISSLER Thomas | FRA | 1998 | ST LAURENT DU VAR NAT | 47.00 |
| 29. | BIONAZ Robin | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 49.50 |
