NATATHLON (3 PLOT) COTE D'AZUR (1) - ANTIBES - Petit bassin  - 29/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 1:06.50
2.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:07.00
2.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN CANNES 1:07.00
4.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 1:07.26
5.  LESPARRE Mailys FRA 1997 CN CANNES 1:08.14
6.  MARRO Léana FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 1:09.00
7.  BUTRAUD Anais FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:09.50
8.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 1:09.60
9.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 1:10.46
10.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 1:10.50
11.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 1:10.60
12.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:10.85
13.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:11.00
14.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 1:11.50
15.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 1:11.69
16.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 1:11.87
17.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:11.91
18.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 1:11.96
19.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 1:12.00
19.  MONDAIN Léa FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 1:12.00
19.  SCARCEZ Caroline BEL 1996 CNS VALLAURIS 1:12.00
22.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:12.75
23.  HERMANGE Lea FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:13.00
23.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 1:13.00
23.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 1:13.00
26.  HAREAU Oksana FRA 1997 ASPTT TOULON 1:13.45
27.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 1:13.57
28.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 1:13.86
29.  DEPARDAY Lucie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:14.34
30.  GAHETEAU Tavime FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:14.77
31.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 1:15.00
31.  DURAND Charlotte FRA 1997 CN CANNES 1:15.00
33.  TRIPODI Laura FRA 1997 CN CANNES 1:15.50
34.  MAAROUF Meriem FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:16.00
34.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 1:16.00
36.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 1:16.08
37.  FLORENT Manon FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:16.39
38.  PARAGE Margo FRA 1997 CARROS NATATION 1:16.50
38.  SAYCOCIE Claire FRA 1998 CARROS NATATION 1:16.50
40..  TOSELLI Lisa FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:17.00
40.  MICHAILOF Coline FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:17.00
40.  CASANOVA Kim FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:17.00
43.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:17.41
44.  CHAARA Célia FRA 1996 CN CANNES 1:18.00
44.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 1:18.00
44.  SURRANS Coralie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 1:18.00
44.  SCARCEZ Pauline BEL 1998 CNS VALLAURIS 1:18.00
48.  PINEAU Chirine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:18.50
49.  LAGAE Aurelie FRA 1996 CNS VALLAURIS 1:18.52
50.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:18.67
51.  CORNABE Emilie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 1:18.76
52.  WICK Ines FRA 1997 CN ANTIBES 1:19.00
52.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 1:19.00
54.  KUHN Anne Flore FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:20.00
55.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:20.77
56.  JANIN Océane FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:21.00
57.  DEBARGE Kelly FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:21.30
58.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:21.38
59.  GUEGAN Harmony FRA 1996 CN ANTIBES 1:21.54
60.  JUNG Anne Sophie FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:21.89
61.  BROSSY Maeva FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 1:22.13
62.  DEVELLIS Julie FRA 1997 CN ANTIBES 1:22.75
63.  BOUSQUET TIBERGHIEN Mariane FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:23.00
63.  HILLIOU Manon FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:23.00
63.  LEROY Julia FRA 1998 OLYMPIC NICE NATATION 1:23.00
63.  TAVANO Ines FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 1:23.00
67.  MORON Juliette FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:24.00
68.  MERCIER Jeanne FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:24.27
69.  PAGERIE Lola FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:25.00
69.  ISOARDI Marion FRA 1997 CN CANNES 1:25.00
69.  MACIERI Natacha FRA 1997 CN CANNES 1:25.00
69.  CHAARA Marie FRA 1996 CN CANNES 1:25.00
69.  GALERNE Pauline FRA 1997 CN CANNES 1:25.00
69.  MIALHE Ella FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 1:25.00
69.  LE MOAL Ludivine FRA 1998 CARROS NATATION 1:25.00
76.  JOBERT Chloe FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:25.60
77.  BONINO Manon FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 1:25.73
78.  GERVAIS Pauline FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 1:25.86
79.  GENSUL Laura FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:26.85
80.  PECHE Morgane FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:27.00
81.  GRANIOU Lou FRA 1996 ASPTT NICE 1:27.26
82.  AIT ALI Sophia FRA 1996 ASPTT NICE 1:27.35
83.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:28.00
84.  CAHUET Justine FRA 1998 TOULON VAR NATATION 1:29.01
85.  SARLIN Caroline FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 1:29.45
86.  COSTAMAGNA Aurélie FRA 1998 OLYMPIC NICE NATATION 1:30.00
87.  PELLIZZON Laurane FRA 1997 ASPTT TOULON 1:30.30
88.  LETESSIER Justine FRA 1997 ASPTT NICE 1:31.16
89.  HOLAS Ludivine FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:33.00
90.  MOLL Marylou FRA 1997 ASPTT NICE 1:33.37
91.  SANTACROCCE Mallaury FRA 1997 ASPTT TOULON 1:36.93

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 10:05.00
2.  HARZE Marine BEL 1997 CN ANTIBES 10:30.00
2.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN CANNES 10:30.00
4.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 10:35.00
5.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 10:45.00
6.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 10:46.90
7.  TRAVERSA Gabrielle FRA 1997 CN ANTIBES 10:50.00
8.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 11:00.00
8.  MARRO Léana FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 11:00.00
8.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 11:00.00
11..  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 11:10.00
12.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 11:15.00
13.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 11:15.83
14.  BIAGIOLI Luna FRA 1997 CN ANTIBES 11:20.00
15.  RISPOLI Loretta FRA 1997 TOULON VAR NATATION 11:24.88
16.  SCARCEZ Caroline BEL 1996 CNS VALLAURIS 11:25.00
17.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 11:30.00
17.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 11:30.00
19.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 11:30.81
20.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 11:35.00
21.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 11:40.00
22.  DELACROIX Romane FRA 1996 CN MENTON 11:52.00
23.  MIRMONT Jessica FRA 1997 AMSL FREJUS 11:53.00
24.  CATTAGNI Caroline FRA 1997 AMSL FREJUS 11:55.00
24.  BELLON Amélie FRA 1998 OLYMPIC NICE NATATION 11:55.00
26.  BONDET Pauline FRA 1997 AMSL FREJUS 11:56.00
27.  COUSIN Léa FRA 1997 AMSL FREJUS 11:58.00
28.  PERETTI Oceane FRA 1997 AC HYERES 12:00.00
28.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 12:00.00
28.  ANGER Manon FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 12:00.00
31.  RIOUST Lisa FRA 1997 CN ANTIBES 12:05.00
32.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 12:08.82
33.  PALLANCA Morgane FRA 1998 OLYMPIC NICE NATATION 12:10.00
33.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 12:10.00
33.  MICHAILOF Coline FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 12:10.00
36.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 12:20.00
36.  CHAARA Célia FRA 1996 CN CANNES 12:20.00
36.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 12:20.00
39.  VIALETTES Alexia FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 12:30.00
40.  JONES Molly FRA 1997 CN CANNES 12:40.00
40.  GRAS Morganne FRA 1997 CN CANNES 12:40.00
40.  VOITURET Estelle FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 12:40.00
40.  LEPERS Lisa FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 12:40.00
40.  SCARCEZ Pauline BEL 1998 CNS VALLAURIS 12:40.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 34.16
2.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN CANNES 34.50
3.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 34.74
4.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 35.06
5.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 35.36
6.  PERETTI Oceane FRA 1997 AC HYERES 36.00
6.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 36.00
6..  LESPARRE Mailys FRA 1997 CN CANNES 36.00
9.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 36.50
10.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 37.40
11.  MIRMONT Jessica FRA 1997 AMSL FREJUS 37.50
12.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 38.00
13.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 38.44
14.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 38.71
15.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 38.74
16.  MORYOUSEF Salomé FRA 1997 AC HYERES 39.00
16.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 39.00
18.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 39.11
19.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 39.46
20.  GRONDIN Deborah FRA 1997 AC HYERES 40.00
20.  SALOMON Manon FRA 1996 AC HYERES 40.00
20.  BRAVO Carla FRA 1997 ASPTT TOULON 40.00
20.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.00
20.  DURAND Charlotte FRA 1997 CN CANNES 40.00
20..  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.00
26.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 40.26
27.  GAHETEAU Tavime FRA 1997 TOULON VAR NATATION 40.63
28.  SURRANS Coralie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 40.81
29.  TRIPODI Laura FRA 1997 CN CANNES 41.00
29.  BONDET Pauline FRA 1997 AMSL FREJUS 41.00
29.  MAAROUF Meriem FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 41.00
29.  JANIN Océane FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 41.00
29.  LEROY Julia FRA 1998 OLYMPIC NICE NATATION 41.00
34.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 41.45
35.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 41.50
36.  HAREAU Oksana FRA 1997 ASPTT TOULON 41.82
37.  BOUSQUET TIBERGHIEN Mariane FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 42.00
37.  PINEAU Chirine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.00
39.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 42.11
40.  GUEGAN Harmony FRA 1996 CN ANTIBES 42.44
41.  PAGERIE Lola FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 42.47
42.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 42.49
43.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 43.00
44.  GENSUL Laura FRA 1998 TOULON VAR NATATION 43.33
45.  GONZALEZ Chloé FRA 1998 AC HYERES 43.82
46.  SARLIN Caroline FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 43.88
47.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 43.91
48.  FACHE Estelle FRA 1998 AC HYERES 44.00
48.  GALERNE Pauline FRA 1997 CN CANNES 44.00
48.  DELACROIX Romane FRA 1996 CN MENTON 44.00
48.  MIALHE Ella FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 44.00
48.  HILLIOU Manon FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 44.00
53.  DEBARGE Kelly FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 44.17
54.  PELLIZZON Laurane FRA 1997 ASPTT TOULON 44.27
55.  DELPLANQUE Joyce FRA 1997 ASPTT TOULON 44.38
56.  JONES Molly FRA 1997 CN CANNES 44.50
57.  CAHUET Justine FRA 1998 TOULON VAR NATATION 44.55
58.  DIANA BOURRUD Celia FRA 1997 NICE LA SEMEUSE 44.67
59.  DEVELLIS Julie FRA 1997 CN ANTIBES 44.80
60.  CHAARA Marie FRA 1996 CN CANNES 45.00
60.  COSTAMAGNA Aurélie FRA 1998 OLYMPIC NICE NATATION 45.00
62.  VIALETTES Alexia FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 45.17
63.  JOBERT Chloe FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.88
64.  ALVERNHE Tessa FRA 1998 ASPTT TOULON 45.95
65.  DEJARDIN Léa FRA 1998 AC HYERES 46.00
65.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 46.00
67.  LAROCHE Lou Anna FRA 1997 NICE LA SEMEUSE 46.29
68.  GRAS Morganne FRA 1997 CN CANNES 47.00
68.  GERVAIS Pauline FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 47.00
70.  AICHOUR Paola FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 47.09
71.  GRANIOU Lou FRA 1996 ASPTT NICE 47.13
72.  SANTACROCCE Mallaury FRA 1997 ASPTT TOULON 47.33
73.  MOLL Marylou FRA 1997 ASPTT NICE 47.38
74.  AIT ALI Sophia FRA 1996 ASPTT NICE 47.89
75.  HOLAS Ludivine FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 48.00
75.  MACIERI Natacha FRA 1997 CN CANNES 48.00
75.  MORON Juliette FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 48.00
78.  MERCIER Jeanne FRA 1998 TOULON VAR NATATION 48.01
79.  LETESSIER Justine FRA 1997 ASPTT NICE 48.93
80.  TOCUT Laetitia FRA 1997 CN CANNES 49.50
81.  CAVALLO Julie FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 50.00
81.  SCALA Tessa FRA 1997 NICE LA SEMEUSE 50.00
83.  PECHE Morgane FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 50.34
84.  TOSI Cloe FRA 1998 CNS VALLAURIS 50.85
85.  FARAUT Emilie FRA 1998 CNS VALLAURIS 53.99
86.  FARAUT Marie FRA 1998 CNS VALLAURIS 56.39

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 38.62
2.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 38.80
3.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.03
4.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.31
5.  HARZE Marine BEL 1997 CN ANTIBES 41.00
5.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 41.00
7.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 41.45
8.  SAYCOCIE Claire FRA 1998 CARROS NATATION 42.00
9.  CATTAGNI Caroline FRA 1997 AMSL FREJUS 43..00
9.  MIRMONT Jessica FRA 1997 AMSL FREJUS 43.00
11.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 43.07
12.  DEPARDAY Lucie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 43.48
13.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 43.52
14.  DELPLANQUE Joyce FRA 1997 ASPTT TOULON 43.61
14.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 43.61
16.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 43.69
17.  BONDET Pauline FRA 1997 AMSL FREJUS 44.00
17.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 44.00
19.  MONDAIN Léa FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 44.44
20.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 44.50
20.  PARAGE Margo FRA 1997 CARROS NATATION 44.50
22.  CORNABE Emilie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 44.73
23.  BROSSY Maeva FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 44.76
24.  ANGER Manon FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 44.84
25..  BARALE Tiffany FRA 1997 AC HYERES 45.00
25.  MORYOUSEF Salomé FRA 1997 AC HYERES 45.00
25.  GIACOMONI Clemence FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.00
25.  BIAGIOLI Luna FRA 1997 CN ANTIBES 45.00
25.  PALLANCA Morgane FRA 1998 OLYMPIC NICE NATATION 45.00
25.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 45.00
31.  JUNG Anne Sophie FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 45.09
32.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 45.28
33.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 45.29
34.  JONES Molly FRA 1997 CN CANNES 45.50
35.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.73
36.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 45.81
37.  BONINO Manon FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 45.92
38.  DEBARGE Kelly FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 46.00
38.  MICHAILOF Coline FRA 1997 SAINT-RAPHAEL NATATION 46.00
38..  PINEAU Chirine FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 46.00
38.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 46.00
42.  LEFEVRE Kimberley FRA 1996 CN ANTIBES 46.06
43.  FACHE Estelle FRA 1998 AC HYERES 46.26
44.  CASANOVA Kim FRA 1996 TOULON VAR NATATION 46.28
45.  LAGAE Aurelie FRA 1996 CNS VALLAURIS 46.30
46.  SCALA Tessa FRA 1997 NICE LA SEMEUSE 46.42
47.  RISPOLI Loretta FRA 1997 TOULON VAR NATATION 46.47
48.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 46.64
49.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 46.79
50.  GONZALEZ Chloé FRA 1998 AC HYERES 47.00
50.  VOITURET Estelle FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 47.00
52.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 47.05
53.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 47.20
54.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 47.90
55.  WICK Ines FRA 1997 CN ANTIBES 47.94
56.  GRONDIN Deborah FRA 1997 AC HYERES 48.00
56.  DEJARDIN Léa FRA 1998 AC HYERES 48.00
56.  PELLIZZON Laurane FRA 1997 ASPTT TOULON 48.00
56.  SARLIN Caroline FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 48.00
56.  TAVANO Ines FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 48.00
61.  CAVALLO Julie FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 48.40
61.  LEPERS Lisa FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 48.40
63.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 48.80
64.  VIALETTES Alexia FRA 1998 SAINT-RAPHAEL NATATION 48.95
65.  DURAND Charlotte FRA 1997 CN CANNES 49.00
65.  LE MOAL Ludivine FRA 1998 CARROS NATATION 49.00
67.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 49.09
68.  ISOARDI Marion FRA 1997 CN CANNES 49.50
68.  GRAS Morganne FRA 1997 CN CANNES 49.50
70.  GRANIOU Lou FRA 1996 ASPTT NICE 49.57
71.  BRAVO Carla FRA 1997 ASPTT TOULON 49.62
72.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 49.85
73.  GENSUL Laura FRA 1998 TOULON VAR NATATION 49.97
74.  ALVERNHE Tessa FRA 1998 ASPTT TOULON 50.00
74.  TRIPODI Laura FRA 1997 CN CANNES 50.00
74.  TOSELLI Lisa FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 50.00
74.  MERCIER Jeanne FRA 1998 TOULON VAR NATATION 50.00
78.  AIT ALI Sophia FRA 1996 ASPTT NICE 50.24
79.  SANTACROCCE Mallaury FRA 1997 ASPTT TOULON 50.60
80.  GUEGAN Harmony FRA 1996 CN ANTIBES 50.87
81.  AICHOUR Paola FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 51.51
82.  LAROCHE Lou Anna FRA 1997 NICE LA SEMEUSE 51.54
83.  CHAARA Marie FRA 1996 CN CANNES 52.00
83.  MIALHE Ella FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 52.00
83.  HILLIOU Manon FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 52.00
86.  JOBERT Chloe FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 52.26
87.  TOCUT Laetitia FRA 1997 CN CANNES 52.50
88.  DIANA BOURRUD Celia FRA 1997 NICE LA SEMEUSE 53.88
89.  MORON Juliette FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 54.00
90.  TOSI Cloe FRA 1998 CNS VALLAURIS 54.23
91.  GALLERAND Marie FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 54.27
92.  LETESSIER Justine FRA 1997 ASPTT NICE 54.28
92.  MOLL Marylou FRA 1997 ASPTT NICE 54.28
94.  GIORGI Anna FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 55.00
95.  FARAUT Marie FRA 1998 CNS VALLAURIS 56.75
96.  FARAUT Emilie FRA 1998 CNS VALLAURIS 57.72
97.  HOLAS Ludivine FRA 1998 AS CACHALOTS SIX-FOURS 59.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 33.37
2.  HARZE Marine BEL 1997 CN ANTIBES 35.00
3.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 35.14
4.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 35.65
5..  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 35.73
6.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 35.83
7.  TRAVERSA Gabrielle FRA 1997 CN ANTIBES 36.00
8.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 36.91
9.  BUTRAUD Anais FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.98
10.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 37.00
10.  BELLON Amélie FRA 1998 OLYMPIC NICE NATATION 37.00
10.  MAAROUF Meriem FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 37.00
13.  BELLONI Romane FRA 1997 ASPTT TOULON 37.15
14.  CATTAGNI Caroline FRA 1997 AMSL FREJUS 37.20
15.  BARALE Tiffany FRA 1997 AC HYERES 38.00
15.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38..00
15.  MARRO Léana FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 38.00
18.  GAHETEAU Tavime FRA 1997 TOULON VAR NATATION 38.21
19.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 38.32
20.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 38.50
21.  GRONDIN Deborah FRA 1997 AC HYERES 39.00
21.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 39.00
23.  LEFEVRE Kimberley FRA 1996 CN ANTIBES 39.15
24.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 39.34
25.  WICK Ines FRA 1997 CN ANTIBES 39.72
26.  MORYOUSEF Salomé FRA 1997 AC HYERES 40.00
26.  SALOMON Manon FRA 1996 AC HYERES 40.00
28.  DEPARDAY Lucie FRA 1997 TOULON VAR NATATION 40.07
29.  COUSIN Léa FRA 1997 AMSL FREJUS 40.70
29.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 40.70
31.  FACHE Estelle FRA 1998 AC HYERES 41.00
32.  HERMANGE Lea FRA 1997 AS CACHALOTS SIX-FOURS 41.72
33.  GERVAIS Pauline FRA 1997 CN DRAGUIGNAN 41.74
34.  GONZALEZ Chloé FRA 1998 AC HYERES 41.80
35.  BRAVO Carla FRA 1997 ASPTT TOULON 41.84
35.  SURRANS Coralie FRA 1996 STADE LAURENTIN NATATION 41.84
37.  BOUSQUET TIBERGHIEN Mariane FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 42.00
37.  TOSELLI Lisa FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 42.00
39.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 42.14
40.  ANGER Manon FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 42.32
41.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.39
42.  FLORENT Manon FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 42.48
43.  CHAARA Célia FRA 1996 CN CANNES 42.50
44.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.70
45.  DEVELLIS Julie FRA 1997 CN ANTIBES 43.05
46.  BROSSY Maeva FRA 1997 STADE LAURENTIN NATATION 43.06
47.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 43.76
48.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 44.00
48..  JANIN Océane FRA 1997 OLYMPIC NICE NATATION 44.00
50.  LEPERS Lisa FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 44.06
50.  VOITURET Estelle FRA 1997 ROQUEBRUNE NATATION 44.06
