NATATHLON (1° PLOT) COTE D'AZUR (1) - ROQUEBRUNE - Petit bassin - 01/02/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:08.00 |
| 2. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:11.00 |
| 2. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:11.00 |
| 4. | TRAVERSA Gabrielle | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 1:12.00 |
| 4. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:12.00 |
| 4. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:12.00 |
| 7. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:13.00 |
| 8. | BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 1:14.00 |
| 8. | COUSIN Léa | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:14.00 |
| 10. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:14.80 |
| 11. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:15.00 |
| 11. | DURAND Charlotte | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:15.00 |
| 11. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:15.00 |
| 11. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:15.00 |
| 15. | WICK Ines | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 1:16.00 |
| 15. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:16.00 |
| 15. | GRONDIN Deborah | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:16.00 |
| 18. | TRIPODI Laura | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:17.00 |
| 18. | VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:17.00 |
| 18. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:17.00 |
| 18. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:17.00 |
| 22. | CORNABE Emilie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:17.60 |
| 23. | RIOUST Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 1:18.00 |
| 23. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:18.00 |
| 23. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:18.00 |
| 23. | VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:18.00 |
| 27. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:18.14 |
| 28. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:18.55 |
| 29. | JONES Molly | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:19.00 |
| 29. | THURIN Johanna | FRA | 1997 | DAUPHINS GRASSE | 1:19.00 |
| 31. | MAAROUF Meriem | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:20.00 |
| 32. | LEPERS Lisa | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:21.00 |
| 32. | PINEAU Chirine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:21.00 |
| 32. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:21.00 |
| 35. | JOBERT Chloe | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:22.00 |
| 35. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:22.00 |
| 37. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:23.00 |
| 37. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:23.00 |
| 39. | DEVELLIS Julie | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 1:24.00 |
| 39. | GRAS Morganne | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:24.00 |
| 39. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:24.00 |
| 42. | SCARCEZ Pauline | BEL | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:24.93 |
| 43. | GERVAIS Pauline | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 1:25.00 |
| 43. | JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 1:25.00 |
| 43. | BOUSQUET TIBERGHIEN Mariane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:25.00 |
| 43. | MIALHE Ella | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:25.00 |
| 43. | JANIN Océane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:25.00 |
| 43. | MORON Juliette | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:25.00 |
| 43. | TOSELLI Lisa | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:25.00 |
| 43. | HILLIOU Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:25.00 |
| 51. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:27.00 |
| 51. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:27.00 |
| 53. | GALERNE Pauline | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:28.00 |
| 54. | MACIERI Natacha | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:29.00 |
| 55. | COLIN Line | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:30.00 |
| 55. | SARLIN Caroline | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:30.00 |
| 55. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:30.00 |
| 58. | BONINO Manon | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:32.00 |
| 59. | TOCUT Laetitia | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:34.00 |
| 59. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:34.00 |
| 61. | DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:35.00 |
| 62. | TOSI Cloe | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:40.04 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 11:54.47 |
| 2. | FLORENT Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:00.00 |
| 3. | KUHN Anne Flore | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:15.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | CN CANNES | 37.00 |
| 2. | BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 38.00 |
| 2. | TRAVERSA Gabrielle | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 38.00 |
| 2. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 38.00 |
| 5. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 38.20 |
| 5. | MARRO Léana | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 38.20 |
| 7. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 38.75 |
| 8. | LEPERS Lisa | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 39.00 |
| 9. | HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.50 |
| 10. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.00 |
| 10. | RIOUST Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 40.00 |
| 10. | WICK Ines | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 40.00 |
| 10. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 10. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 40.00 |
| 10. | COUSIN Léa | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 40.00 |
| 16. | TRIPODI Laura | FRA | 1997 | CN CANNES | 41.00 |
| 16. | DURAND Charlotte | FRA | 1997 | CN CANNES | 41.00 |
| 16. | VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 41.00 |
| 16. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 41.00 |
| 20. | ANGER Manon | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 41.70 |
| 21. | KUHN Anne Flore | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 42.00 |
| 21. | BOUSQUET TIBERGHIEN Mariane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 42.00 |
| 21. | MAAROUF Meriem | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 42.00 |
| 21. | TOSELLI Lisa | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 42.00 |
| 21. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 42.00 |
| 21. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 42.00 |
| 21. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 42.00 |
| 28. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 42.80 |
| 29. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 43.00 |
| 30. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 43.50 |
| 31. | PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 44.00 |
| 31. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 44.00 |
| 31. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 44.00 |
| 31. | VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 44.00 |
| 31. | BROSSY Maeva | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 44.00 |
| 31. | PARAGE Margo | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 44.00 |
| 37. | GALERNE Pauline | FRA | 1997 | CN CANNES | 44.50 |
| 38. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 45.00 |
| 38. | PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 45.00 |
| 38. | THURIN Johanna | FRA | 1997 | DAUPHINS GRASSE | 45.00 |
| 38. | SARLIN Caroline | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 45.00 |
| 38. | CORNABE Emilie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 45.00 |
| 43. | GRAS Morganne | FRA | 1997 | CN CANNES | 45.50 |
| 43. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 45.50 |
| 45. | MACIERI Natacha | FRA | 1997 | CN CANNES | 46.00 |
| 45. | FLORENT Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 46.00 |
| 45. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.00 |
| 48. | JOBERT Chloe | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 47.00 |
| 48. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | CN CANNES | 47.00 |
| 48. | LAROCHE Lou Anna | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 47.00 |
| 48. | BONINO Manon | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 47.00 |
| 48. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 47.00 |
| 48. | DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 47.00 |
| 54. | DIANA BOURRUD Celia | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 47.48 |
| 55. | COLIN Line | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 48.00 |
| 55. | DEVELLIS Julie | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 48.00 |
| 55. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 48.00 |
| 55. | SCARCEZ Pauline | BEL | 1998 | CNS VALLAURIS | 48.00 |
| 55. | TOSI Cloe | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 48.00 |
| 60. | LETESSIER Justine | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 49.00 |
| 61. | JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 50.00 |
| 61. | SCALA Tessa | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 50.00 |
| 63. | FARAUT Emilie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 55.00 |
| 63. | FARAUT Marie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 55.00 |
| 65. | FOUR Laura | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 56.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | TRAVERSA Gabrielle | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 40.00 |
| 2. | MARRO Léana | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 40.21 |
| 3. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 41.00 |
| 4. | BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 42.00 |
| 4. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 42.00 |
| 6. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 42.50 |
| 7. | WICK Ines | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 43.00 |
| 7. | BONDET Pauline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 43.00 |
| 7. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 43.00 |
| 10. | ANGER Manon | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 44.11 |
| 11. | JONES Molly | FRA | 1997 | CN CANNES | 44.50 |
| 12. | BROSSY Maeva | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 44.99 |
| 13. | COLIN Line | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 45.00 |
| 13. | HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 45.00 |
| 13. | RIOUST Lisa | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 45.00 |
| 13. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 45.00 |
| 13. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 45.00 |
| 18. | THURIN Johanna | FRA | 1997 | DAUPHINS GRASSE | 46.00 |
| 18. | PINEAU Chirine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 46.00 |
| 20. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 47.00 |
| 21. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 48.00 |
| 21. | CORNABE Emilie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 48.00 |
| 23. | MIALHE Ella | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 49.00 |
| 23. | JANIN Océane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 49.00 |
| 23. | MORON Juliette | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 49.00 |
| 23. | HILLIOU Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 49.00 |
| 23. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 49.00 |
| 23. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 49.00 |
| 29. | BONINO Manon | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 49.70 |
| 30. | SCARCEZ Pauline | BEL | 1998 | CNS VALLAURIS | 49.94 |
| 31. | GALLERAND Marie | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 50.00 |
| 31. | JOBERT Chloe | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 50.00 |
| 31. | PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 50.00 |
| 31. | GRAS Morganne | FRA | 1997 | CN CANNES | 50.00 |
| 35. | FLORENT Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 51.00 |
| 36. | SCALA Tessa | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 51.26 |
| 37. | DURAND Charlotte | FRA | 1997 | CN CANNES | 51.50 |
| 38. | LAROCHE Lou Anna | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 51.54 |
| 39. | PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 52.00 |
| 39. | DEVELLIS Julie | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 52.00 |
| 39. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 52.00 |
| 42. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | CN CANNES | 53.00 |
| 42. | GERVAIS Pauline | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 53.00 |
| 42. | JUNG Anne Sophie | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 53.00 |
| 45. | DIANA BOURRUD Celia | FRA | 1997 | NICE LA SEMEUSE | 54.01 |
| 46. | TOSI Cloe | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 55.87 |
| 47. | LETESSIER Justine | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 58.79 |
| 48. | FARAUT Marie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:00.35 |
| 49. | FOUR Laura | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:01.00 |
| 50. | FARAUT Emilie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:02.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | CN CANNES | 36.00 |
| 2. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 36.80 |
| 3. | MARRO Léana | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 37.00 |
| 4. | MIRMONT Jessica | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 37.50 |
| 5. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 38.00 |
| 6. | BELLONI Romane | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 38.19 |
| 7. | COUSIN Léa | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 39.00 |
| 7. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 39.00 |
| 9. | MICHAILOF Coline | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 39.50 |
| 9. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 39.50 |
| 11. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 39.84 |
| 12. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 40.00 |
| 13. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 41.50 |
| 14. | ANGER Manon | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 41.70 |
| 15. | VIALETTES Alexia | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 42.00 |
| 16. | TRIPODI Laura | FRA | 1997 | CN CANNES | 42.50 |
| 17. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 43.00 |
| 17. | GRONDIN Deborah | FRA | 1997 | AC HYERES | 43.00 |
| 17. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 43.00 |
| 17. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 43.00 |
| 17. | PARAGE Margo | FRA | 1997 | CARROS NATATION | 43.00 |
| 22. | JONES Molly | FRA | 1997 | CN CANNES | 44.00 |
| 23. | GIACOMONI Clemence | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 45.00 |
| 23. | VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 45.00 |
| 23. | PINEAU Chirine | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 45.00 |
| 26. | SCARCEZ Pauline | BEL | 1998 | CNS VALLAURIS | 45.99 |
| 27. | PAGERIE Lola | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 46.00 |
| 27. | PECHE Morgane | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 46.00 |
| 27. | GALERNE Pauline | FRA | 1997 | CN CANNES | 46.00 |
| 27. | BROSSY Maeva | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 46.00 |
| 31. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 47.00 |
| 32. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 47.55 |
| 33. | LEPERS Lisa | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 47.90 |
| 33. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 47.90 |
| 35. | DEBARGE Kelly | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 48.00 |
| 36. | MACIERI Natacha | FRA | 1997 | CN CANNES | 49.00 |
| 36. | GERVAIS Pauline | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 49.00 |
| 38. | TOSI Cloe | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 51.38 |
| 39. | TOCUT Laetitia | FRA | 1997 | CN CANNES | 52.00 |
| 39. | SARLIN Caroline | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 52.00 |
| 41. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 52.20 |
| 42. | FARAUT Emilie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 57.00 |
| 42. | FARAUT Marie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 57.00 |
| 44. | LETESSIER Justine | FRA | 1997 | ASPTT NICE | 59.00 |
400 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | HERMANGE Lea | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:20.00 |
| 2. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 6:30.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ROLLET Anthony | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 1:06.00 |
| 2. | BARBERIS Nathan | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:09.00 |
| 3. | PELOUS Thomas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 1:10.00 |
| 4. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:12.50 |
| 5. | LETELLIER Quentin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:14.00 |
| 5. | BARBEYRON Nicolas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 1:14.00 |
| 7. | FERRARA Jeremy | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:15.00 |
| 7. | CONSTANT Yohan | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:15.00 |
| 7. | DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:15.00 |
| 7. | GELLEN Tom | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:15.00 |
| 7. | SELWAY Adrien | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:15.00 |
| 12. | BADER Ivan | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 1:15.20 |
| 13. | VAROQUIER Valentin | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 1:15.22 |
| 14. | BELIN Victor | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:16.00 |
| 15. | FERRY Dorian | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:17.00 |
| 16. | CORNAILLE Alexandre | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:18.00 |
| 16. | BUTEAU Corentin | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:18.00 |
| 16. | BATISSE Nicolas | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 1:18.00 |
| 19. | CHEKIR Adel | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:19.00 |
| 19. | MEIGNAL Victor | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:19.00 |
| 21. | FELIX Pierre Julien | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 1:19.60 |
| 22. | VION Gabin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:20.00 |
| 22. | RAMIREZ Quentin | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:20.00 |
| 22. | BARONCHELLI Jules | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:20.00 |
| 22. | TRIDON Jean Baptiste | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:20.00 |
| 22. | NISCEMI Damien | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:20.00 |
| 22. | TAHON Romain | FRA | 1997 | AC HYERES | 1:20.00 |
| 28. | ALFONSO Julien | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:22.00 |
| 29. | JACQUEMOUD Mathis | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 1:22.40 |
| 30. | JAUNET Quentin | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 1:22.79 |
| 31. | TREGUET Ronan | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:23.00 |
| 32. | POINT Maxime | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:24.00 |
| 33. | CHARRAIRE Baptiste | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:25.00 |
| 33. | BOUSSEAU DENIS Hugo | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 1:25.00 |
| 35. | ROUX Tom | FRA | 1998 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:28.00 |
| 36. | DAS DORES PEDRO Thomas | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:29.00 |
| 37. | NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:30.00 |
| 37. | NUCCIARELLI Romain | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:30.00 |
| 39. | LEDEUIL Anthony | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:31.00 |
| 40. | NILET Gary | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:34.00 |
| 41. | ALLEGRE Matteo | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:35.00 |
| 41. | SCHAFTER Andreas | FRA | 1997 | CN CANNES | 1:35.00 |
| 43. | BONSIGNORI Pablo | FRA | 1997 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:40.00 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BARALE Nans | FRA | 1997 | AC HYERES | 11:00.00 |
| 2. | BIANCHINI Vincent | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 11:05.00 |
| 3. | BARE Jeremy | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 11:20.00 |
| 4. | FERRARA Jeremy | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:00.00 |
| 5. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 12:10.00 |
| 6. | BADER Ivan | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 12:30.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BARE Jeremy | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 34.50 |
| 2. | BARBEYRON Nicolas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 36.00 |
| 2. | ROLLET Anthony | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 36.00 |
| 4. | D'ORIANO Nicolas | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 37.00 |
| 4. | BARBERIS Nathan | FRA | 1997 | CN CANNES | 37.00 |
| 6. | COUZINET Edouard | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 38.00 |
| 6. | PELOUS Thomas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 38.00 |
| 6. | CONSTANT Yohan | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 38.00 |
| 9. | VAROQUIER Valentin | FRA | 1997 | CN DRAGUIGNAN | 38.50 |
| 10. | CHEKIR Adel | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.00 |
| 11. | FERRY Dorian | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.00 |
| 11. | GELLEN Tom | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 40.00 |
| 11. | DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 40.00 |
| 14. | BERNARD Valentin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 40.50 |
| 15. | FELIX Pierre Julien | FRA | 1997 | ASPTT TOULON | 41.84 |
| 16. | VION Gabin | FRA | 1998 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 42.00 |
| 16. | NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 42.00 |
| 16. | SELWAY Adrien | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 42.00 |
| 19. | BONY Loic | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 42.50 |
| 20. | REDON Emmanuel | FRA | 1997 | CNS VALLAURIS | 42.71 |
| 21. | TREGUET Ronan | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 43.00 |
