NATATHLON (1 PLOT) COTE D'AZUR (1) - MENTON - Petit bassin - 01/02/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 1:04.50 |
| 2. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 1:06.00 |
| 2. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:06.00 |
| 4. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:08.50 |
| 5. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 1:10.86 |
| 6. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:11.00 |
| 6. | DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | AC HYERES | 1:11.00 |
| 8. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:11.50 |
| 9. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:12.00 |
| 9. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:12.00 |
| 11. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:13.00 |
| 11. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:13.00 |
| 11. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | AC HYERES | 1:13.00 |
| 14. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 1:14.29 |
| 15. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:15.00 |
| 15. | CORRE Agate | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:15.00 |
| 15. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:15.00 |
| 15. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:15.00 |
| 19. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:15.71 |
| 20. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:16.00 |
| 20. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:16.00 |
| 20. | PESANT Marie Jeanne | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 1:16.00 |
| 20. | DELACROIX Romane | FRA | 1996 | CN MENTON | 1:16.00 |
| 24. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:16.66 |
| 25. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:18.00 |
| 26. | VERRIER Edwige | FRA | 1996 | DAUPHINS GRASSE | 1:19.00 |
| 27. | CHAARA Célia | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:20.00 |
| 27. | SPEYSER Cassandre | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:20.00 |
| 29. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:20.84 |
| 30. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:23.00 |
| 31. | CHAARA Marie | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:26.00 |
| 32. | TAVANO Ines | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:28.00 |
| 33. | CHARRIER Julie | FRA | 1996 | CN MENTON | 1:29.00 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 10:47.00 |
| 2. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | AC HYERES | 10:50.00 |
| 3. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 10:59.00 |
| 4. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | AC HYERES | 11:20.00 |
| 5. | MONDAIN Léa | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:25.00 |
| 6. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 11:29.00 |
| 7. | DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | AC HYERES | 11:30.00 |
| 8. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 11:48.99 |
| 9. | PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:50.00 |
| 9. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 11:50.00 |
| 11. | COSTAMAGNA Florence | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:00.00 |
| 11. | GUITTON Romane | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:00.00 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 35.08 |
| 2. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 35.72 |
| 3. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 35.80 |
| 4. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 36.00 |
| 4. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN CANNES | 36.00 |
| 4. | MONDAIN Léa | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.00 |
| 7. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 36.50 |
| 8. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 37.00 |
| 9. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 37.50 |
| 10. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 37.63 |
| 11. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 38.00 |
| 11. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | AC HYERES | 38.00 |
| 13. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 38.54 |
| 14. | KLEIN Alycia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 38.58 |
| 15. | ELEGANT Charlotte | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 38.79 |
| 16. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.00 |
| 16. | PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 39.00 |
| 18. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 39.22 |
| 19. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 39.41 |
| 20. | PESANT Marie Jeanne | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 39.82 |
| 21. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 39.89 |
| 22. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.00 |
| 22. | SCARCEZ Caroline | BEL | 1996 | CNS VALLAURIS | 40.00 |
| 24. | CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 40.44 |
| 25. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.50 |
| 26. | CORRE Agate | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 41.00 |
| 26. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 41.00 |
| 26. | SURRANS Coralie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 41.00 |
| 29. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 41.33 |
| 30. | BARRALIS Laura | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 41.72 |
| 31. | SPEYSER Cassandre | FRA | 1996 | CN CANNES | 42.00 |
| 31. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 42.00 |
| 33. | COSTAMAGNA Florence | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 43.00 |
| 33. | GUITTON Romane | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 43.00 |
| 35. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 43.50 |
| 36. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 44.00 |
| 36. | CERANA Anais | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 44.00 |
| 36. | CONTE Celine | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 44.00 |
| 39. | TAVANO Ines | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.00 |
| 39. | CHARRIER Julie | FRA | 1996 | CN MENTON | 46.00 |
| 41. | CHAARA Marie | FRA | 1996 | CN CANNES | 46.50 |
| 42. | CAVALLO Julie | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 47.00 |
| 42. | LAGAE Aurelie | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 47.00 |
| 44. | AIT ALI Sophia | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 48.69 |
| 45. | AICHOUR Paola | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 49.00 |
| 46. | GRANIOU Lou | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 52.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 38.62 |
| 2. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 39.00 |
| 3. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 39.61 |
| 4. | DELACROIX Romane | FRA | 1996 | CN MENTON | 40.86 |
| 5. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 40.96 |
| 6. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 42.00 |
| 6. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 42.00 |
| 8. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 42.96 |
| 9. | COSTAMAGNA Florence | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 43.00 |
| 9. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 43.00 |
| 11. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN CANNES | 43.50 |
| 12. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 44.00 |
| 12. | MONDAIN Léa | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 44.00 |
| 12. | PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 44.00 |
| 12. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 44.00 |
| 16. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 44.76 |
| 17. | BARRALIS Laura | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 45.00 |
| 18. | CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 45.54 |
| 19. | VERRIER Edwige | FRA | 1996 | DAUPHINS GRASSE | 46.00 |
| 19. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 46.00 |
| 19. | SURRANS Coralie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 46.00 |
| 22. | LAGAE Aurelie | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 46.65 |
| 23. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 46.84 |
| 24. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 47.04 |
| 25. | SCARCEZ Caroline | BEL | 1996 | CNS VALLAURIS | 48.20 |
| 26. | CHAARA Célia | FRA | 1996 | CN CANNES | 48.50 |
| 27. | CAVALLO Julie | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 48.51 |
| 28. | TAVANO Ines | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 49.00 |
| 29. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 49.50 |
| 30. | KLEIN Alycia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 49.66 |
| 31. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 50.00 |
| 31. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 50.00 |
| 31. | SPEYSER Cassandre | FRA | 1996 | CN CANNES | 50.00 |
| 31. | PESANT Marie Jeanne | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 50.00 |
| 35. | CHAARA Marie | FRA | 1996 | CN CANNES | 51.00 |
| 35. | GUITTON Romane | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 51.00 |
| 37. | GRANIOU Lou | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 51.23 |
| 38. | ELEGANT Charlotte | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 51.51 |
| 39. | AIT ALI Sophia | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 51.72 |
| 40. | CHARRIER Julie | FRA | 1996 | CN MENTON | 52.00 |
| 41. | AICHOUR Paola | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 54.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 33.34 |
| 2. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 34.41 |
| 3. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 34.80 |
| 4. | SCARCEZ Caroline | BEL | 1996 | CNS VALLAURIS | 35.40 |
| 5. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.00 |
| 5. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN CANNES | 36.00 |
| 5. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.00 |
| 5. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.00 |
| 5. | DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | AC HYERES | 36.00 |
| 10. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 36.39 |
| 11. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.50 |
| 12. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 38.00 |
| 12. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 38.00 |
| 14. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 38.50 |
| 15. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 38.70 |
| 16. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.00 |
| 16. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.00 |
| 18. | CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 39.80 |
| 19. | BUTRAUD Anais | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.00 |
| 19. | CORRE Agate | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.00 |
| 19. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.00 |
| 22. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 41.40 |
| 23. | CHAARA Célia | FRA | 1996 | CN CANNES | 42.00 |
| 23. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 42.00 |
| 25. | ELEGANT Charlotte | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 42.18 |
| 26. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 43.00 |
| 26. | DELACROIX Romane | FRA | 1996 | CN MENTON | 43.00 |
| 26. | CERANA Anais | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 43.00 |
| 26. | CONTE Celine | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 43.00 |
| 30. | LAGAE Aurelie | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 44.47 |
| 31. | SURRANS Coralie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 46.80 |
| 32. | KLEIN Alycia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 47.32 |
| 33. | AIT ALI Sophia | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 52.34 |
| 34. | GRANIOU Lou | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 59.00 |
400 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 5:40.00 |
| 2. | MARCHETTI Cloé | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:55.00 |
| 2. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 5:55.00 |
| 2. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 5:55.00 |
| 5. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 6:05.00 |
| 5. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 6:05.00 |
| 7. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | AC HYERES | 6:06.00 |
| 8. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:15.00 |
| 8. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 6:15.00 |
| 10. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | AC HYERES | 6:20.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | SELWAY Gabriel | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 1:01.80 |
| 2. | LAURE Guillaume | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 1:02.50 |
| 3. | GUEGAN Janik | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 1:07.00 |
| 3. | KITCHING Kianu | GBR | 1996 | CN ANTIBES | 1:07.00 |
| 5. | FRAMERY Luis Angel | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 1:08.00 |
| 6. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:10.00 |
| 6. | BETTINI Loic | FRA | 1996 | DAUPHINS GRASSE | 1:10.00 |
| 8. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:11.00 |
| 9. | LUPI Romain | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 1:12.00 |
| 9. | GIOCANTI Bryan | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 1:12.00 |
| 11. | TOURE Oumar | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:13.00 |
| 11. | PARRAVICINI Teiki | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 1:13.00 |
| 13. | CAYOT Alexandre | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:15.00 |
| 14. | MONACO Clément | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:15.20 |
| 15. | CAMPENS Romain | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 1:15.50 |
| 16. | FOURTIER Aymeric | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:17.00 |
| 17. | DATICHE Antony | FRA | 1996 | CN MENTON | 1:20.00 |
| 18. | SOUCHON Thibaut | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:22.00 |
| 19. | RENAUDO Romain | FRA | 1996 | CN MENTON | 1:24.00 |
| 20. | PETIT Felix | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 1:25.00 |
| 21. | CHERQUI Hugo | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:34.00 |
| 22. | COUDERT Lenny Jim | FRA | 1996 | CN CANNES | 1:35.00 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MAHOUDO Erwan | FRA | 1996 | AC HYERES | 10:40.00 |
| 2. | BETTINI Loic | FRA | 1996 | DAUPHINS GRASSE | 11:08.00 |
| 3. | TAFFARY Antoine | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 11:40.00 |
| 4. | CERVERA Marc | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:15.00 |
| 4. | LUPI Romain | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 12:15.00 |
| 6. | ROSSO Vincent | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 12:20.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BASCOUL Nicolas | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 32.00 |
| 2. | LAURE Guillaume | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 33.00 |
| 3. | ANDRIEU Clement | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 34.17 |
| 4. | VITTEAUT Theo | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 34.50 |
| 4. | RACO Anthony | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 34.50 |
| 6. | GUEGAN Janik | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 35.00 |
| 7. | FRAMERY Luis Angel | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 36.00 |
| 7. | KITCHING Kianu | GBR | 1996 | CN ANTIBES | 36.00 |
| 7. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 36.00 |
| 10. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 37.50 |
| 11. | GIOCANTI Bryan | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 39.00 |
| 12. | CAMPENS Romain | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 39.68 |
| 13. | CUSSEAU Sven | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 39.70 |
| 14. | MONACO Clément | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 40.00 |
| 14. | FOURTIER Aymeric | FRA | 1996 | CN CANNES | 40.00 |
| 14. | TOURE Oumar | FRA | 1996 | CN CANNES | 40.00 |
| 14. | PARRAVICINI Teiki | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 40.00 |
| 18. | SOUCHON Thibaut | FRA | 1996 | CN CANNES | 43.00 |
| 18. | CAYOT Alexandre | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 43.00 |
| 20. | GERARD Killian | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 43.29 |
| 21. | TARICCO Mickael | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 44.50 |
| 22. | CHERQUI Hugo | FRA | 1996 | CN CANNES | 45.00 |
| 23. | COUDERT Lenny Jim | FRA | 1996 | CN CANNES | 46.00 |
| 23. | DATICHE Antony | FRA | 1996 | CN MENTON | 46.00 |
| 25. | BENATAR Santos | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 50.00 |
| 25. | BERUTTO Thomas | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 50.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LAURE Guillaume | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 37.00 |
| 1. | VITTEAUT Theo | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 37.00 |
| 3. | SELWAY Gabriel | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 37.80 |
| 4. | GUEGAN Janik | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 38.00 |
| 4. | KITCHING Kianu | GBR | 1996 | CN ANTIBES | 38.00 |
| 6. | BASCOUL Nicolas | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 39.50 |
| 7. | MEYER Gautier | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 40.00 |
| 7. | CERVERA Marc | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 40.00 |
| 9. | GERARD Killian | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 40.13 |
| 10. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 40.48 |
| 11. | ANDRIEU Clement | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 40.50 |
| 12. | FRAMERY Luis Angel | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 41.00 |
| 12. | BETTINI Loic | FRA | 1996 | DAUPHINS GRASSE | 41.00 |
| 12. | RACO Anthony | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 41.00 |
| 15. | TAFFARY Antoine | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 41.50 |
| 16. | CAYOT Alexandre | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 42.00 |
| 16. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 42.00 |
| 18. | RENAUDO Romain | FRA | 1996 | CN MENTON | 43.00 |
| 19. | MONACO Clément | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 43.68 |
| 20. | FOURTIER Aymeric | FRA | 1996 | CN CANNES | 46.50 |
| 21. | CUSSEAU Sven | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 46.92 |
| 22. | ROSSO Vincent | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 48.09 |
| 23. | BENATAR Santos | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 49.69 |
| 24. | CHERQUI Hugo | FRA | 1996 | CN CANNES | 50.00 |
| 25. | TARICCO Mickael | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 51.35 |
| 26. | COUDERT Lenny Jim | FRA | 1996 | CN CANNES | 52.00 |
| 27. | BERUTTO Thomas | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 54.00 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BASCOUL Nicolas | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 31.50 |
| 2. | BACHMANN Mathieu | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.80 |
| 3. | SELWAY Gabriel | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 33.00 |
| 4. | ANDRIEU Clement | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 34.25 |
| 5. | RACO Anthony | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 34.80 |
| 6. | TAFFARY Antoine | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 36.00 |
| 7. | MAHOUDO Erwan | FRA | 1996 | AC HYERES | 36.50 |
| 8. | VIALETTES Loic | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.00 |
| 9. | TOURE Oumar | FRA | 1996 | CN CANNES | 37.50 |
| 10. | GIOCANTI Bryan | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 38.00 |
| 11. | CUSSEAU Sven | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 38.25 |
| 12. | PARRAVICINI Teiki | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 39.00 |
| 13. | CAMPENS Romain | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 41.11 |
| 14. | DATICHE Antony | FRA | 1996 | CN MENTON | 42.00 |
| 15. | GERARD Killian | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 44.02 |
| 16. | SOUCHON Thibaut | FRA | 1996 | CN CANNES | 45.00 |
| 17. | TARICCO Mickael | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 45.74 |
| 18. | PETIT Felix | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 48.00 |
400 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | VITTEAUT Theo | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 5:40.00 |
| 2. | MAHOUDO Erwan | FRA | 1996 | AC HYERES | 6:00.00 |