MEETING REGIONAL 1 - ANTIBES - Petit bassin  - 15/11/2008 ¤ 16/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
200 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
200 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAZARE Mylène FRA 1987 ASPTT MONTPELLIER 25.55
2.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 27.50
3.  PUJOL Julie FRA 1990 CN ANTIBES 28.00
4.  NOUGUIER Marilyne FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 28.20
5.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 28.50
5.  SORO Giulia FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 28.50
5.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 28.50
5.  FOLCO Clémence FRA 1991 TOULON VAR NATATION 28.50
5.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 28.50
10.  LAMPIN Eva FRA 1994 CN CANNES 28.83
11.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 29.00
11.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 29.00
11.  SCHMITT Khadija SEN 1983 CN CANNES 29.00
14.  MOUSSU Nadège FRA 1993 CN CANNES 29.05
15.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 29.09
16.  MAYERUS Mathilde FRA 1991 OLYMPIC NICE NATATION 29.20
17.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 29.30
18.  ROGER Sophie FRA 1994 AS MONACO NATATION 29.37
19.  ANELLI Anaïs FRA 1988 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 29.42
20.  LICARI Joanna FRA 1992 CN CANNES 29.49
21.  MARIANI Arianna ITA 1987 NICE LA SEMEUSE 29.50
22.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 29.66
23.  MARCOS Cindy FRA 1994 AC HYERES 29.82
24.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 29.90
25.  LIOGIER Delphine FRA 1989 A.S CANNES NATATION 29.94
26.  GRISTI Sidney FRA 1993 CN ANTIBES 30.00
26.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.00
26.  MERIC Sandra FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.00
26.  PELLEGRIN Sacha FRA 1994 CNS VALLAURIS 30.00
26.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 30.00
26.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 30.00
26.  TAKFORYAN Sarah FRA 1991 AS MONACO NATATION 30.00
26.  BRENOT Caroline FRA 1984 A.S CANNES NATATION 30.00
34.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.23
35.  LOVERA Justine FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 30.50
36.  PONS Aurélie FRA 1979 NICE LA SEMEUSE 30.60
37.  MADANIAN Estelle FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 30.62
38.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 30.68
39.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 30.74
40.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 30.80
41.  ENGELS Gladys FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 30.81
42.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN CANNES 30.85
43.  HILLAIRE Krystel FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 30.93
44.  MULET Solène FRA 1993 ASPTT TOULON 30.97
45.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 31.00
45.  COMPARAT Mélodie FRA 1994 CN ANTIBES 31.00
45.  CAUWEL Joanna FRA 1994 AMSL FREJUS 31.00
45.  HERITIER Magali FRA 1988 NICE LA SEMEUSE 31.00
45.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 31.00
45.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 31.00
45.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 31.00
45.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 31.00
45.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 31.00
45.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 31.00
55.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 31.20
56.  GINAC Léa FRA 1991 ASPTT NICE 31.35
57.  DIS Marie FRA 1994 CN CANNES 31.45
58.  MATHY Johanna FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 31.46
59.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 31.50
59.  CATTEAU Julie FRA 1994 AS MONACO NATATION 31.50
59.  TAKFORYAN Gaëlle FRA 1992 AS MONACO NATATION 31.50
62.  BATISSE Jessica FRA 1991 AMSL FREJUS 31.58
63.  SOLIMEIS Alexia FRA 1994 CN CANNES 31.74
64.  ROQUES Adeline FRA 1993 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 31.81
65.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 31.92
66.  GIOLLO Emma ITA 1993 AS MONACO NATATION 31.97
67.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 31.98
67.  ELEGANT Morgan FRA 1994 CNS VALLAURIS 31.98
69.  MORISSEAU Marion FRA 1995 CN ANTIBES 32.00
69.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 32.00
69.  CAMHAJI Roxane FRA 1990 CN CANNES 32.00
69.  LECUILLER Ophely FRA 1982 AMSL FREJUS 32.00
69.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 32.00
69.  MARTINS Victoria FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 32.00
69.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 32.00
69.  BOUSQUET TIBERGHIEN Alice FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 32.00
69.  DURAND Victoria FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 32.00
69.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 32.00
79.  OLLEON Marine FRA 1994 AMSL FREJUS 32.10
80.  DUBOIS Julie FRA 1993 ASPTT NICE 32.11
81.  JAWORSKI Camille FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 32.37
82.  PELISSIER Aliona FRA 1995 AMSL FREJUS 32.50
83.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 32.54
84.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 32.60
85.  DUCATI Aurélie FRA 1995 US ST-TROPEZ 32.93
86.  BAUTE Camille FRA 1994 CN ANTIBES 33.00
86.  FIGHIERA Manon FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 33.00
86.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 33.00
86.  BACONNIER Camille FRA 1992 AS MONACO NATATION 33.00
90.  AIT ALI Anissa FRA 1992 ASPTT NICE 33.38
91.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 33.39
92.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 33.50
93.  NOURI Aurélie FRA 1994 TOULON VAR NATATION 33.90
94.  PERRIOT Marie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 34.00
94.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 34.00
94.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 34.00
94.  OLIVERO Clio FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 34.00
94.  SERRET Nathalie FRA 1986 SAINT-RAPHAEL NATATION 34.00
94.  FEITLER Manon FRA 1994 CNS VALLAURIS 34.00
94.  FAZARI Alicia FRA 1994 CNS VALLAURIS 34.00
101.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 34.03
102.  MERESSE Julie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 34.07
103.  EL OUARDANI Sarah FRA 1993 ASPTT NICE 34.32
104.  JOUAN Marie Ange FRA 1981 NICE LA SEMEUSE 34.50
104.  VERRECCHIA Océane FRA 1996 AS MONACO NATATION 34.50
106.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 34.60
107.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 34.88
108.  GARCIA Maria FRA 1987 AS CACHALOTS SIX-FOURS 35.00
108.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 35.00
108.  DAVIN Chloe FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 35.00
111.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 35.14
112.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 35.33
113.  MILLET Isabelle FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 35.60
114.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 35.77
115.  BLANC Manaelle FRA 1995 ASPTT NICE 36.01
116.  CREIX Morgane FRA 1992 ASPTT NICE 36.36
117.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 36.50
118.  LAGAE Aurelie FRA 1996 CNS VALLAURIS 36.74
119.  PINOT Emma FRA 1995 CNS VALLAURIS 38.00
120.  DE FARIA VELOSO Elodie FRA 1994 NICE LA SEMEUSE 38.40
121.  DEBRAY Cindy FRA 1993 ASPTT NICE 38.90
122.  GUSTOVIC Chloé FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 40.00
122.  GUERASSIMOFF Laura FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 40.00
122.  CRAVE Alix FRA 1995 CNS VALLAURIS 40.00
125.  BENKHELIFAT Linda FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 45.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAZARE Mylène FRA 1987 ASPTT MONTPELLIER 54.59
2.  SOULE Lise FRA 1990 CN ANTIBES 56.37
3.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES 59.50
4.  BREMOND Maëva FRA 1991 CN ANTIBES 1:00.00
4.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 1:00.00
4.  HEDIN Nathalie FRA 1990 CN ANTIBES 1:00.00
4.  DIMITROFF Anne FRA 1992 AMSL FREJUS 1:00.00
8.  NOUGUIER Marilyne FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:00.87
9.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 1:01.00
9.  FENASSE Allison FRA 1992 CN ANTIBES 1:01.00
11.  SCHMITT Khadija SEN 1983 CN CANNES 1:02.00
11.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 1:02.00
13.  MOUSSU Nadège FRA 1993 CN CANNES 1:02.23
14.  SORO Giulia FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 1:02.50
15.  LAMPIN Eva FRA 1994 CN CANNES 1:02.58
16.  ROGER Sophie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:02.82
17.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 1:03.00
17.  GRISTI Sidney FRA 1993 CN ANTIBES 1:03.00
17.  PUGLIESE Gaëlle FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:03.00
20.  LICARI Joanna FRA 1992 CN CANNES 1:03.10
21.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 1:03.12
22.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 1:03.30
23.  KITCHING Carmella GBR 1994 CN ANTIBES 1:03.50
23.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:03.50
25.  LEPRETRE Claudia FRA 1993 CN ANTIBES 1:04.00
25.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:04.00
25.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:04.00
28.  MARCOS Cindy FRA 1994 AC HYERES 1:04.25
29.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 1:04.62
30.  MOAL Ludivine FRA 1991 CNS VALLAURIS 1:04.89
31.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:05.00
31.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 1:05.00
31.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 1:05.00
31.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:05.00
31.  PELLEGRIN Sacha FRA 1994 CNS VALLAURIS 1:05.00
31.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 1:05.00
31.  TAKFORYAN Sarah FRA 1991 AS MONACO NATATION 1:05.00
38.  FROMENTAL Chloé FRA 1992 CN CANNES 1:05.23
39.  DIS Marie FRA 1994 CN CANNES 1:05.50
40.  BONNEAU Laura FRA 1988 ASPTT NICE 1:05.76
41.  MAYERUS Mathilde FRA 1991 OLYMPIC NICE NATATION 1:06.00
42.  ANELLI Anaïs FRA 1988 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:06.03
43.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 1:06.11
44.  GINAC Léa FRA 1991 ASPTT NICE 1:06.15
45.  ROQUES Adeline FRA 1993 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:06.24
46.  PINEAU Ornella FRA 1994 CN CANNES 1:06.67
47.  MORISSEAU Marion FRA 1995 CN ANTIBES 1:07.00
47.  CAMHAJI Roxane FRA 1990 CN CANNES 1:07.00
47.  CAUWEL Joanna FRA 1994 AMSL FREJUS 1:07.00
47.  FISCHER Christelle FRA 1992 ROQUEBRUNE NATATION 1:07.00
47.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:07.00
47.  BACCHI Marilyne FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:07.00
47.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:07.00
47.  TAKFORYAN Gaëlle FRA 1992 AS MONACO NATATION 1:07.00
55.  FRANCHI Mélanie FRA 1992 CN CANNES 1:07.32
55.  MERISIER Laura FRA 1994 CN CANNES 1:07.32
55.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 1:07.32
58.  SOLIMEIS Alexia FRA 1994 CN CANNES 1:07.38
59.  HILLAIRE Krystel FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 1:07.43
60.  DEPERI Johanna FRA 1992 CNS VALLAURIS 1:07.62
61.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:08.00
61.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:08.00
61.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:08.00
64.  ENGELS Gladys FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:08.20
65.  BATISSE Jessica FRA 1991 AMSL FREJUS 1:08.60
66.  ELEGANT Morgan FRA 1994 CNS VALLAURIS 1:08.66
67.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 1:09.00
67.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 1:09.00
67.  OLLEON Marine FRA 1994 AMSL FREJUS 1:09.00
67.  LOVERA Justine FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 1:09.00
67.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:09.00
67.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:09.00
73.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 1:09.11
74.  PELISSIER Aliona FRA 1995 AMSL FREJUS 1:09.60
75.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN CANNES 1:09.96
76.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 1:10.00
76.  MADANIAN Estelle FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 1:10.00
76.  BOUSQUET TIBERGHIEN Alice FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 1:10.00
76.  CATTEAU Julie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:10.00
76.  GIOLLO Emma ITA 1993 AS MONACO NATATION 1:10.00
81.  JAWORSKI Camille FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 1:10.20
82.  FROMENTAL Fiona FRA 1994 CN CANNES 1:10.35
83.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:11.00
83.  POLO Maurane FRA 1992 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:11.00
85.  VALHERIE Maylis FRA 1995 CN CANNES 1:11.59
86.  BACONNIER Camille FRA 1992 AS MONACO NATATION 1:11.70
87.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 1:12.00
87.  MARTINS Victoria FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 1:12.00
87.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:12.00
87.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:12.00
87.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:12.00
87.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 1:12.00
93.  AIT ALI Anissa FRA 1992 ASPTT NICE 1:12.08
94.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 1:14.00
94.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 1:14.00
94.  JOUAN Marie Ange FRA 1981 NICE LA SEMEUSE 1:14.00
94.  RIA Emilie FRA 1991 ROQUEBRUNE NATATION 1:14.00
98.  MATHY Johanna FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 1:14.47
99.  VERRECCHIA Océane FRA 1996 AS MONACO NATATION 1:14.50
100.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 1:14.54
101.  BAUTE Camille FRA 1994 CN ANTIBES 1:14.75
102.  LAZ Delphine FRA 1989 NICE LA SEMEUSE 1:15.00
102.  OLIVERO Clio FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:15.00
102.  DUCATI Aurélie FRA 1995 US ST-TROPEZ 1:15.00
102.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 1:15.00
102.  PICARIS Christelle FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:15.00
102.  NOURI Aurélie FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:15.00
102.  FEITLER Manon FRA 1994 CNS VALLAURIS 1:15.00
102.  FAZARI Alicia FRA 1994 CNS VALLAURIS 1:15.00
110.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 1:16.00
111.  MERESSE Julie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 1:16.15
112.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 1:17.00
112.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 1:17.00
112.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 1:17.00
112.  GROSLAMBERT Athena FRA 1996 CARROS NATATION 1:17.00
116.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 1:17.90
117.  SERRET Nathalie FRA 1986 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:18.00
118.  PERRIOT Marie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 1:18.17
119.  CREIX Morgane FRA 1992 ASPTT NICE 1:20.72
120.  LAGAE Aurelie FRA 1996 CNS VALLAURIS 1:20.91
121.  BLANC Manaelle FRA 1995 ASPTT NICE 1:23.49
122.  MEISSEL Ornella FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 1:24.00
123.  VINCENSINI Kristel FRA 1992 ASPTT NICE 1:24.46
124.  PINOT Emma FRA 1995 CNS VALLAURIS 1:26.00
125.  DEBRAY Cindy FRA 1993 ASPTT NICE 1:32.25
126.  GUIOT Christelle FRA 1993 ASPTT NICE 1:32.93
127.  BENKHELIFAT Linda FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 1:40.00

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAZARE Mylène FRA 1987 ASPTT MONTPELLIER 1:56.51
2.  ANDRACA Joanne FRA 1988 AC HYERES 2:04.00
3.  SOULE Lise FRA 1990 CN ANTIBES 2:05.00
4.  BREMOND Maëva FRA 1991 CN ANTIBES 2:06.00
4.  HEDIN Nathalie FRA 1990 CN ANTIBES 2:06.00
6.  DIMITROFF Anne FRA 1992 AMSL FREJUS 2:07.50
7.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES 2:09.00
8.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 2:10.00
9.  FENASSE Allison FRA 1992 CN ANTIBES 2:11.00
10.  MOUSSU Nadège FRA 1993 CN CANNES 2:11.46
11.  PUJOL Julie FRA 1990 CN ANTIBES 2:12.00
12.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 2:12.10
13.  NOUGUIER Marilyne FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 2:12.50
14.  LAMPIN Eva FRA 1994 CN CANNES 2:13.28
15.  GIOVANNA Lisa FRA 1991 AC HYERES 2:14.00
15.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 2:14.00
17.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 2:15.00
18.  COMPARAT Mélodie FRA 1994 CN ANTIBES 2:16.00
18.  KITCHING Carmella GBR 1994 CN ANTIBES 2:16.00
18.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:16.00
21.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 2:17.00
21.  GRISTI Sidney FRA 1993 CN ANTIBES 2:17.00
21.  MARCOS Cindy FRA 1994 AC HYERES 2:17.00
24.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 2:18.00
24.  TAKFORYAN Sarah FRA 1991 AS MONACO NATATION 2:18.00
26.  ROGER Sophie FRA 1994 AS MONACO NATATION 2:18.60
27.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 2:19.00
27.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:19.00
29.  MERIC Sandra FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:20.00
29.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 2:20.00
29.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 2:20.00
29.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 2:20.00
33.  MOAL Ludivine FRA 1991 CNS VALLAURIS 2:20.80
34.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:21.00
34.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 2:21.00
36.  PELLEGRIN Sacha FRA 1994 CNS VALLAURIS 2:22.00
37.  DIS Marie FRA 1994 CN CANNES 2:22.41
38.  LEPRETRE Claudia FRA 1993 CN ANTIBES 2:23.00
39.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 2:24.00
40.  PINEAU Ornella FRA 1994 CN CANNES 2:24.61
41.  GINAC Léa FRA 1991 ASPTT NICE 2:24.74
42.  FISCHER Christelle FRA 1992 ROQUEBRUNE NATATION 2:25.00
42.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 2:25.00
42.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 2:25.00
45.  ELEGANT Morgan FRA 1994 CNS VALLAURIS 2:25.76
46.  DEPERI Johanna FRA 1992 CNS VALLAURIS 2:25.84
47.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 2:26.02
48.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 2:27.00
48.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 2:27.00
48.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:27.00
48.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 2:27.00
52.  VALHERIE Maylis FRA 1995 CN CANNES 2:29.16
53.  MERISIER Laura FRA 1994 CN CANNES 2:29.38
54.  CICION Romane FRA 1993 ASPTT NICE 2:30.00
54.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 2:30.00
54.  LOVERA Justine FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 2:30.00
54.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 2:30.00
54.  CATTEAU Julie FRA 1994 AS MONACO NATATION 2:30.00
54.  BACONNIER Camille FRA 1992 AS MONACO NATATION 2:30.00
54.  TAKFORYAN Gaëlle FRA 1992 AS MONACO NATATION 2:30.00
61.  GIOLLO Emma ITA 1993 AS MONACO NATATION 2:31.00
62.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 2:32.00
62.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 2:32.00
64.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:33.00
64.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:33.00
66.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 2:34.00
67.  SOLIMEIS Alexia FRA 1994 CN CANNES 2:34.79
68.  MARTINS Victoria FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 2:35.00
69.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:36.00
70.  BOUSQUET TIBERGHIEN Alice FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 2:37.00
71.  RIA Emilie FRA 1991 ROQUEBRUNE NATATION 2:38.00
71.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 2:38.00
73.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 2:39.00
74.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 2:40.00
74.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 2:40.00
74.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 2:40.00
74.  NAHON Valerie FRA 1974 NICE LA SEMEUSE 2:40.00
78.  VERRECCHIA Océane FRA 1996 AS MONACO NATATION 2:41.00
79.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 2:42.00
79.  MONDAIN Léa FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 2:42.00
81.  AIT ALI Anissa FRA 1992 ASPTT NICE 2:42.10
82.  MERESSE Julie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 2:42.80
83.  EL OUARDANI Sarah FRA 1993 ASPTT NICE 2:42.89
84.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 2:45.00
84.  BENEVENT Justine FRA 1995 US ST-TROPEZ 2:45.00
84.  FEITLER Manon FRA 1994 CNS VALLAURIS 2:45.00
84.  FAZARI Alicia FRA 1994 CNS VALLAURIS 2:45.00
84.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 2:45.00
89.  LAGAE Aurelie FRA 1996 CNS VALLAURIS 2:48.00
90.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 2:51.07
91.  BLANC Manaelle FRA 1995 ASPTT NICE 2:58.00
92.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 3:00.00
92.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 3:00.00
92.  GROSLAMBERT Athena FRA 1996 CARROS NATATION 3:00.00
95.  VINCENSINI Kristel FRA 1992 ASPTT NICE 3:05.00
96.  DE FARIA VELOSO Elodie FRA 1994 NICE LA SEMEUSE 3:15.00

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIMITROFF Anne FRA 1992 AMSL FREJUS 4:25.00
2.  JUGNET Marie FRA 1993 CNS VALLAURIS 4:27.44
3.  BREMOND Maëva FRA 1991 CN ANTIBES 4:30.00
3.  HEDIN Nathalie FRA 1990 CN ANTIBES 4:30.00
5.  MOUSSU Nadège FRA 1993 CN CANNES 4:34.56
6.  FENASSE Allison FRA 1992 CN ANTIBES 4:35.00
7.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES 4:38.00
7.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 4:38.00
9.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 4:45.00
9.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 4:45.00
9.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 4:45.00
12.  LIOGIER Delphine FRA 1989 A.S CANNES NATATION 4:45.98
13.  PINEAU Ornella FRA 1994 CN CANNES 4:47.03
14.  MARCOS Cindy FRA 1994 AC HYERES 4:47.06
15.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 4:48.00
15.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 4:48.00
17.  KITCHING Carmella GBR 1994 CN ANTIBES 4:50.00
