AVENIRS N 3 - ROQUEBRUNE - Petit bassin - 30/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BORGOGNO Alizée | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:38.00 |
| 2. | TORO Pauline | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:40.00 |
| 3. | GIANNINI Lea | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:45.00 |
| 4. | MACIERI Sandra | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:52.00 |
| 5. | BARONCHELLI Margot | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:55.00 |
| 6. | LANGOUREAU Agathe | FRA | 2000 | CN CANNES | 3:15.00 |
| 7. | BOURGUET Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 3:30.00 |
| 8. | BIZEUIL Lucille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 3:45.00 |
| 9. | LALEVEE Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 3:50.00 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ALVADO Leïa | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | BARE Marion | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | BARONCHELLI Margot | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | DE PRETTO Emilie | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | JARRIER MARTIN Océane | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | PENGIAL Maeva | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | BROSSY Marine | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | CABANERO Emma | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | CONESA Célia | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | DUFOUR Alexandra | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | FABUEL Emma | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | FRITEAU Aurore | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | MARY Estelle | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | POITEAUX Oriane | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | SIEGEL Tamara | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | TORO Pauline | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | VITRE Carla | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | LIMITI Maria Giulia | ITA | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | PULETTO Loredana | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | SHIMIZU Runa | JPN | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | VERDINO Claudia | MON | 2001 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | AICHOUR Chiara | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | ARAMINI Chiara | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | BORGOGNO Alizée | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | D'AMBROSIO Chanel | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | GAMBINO Marine | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | GIANNINI Lea | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | LABATUT Melanie | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | MAGNOLINI Victoria | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | MUSSO Alexandra | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | PANNUTI Léna | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | BIZEUIL Lucille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | BOURGUET Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | COLAS Mathilde | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | GEORGES Marine | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | GEORGES Romane | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | KIPPOLA Claudia | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | LACOTE Manon | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | LAUER Megan | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | METAIS Leopoldine | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | MORILLON Camille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | MORISSEAU Camille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | POENS Fantine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | VOLCKCRICK Jade | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | WOLTER Anne | LUX | 2001 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | LALEVEE Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | MACIERI Sandra | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | SPEYSER Margaux | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | DURANTE Linda | FRA | 2001 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | LANGOUREAU Agathe | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | MOULINET Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | NIELSEN Mathilde | DEN | 2001 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | HOSSINE Anaïs | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | PEREZ Louana | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | FERRARI Eissia | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | GELFMANN Soizic | FRA | 2001 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | PALAZETTI Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | BERTHON Clemence | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 2:00.00 |
| 1. | MONI Lola | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 2:00.00 |
| 1. | UGO Odessa | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 2:00.00 |
| 1. | GATTINI Camille | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 1. | GUGLIELMI Emma | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 1. | KALANQUIN Elodie | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 1. | MAUGNIE Juliette | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 1. | SOUPET Victoire | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | HALLUIN Enzo | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:40.00 |
| 1. | SIAD Sébastien | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:40.00 |
| 3. | BOULESTEIX Valentin | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 3:00.00 |
| 4. | CALISTRI Hugo | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:20.00 |
| 5. | BONNOT Timothé | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 4:00.00 |
100 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BONNOT Timothé | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | CALISTRI Hugo | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | CHILOT Thomas | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | COSTE Jules | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | DASDORES PEDRO Arnaud | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | DURAND Benjamin | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | ESCHIMESE Alexis | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | GARINO Jeremy | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | MOLLO Loris | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | PHILIS Axel | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | PIOFFRET Théo | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | RERIOUEDJ Jerome | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | STEVA Martin | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | TESSORE Thibaut | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | VOITURET Romain | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | DEVRED Paul | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | GAMBELLI Thomas | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | HALLUIN Enzo | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | LEMONNIER Nathan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | MAZEAU Hugo | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | PEGUILLET Thibaut | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | PLUMELET Loann | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | ROGER Ivan | FRA | 2001 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | TRUCHI Valentin | FRA | 2000 | ST LAURENT DU VAR NAT | 2:00.00 |
| 1. | AQUILINA Anton | MON | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | BOULESTEIX Valentin | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | KADDAJ Philip | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | LOTTERO Pablo | ITA | 2001 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | RODELATO Alexis | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | VIORA Dorian | MON | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:00.00 |
| 1. | CERVERA Matthieu | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | FEVRIER Bastien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | GROSOLIA Lucas | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | HOARAU Alary | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | JORAND Antoine | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | ODENT Sebastien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | PALLANCA Maverick | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | POULAIN Maxime | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | REVELAT Tom | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | SAVARESE Julien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | ZUCCARINI Quentin | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | GJURASIC Anton | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 1. | BREZZO Jeremie | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | COT Guillaume | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | COUTANT Victor | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | DELIN Franck | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | FLIPO Cyrian | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | GODIN Lucas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | INGRASSIA Joan | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | JACKSON Louis | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | MARGOT Nicolas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | PAYEN Maxime | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | RICHARD Julian | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | ROSENFELDER Thomas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | THURIN Mathis | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | DE NONI Valentin | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 1. | LEGUEN Maxime | USA | 2001 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | LORITTE Valentin | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | CARVALHO Maxime | FRA | 2001 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | FAVREAU Victor | FRA | 2000 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | DEFLAUX Maximilien | FRA | 2001 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 1. | BENOIT Thibault | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 2:00.00 |
| 1. | BONDEVINE Axel | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 2:00.00 |
| 1. | FONTAINE Kenzo | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 2:00.00 |
| 1. | BRUGUERA Hiro | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 1. | PARAGE Timothée | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 1. | SIAD Sébastien | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 1. | TONNAU Valentin | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 2:00.00 |