POUSSINS N 4 - ANTIBES - Petit bassin - 05/04/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | ||
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | POU Lisa | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 5:50.00 |
| 2. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 5:55.00 |
| 2. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 5:55.00 |
| 2. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 5:55.00 |
| 5. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 6:00.00 |
| 5. | MENARD Louise | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 6:00.00 |
| 7. | DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 6:05.00 |
| 8. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 6:20.00 |
| 9. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 6:24.00 |
| 10. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 6:30.00 |
| 11. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 6:50.00 |
| 12. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 7:00.00 |
| 13. | FLORENT Noèmie | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 7:10.00 |
| 14. | SAQUET Fanny | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 7:15.00 |
| 14. | BALDIN Jenna | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 7:15.00 |
| 16. | CHARNALLET Cecile | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 7:30.00 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:25.00 |
| 2. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:30.00 |
| 3. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:32.00 |
| 3. | SPETTNAGEL Océane | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:32.00 |
| 5. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:33.00 |
| 6. | DAUZATS Marine | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:34.00 |
| 7. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:35.00 |
| 8. | LEGGIO Carla | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:36.00 |
| 9. | GAGLIO Victoria | FRA | 1999 | CN MENTON | 1:39.00 |
| 10. | BONFANTI Manon | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:42.00 |
| 11. | CANEPA Sacha | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:44.00 |
| 11. | FOUR Laura | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:44.00 |
| 11. | BARILLET Romane | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:44.00 |
| 14. | COSTAMAGNA Aurélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:45.00 |
| 14. | CRUON Sarah | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:45.00 |
| 14. | FAVREAU Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:45.00 |
| 14. | FRAMERY Emma | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:45.00 |
| 14. | MORICE Nina | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:45.00 |
| 14. | ROLIN Alizée | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:45.00 |
| 14. | LE MOAL Lea | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 1:45.00 |
| 21. | RIME Swane | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:46.00 |
| 22. | RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:47.00 |
| 23. | MARCEL Roxanne | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:48.00 |
| 24. | VITTEAUT Emie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:50.00 |
| 24. | DUPREZ Roxane | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:50.00 |
| 24. | GOLDMANN LEBRETON Tiffany | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:50.00 |
| 24. | VELLY Joye | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 1:50.00 |
| 24. | SIEGEL Morgane | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:50.00 |
| 24. | BAILLY Marine | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:50.00 |
| 24. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:50.00 |
| 31. | DUNYS Clémence | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:52.00 |
| 31. | LIPSKY Lola | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:52.00 |
| 33. | LUCI Fiona | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:53.00 |
| 34. | BOURGEAIS Domitille | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:55.00 |
| 34. | GREENWOOD Claudine | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 1:55.00 |
| 34. | BAILLIE Marion | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:55.00 |
| 34. | BLONS Lea | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:55.00 |
| 34. | ALLAIX Athena | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:55.00 |
| 39. | BERNE Léa | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:56.00 |
| 39. | JOLY Marie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:56.00 |
| 39. | GUILLOD Emeline | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:56.00 |
| 39. | KREBS Anthea | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 1:56.00 |
| 39. | CARON Mathilde | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:56.00 |
| 39. | ROBERT Coraline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:56.00 |
| 39. | MARCHISIO Melanie | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:56.00 |
| 39. | LOCHE Lilou | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:56.00 |
| 39. | FUSELLI Laureline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:56.00 |
| 39. | DE FARIA VELOSO Emily | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:56.00 |
| 39. | VIVAS Pauline | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:56.00 |
| 39. | PEREZ Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:56.00 |
| 51. | ECOLIVET Eva | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:58.00 |
| 51. | MENDEL Elodie | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:58.00 |
| 51. | SALTUTTI Laurie | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:58.00 |
| 54. | CALATAYUD Emma | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:59.00 |
| 55. | LEMONNIER Amelie | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:00.00 |
| 55. | NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:00.00 |
| 55. | CHAMBAUD Amelie | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 58. | CAPPELLI Kelly | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:02.00 |
| 58. | CHEFDEVILLE Angeline | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:02.00 |
| 58. | LORANCY Chanelle | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:02.00 |
| 58. | SAINT PIERRE Noelie | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:02.00 |
| 58. | TARDIEU Coralie | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:02.00 |
| 58. | NOTERMAN Lucie | FRA | 1999 | CN MENTON | 2:02.00 |
| 64. | ACHERIAUX Valentine | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:03.00 |
| 64. | ASTRUC Cécile | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:03.00 |
| 64. | BRISWALTER Lyne | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:03.00 |
| 67. | BERTRAND Pauline | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:04.00 |
| 67. | VISINTIN Laura | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:04.00 |
| 67. | URIO Marion | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:04.00 |
| 67. | GALLO Ambre | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:04.00 |
| 67. | CHAUVE Florentine | FRA | 1999 | ASPTT NICE | 2:04.00 |
| 67. | ADELSON Emma | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 2:04.00 |
| 67. | EICHHORN Lucille | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 2:04.00 |
| 67. | GIORDANNO Chloe | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 2:04.00 |
| 67. | MOULIN Marina | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 2:04.00 |
| 67. | CUVELIER Armonye | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 2:04.00 |
| 77. | HUGUES POZUELO Marine | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:05.00 |
| 77. | MAIRI Danya | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:05.00 |
| 77. | COMANDE Magali | FRA | 1998 | CN CANNES | 2:05.00 |
| 80. | MARCHETTI Chiara | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:10.00 |
| 80. | PAYEN Noemie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 2:10.00 |
| 82. | GRAGLIA Claire | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:15.00 |
| 82. | PINTO Chiara | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:15.00 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FORMISANO Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 5:35.00 |
| 2. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 5:40.00 |
| 3. | CONSTANT Yohan | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 5:45.00 |
| 3. | LESPARRE Tanguy | FRA | 1999 | CN CANNES | 5:45.00 |
| 3. | AUGROS Victor | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 5:45.00 |
| 6. | BELIN Victor | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 5:50.00 |
| 7. | BUTEAU Corentin | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 6:00.00 |
| 8. | DANJOU Mathieu | FRA | 1999 | CN CANNES | 6:25.00 |
| 9. | LABOURDETTE Maxence | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 6:30.00 |
| 9. | USCLADE Lucas | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 6:30.00 |
| 9. | LAVAGNE Tom | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 6:30.00 |
| 9. | BERTHE Michael | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 6:30.00 |
| 13. | NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 6:40.00 |
| 14. | BARONCHELLI Jules | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 6:45.00 |
| 15. | GILBERT Théo | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 6:55.00 |
| 15. | REVELAT Eymric | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 6:55.00 |
| 15. | MOLLAR Diego | FRA | 1998 | CN CANNES | 6:55.00 |
| 15. | MOULINET Mattéo | FRA | 1998 | CN CANNES | 6:55.00 |
| 19. | SIAKINUU VALLUY Teiva | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 7:00.00 |
| 20. | GARRIGUES Nicolas | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 7:05.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FORMISANO Alexandre | FRA | 1998 | ||
| MENARD Louise | FRA | 1998 | |||
| PETIT Coralie | FRA | 1998 | |||
| AUGROS Victor | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 2:15.00 | |
| 2. | FAZARI Vincent | FRA | 1998 | ||
| BRUN Amelie | FRA | 1998 | |||
| POU Lisa | FRA | 1999 | |||
| LAVAGNE Tom | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 2:17.00 | |
| 3. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | ||
| MANEZ Yonah | FRA | 1998 | |||
| PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | |||
| BUTEAU Corentin | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:18.00 | |
| 3. | BELIN Victor | FRA | 1998 | ||
| BELLON Amélie | FRA | 1998 | |||
| REVELAT Eymric | FRA | 1999 | |||
| LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:18.00 | |
| 3. | BERTHE Michael | FRA | 1998 | ||
| DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | |||
| PETIT Ophélie | FRA | 1998 | |||
| RICHARD Romain | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 2:18.00 | |
| 6. | SIAKINUU VALLUY Teiva | FRA | 1999 | ||
| DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | |||
| BARONCHELLI Jules | FRA | 1998 | |||
| CONSTANT Yohan | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:20.00 | |
| 6. | LARMET Kerwan | FRA | 1998 | ||
| SPETTNAGEL Océane | FRA | 1999 | |||
| JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | |||
| LABOURDETTE Maxence | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 2:20.00 | |
| 8. | USCLADE Lucas | FRA | 1998 | ||
| THOMAS Axel | FRA | 1998 | |||
| LEGGIO Carla | FRA | 1998 | |||
| DAUZATS Marine | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 2:22.00 | |
| 9. | PELOUS Pierre | FRA | 1999 | ||
| FRAMERY Emma | FRA | 1999 | |||
| LATTIMORE Terrence | FRA | 1999 | |||
| MORICE Nina | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 2:24.00 | |
| 10. | LESPARRE Tanguy | FRA | 1999 | ||
| MUNIER Morgane | FRA | 1998 | |||
| DANJOU Mathieu | FRA | 1999 | |||
| MOLLAR Diego | FRA | 1998 | CN CANNES | 2:25.00 | |
| 11. | CERRET Alexandre | FRA | 1998 | ||
| ROLIN Alizée | FRA | 1999 | |||
| CERRET Esteban | FRA | 1998 | |||
| FOLLAIN Mathis | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 2:26.00 | |
| 11. | ROLIN Théo | FRA | 1999 | ||
| ALLAIX Athena | FRA | 1999 | |||
| LEROUX Antoine | FRA | 1999 | |||
| CARRER Hugo | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 2:26.00 | |
| 13. | FRITEAU Pierre | FRA | 1998 | ||
| TOCCI Valentin | FRA | 1998 | |||
| BONFANTI Manon | FRA | 1998 | |||
| MAZEAU Paul | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:29.00 | |
| 14. | BARILLET Romane | FRA | 1998 | ||
| GIORDANO Alvin | FRA | 1998 | |||
| WAGUET Guillaume | FRA | 1998 | |||
| GAGNIERE Nicolas | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 2:30.00 | |
| 15. | NISCEMI Damien | FRA | 1998 | ||
| MARTINO Lucas | FRA | 1998 | |||
| GAGLIO Victoria | FRA | 1999 | |||
| GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 2:32.00 | |
| 16. | LE MOAL Lea | FRA | 1999 | ||
| LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | |||
| SOUPET Paul | FRA | 1998 | |||
| SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 2:33.00 | |
| 17. | PERRET Arthur | FRA | 1998 | ||
| COSTAMAGNA Aurélie | FRA | 1998 | |||
| SAQUET Fanny | FRA | 1999 | |||
| URIO Marion | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:35.00 | |
| 17. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ||
| MONTANO Alessia | FRA | 1998 | |||
| PIOLTI Justine | FRA | 1998 | |||
| NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:35.00 | |
| 19. | HEISSLER Thomas | FRA | 1998 | ||
| MULLER GALLIMARDET Maxence | FRA | 1998 | |||
| SIEGEL Morgane | FRA | 1998 | |||
| DE FELICE Thomas | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:36.00 | |
| 20. | GILBERT Théo | FRA | 1998 | ||
| VITTEAUT Emie | FRA | 1998 | |||
| FLORENT Noèmie | FRA | 1999 | |||
| BALDIN Jenna | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:40.00 | |
| 21. | VELLY Joye | FRA | 1998 | ||
| DUPREZ Roxane | FRA | 1999 | |||
| GOLDMANN LEBRETON Tiffany | FRA | 1999 | |||
| DONY Pierre | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 2:45.00 | |
| 22. | KOZMA Arthur | FRA | 1998 | ||
| TISSERANT Maxime | FRA | 1998 | |||
| CARON Mathilde | FRA | 1998 | |||
| BAILLIE Marion | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:48.00 | |
| 23. | CHAMBEAU Jérôme | FRA | 1998 | ||
| ZARBOUT Said | FRA | 1998 | |||
| LOCHE Lilou | FRA | 1998 | |||
| MARCHISIO Melanie | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 2:50.00 | |
| 23. | MOULINET Mattéo | FRA | 1998 | ||
| RIME Swane | FRA | 1998 | |||
| CRUON Sarah | FRA | 1999 | |||
| WATY Theophane | FRA | 1998 | CN CANNES | 2:50.00 | |
| 23. | FAVREAU Emma | FRA | 1998 | ||
| MOUNIER Joshua | FRA | 1999 | |||
| CASTELLA Benjamin | FRA | 1999 | |||
| RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:50.00 | |
| 26. | BAILLY Marine | FRA | 1999 | ||
| MARCHETTI Chiara | FRA | 1999 | |||
| CHAMBAUD Amelie | FRA | 1999 | |||
| PEREGRINI Fabien | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:53.00 | |
| 27. | BLONS Lea | FRA | 1999 | ||
| VIVAS Pauline | FRA | 1999 | |||
| BRISWALTER Lyne | FRA | 1999 | |||
| SITE Marin | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:55.00 | |
| 28. | COLINET Cyril | FRA | 1999 | ||
| GREENWOOD Claudine | FRA | 1998 | |||
| LASSERRE Samuel | FRA | 1999 | |||
| CHARNALLET Cecile | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 3:00.00 | |
| 28. | MARCEL Roxanne | FRA | 1999 | ||
| DUNYS Clémence | FRA | 1998 | |||
| MORALES Sacha | FRA | 1998 | |||
| JACQUES Kevin | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 3:00.00 | |
| 28. | GERBERON Thomas | FRA | 1999 | ||
| LEMONNIER Amelie | FRA | 1999 | |||
| ANGER Nans | FRA | 1999 | |||
| NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 3:00.00 | |
| 28. | FOUR Laura | FRA | 1998 | ||
| BRAVI Tom | FRA | 1998 | |||
| BIONAZ Robin | FRA | 1998 | |||
| DE FARIA VELOSO Emily | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 3:00.00 | |
| 28. | CATALANOTTI Corentin | FRA | 1999 | ||
| SALTUTTI Laurie | FRA | 1999 | |||
| LIPSKY Lola | FRA | 1998 | |||
| MENDEL Elodie | FRA | 1999 | CN CANNES | 3:00.00 | |
| 33. | REMIGI Antony | FRA | 1999 | ||
| ACHERIAUX Valentine | FRA | 1999 | |||
| ASTRUC Cécile | FRA | 1999 | |||
| CALATAYUD Emma | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 3:04.00 | |
| 34. | PHILIPPE Guillaume | FRA | 1998 | ||
| LUCI Fiona | FRA | 1998 | |||
| NOTERMAN Lucie | FRA | 1999 | |||
| DUPONT Valentin | FRA | 1999 | CN MENTON | 3:05.00 | |
| 35. | LICATA Enzo | FRA | 1999 | ||
| ECOLIVET Eva | FRA | 1999 | |||
| COMANDE Magali | FRA | 1998 | |||
| JOURNEL Hadrien | FRA | 1999 | CN CANNES | 3:10.00 | |
| 36. | GRAGLIA Claire | FRA | 1999 | ||
| GLATRE Noé | FRA | 1999 | |||
| LAVOINE Alexis | FRA | 1999 | |||
| GRIMALDI Nicolas | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:15.00 | |
| 37. | CHEFDEVILLE Angeline | FRA | 1999 | ||
| SAINT PIERRE Noelie | FRA | 1999 | |||
| VICENT Franck | FRA | 1999 | |||
| KREBS Anthea | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 3:20.00 | |
| 38. | ZWAENEPOEL Clement | FRA | 1999 | ||
| HIVERNAT Theo | FRA | 1998 | |||
| ROBERT Coraline | FRA | 1998 | |||
| FUSELLI Laureline | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 3:23.00 | |
| 39. | CANEPA Sacha | FRA | 1998 | ||
| CUVELIER Armonye | FRA | 1999 | |||
| ADELSON Emma | FRA | 1999 | |||
| EICHHORN Lucille | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 3:45.00 |
100 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FAZARI Vincent | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:24.00 |
| 2. | FRITEAU Pierre | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:26.00 |
| 3. | RICHARD Romain | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:29.00 |
| 4. | NISCEMI Damien | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:30.00 |
| 4. | LARMET Kerwan | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:30.00 |
| 6. | CERRET Esteban | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:31.00 |
| 7. | CERRET Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:32.00 |
| 8. | MANEZ Yonah | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:35.00 |
| 9. | PERRET Arthur | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:37.00 |
| 9. | TOCCI Valentin | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:37.00 |
| 11. | LATTIMORE Terrence | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:38.00 |
| 11. | THOMAS Axel | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:38.00 |
| 13. | MAZEAU Paul | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:40.00 |
| 13. | FOLLAIN Mathis | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:40.00 |
| 13. | PELOUS Pierre | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:40.00 |
| 16. | HEISSLER Thomas | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:44.00 |
| 16. | BIONAZ Robin | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:44.00 |
| 18. | DONY Pierre | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 1:45.00 |
| 18. | WATY Theophane | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:45.00 |
| 18. | ROLIN Théo | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:45.00 |
| 21. | DE FELICE Thomas | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:46.00 |
| 21. | MARTINO Lucas | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:46.00 |
| 21. | SOUPET Paul | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:46.00 |
| 24. | JACQUES Kevin | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:48.00 |
| 24. | CHAMBEAU Jérôme | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:48.00 |
| 24. | ZARBOUT Said | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:48.00 |
| 24. | MOUNIER Joshua | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:48.00 |
| 28. | PHILIPPE Guillaume | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:49.00 |
| 29. | KOZMA Arthur | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:50.00 |
| 29. | MULLER GALLIMARDET Maxence | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:50.00 |
| 29. | PEREGRINI Fabien | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:50.00 |
| 29. | GIORDANO Alvin | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 29. | FIGARO Lucas | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 29. | CARRER Hugo | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 29. | GAGNIERE Nicolas | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 36. | MARTEL Clément | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:52.00 |
| 37. | LEROUX Antoine | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:53.00 |
| 38. | MORALES Sacha | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:54.00 |
| 38. | CASTELLA Benjamin | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:54.00 |
| 38. | CATALANOTTI Corentin | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:54.00 |
| 41. | GERBERON Thomas | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:55.00 |
| 41. | TISSERANT Maxime | FRA | 1998 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:55.00 |
| 41. | RIZZO Robin | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:55.00 |
| 44. | HIVERNAT Theo | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:56.00 |
| 44. | LICATA Enzo | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:56.00 |
| 44. | MARTIN Francois | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:56.00 |
| 47. | SITE Marin | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:57.00 |
| 47. | RUSSO Thomas | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:57.00 |
| 49. | REMIGI Antony | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:58.00 |
| 49. | JOURNEL Hadrien | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:58.00 |
| 51. | ANGER Nans | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 1:59.00 |
| 51. | BRAVI Tom | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:59.00 |
| 53. | CAMPBELL Dorian | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 53. | VADI Quentin | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 55. | CARRON DE LA MORINAIS Blaise | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:01.00 |
| 56. | CHIAPPE Axel | FRA | 1999 | STADE LAURENTIN NATATION | 2:02.00 |
| 56. | ZWAENEPOEL Clement | FRA | 1999 | ASPTT NICE | 2:02.00 |
| 56. | DUPONT Valentin | FRA | 1999 | CN MENTON | 2:02.00 |
| 59. | GLATRE Noé | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:05.00 |
| 59. | GRIMALDI Nicolas | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:05.00 |
| 61. | LAVOINE Alexis | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:08.00 |