AVENIRS N 2 - CARROS - Petit bassin - 04/04/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | ||
| 25 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 25 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
25 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GUGLIELMI Emma | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 24.50 |
| 2. | MACIERI Sandra | FRA | 2000 | CN CANNES | 25.00 |
| 3. | BORGOGNO Alizée | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.50 |
| 4. | BIZEUIL Lucille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 4. | GEORGES Marine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 4. | LACOTE Manon | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 4. | POENS Fantine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 4. | WOLTER Anne | LUX | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 4. | BOURGUET Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 4. | COLAS Mathilde | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 4. | D'AMBROSIO Chanel | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 26.00 |
| 4. | SPEYSER Margaux | FRA | 2000 | CN CANNES | 26.00 |
| 13. | DURANTE Linda | FRA | 2001 | CN CANNES | 27.00 |
| 13. | MOULINET Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 27.00 |
| 15. | SOUPET Victoire | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 27.50 |
| 16. | GEORGES Romane | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 16. | INGRASSIA Joan | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 16. | METAIS Leopoldine | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 16. | VOLCKCRICK Jade | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 16. | ARAMINI Chiara | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 16. | GIANNINI Lea | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 16. | LANGOUREAU Agathe | FRA | 2000 | CN CANNES | 28.00 |
| 16. | HOSSINE Anaïs | FRA | 2000 | CN CANNES | 28.00 |
| 16. | FERRARI Eissia | FRA | 2000 | CN CANNES | 28.00 |
| 25. | MUSSO Alexandra | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 25. | GAMBINO Marine | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 25. | GATTINI Camille | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 29.00 |
| 25. | NIELSEN Mathilde | DEN | 2001 | CN CANNES | 29.00 |
| 25. | PEREZ Louana | FRA | 2000 | CN CANNES | 29.00 |
| 25. | LIMITI Maria Giulia | ITA | 2000 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 25. | SHIMIZU Runa | JPN | 2000 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 25. | VERDINO Claudia | MON | 2001 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 33. | KALANQUIN Elodie | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 30.00 |
| 33. | MAUGNIE Juliette | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 30.00 |
| 33. | CHIAPPORI Alice | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 30.00 |
| 33. | PULETTO Loredana | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 30.00 |
| 37. | MORILLON Camille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 32.00 |
| 37. | SCHIAZZA Manon | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 32.00 |
| 37. | PANNUTI Léna | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.00 |
| 37. | AICHOUR Chiara | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.00 |
| 41. | BROSSY Marine | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | CABANERO Emma | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | CONESA Célia | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | DUFOUR Alexandra | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | FRITEAU Aurore | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | MARY Estelle | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | POITEAUX Oriane | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | SIEGEL Tamara | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | TORO Pauline | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | VITRE Carla | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 41. | BARE Marion | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 41. | BIZZARRI Cora | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 41. | BIZZARRI Léana | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 54. | RODAN Rebecca | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 37.00 |
| 55. | BERTHON Clemence | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 55. | UGO Odessa | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 55. | MONI Lola | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 55. | BOINET Meryl | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
25 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BORGOGNO Alizée | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 19.00 |
| 2. | LABATUT Melanie | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 23.00 |
| 3. | GUGLIELMI Emma | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 24.00 |
| 4. | INGRASSIA Joan | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 4. | POENS Fantine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 4. | COLAS Mathilde | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 4. | D'AMBROSIO Chanel | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.00 |
| 4. | CHIAPPORI Alice | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 25.00 |
| 4. | MACIERI Sandra | FRA | 2000 | CN CANNES | 25.00 |
| 4. | SPEYSER Margaux | FRA | 2000 | CN CANNES | 25.00 |
| 4. | BARONCHELLI Margot | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 25.00 |
| 12. | BIZEUIL Lucille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 12. | GEORGES Marine | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 12. | LACOTE Manon | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 12. | WOLTER Anne | LUX | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 12. | BOURGUET Claire | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 12. | CARRASCO RODRIGUEZ Anna Fé | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 26.00 |
| 12. | DURANTE Linda | FRA | 2001 | CN CANNES | 26.00 |
| 12. | MOULINET Marie | FRA | 2001 | CN CANNES | 26.00 |
| 20. | GEORGES Romane | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 20. | METAIS Leopoldine | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 20. | VOLCKCRICK Jade | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 20. | GIANNINI Lea | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 20. | FERRARI Eissia | FRA | 2000 | CN CANNES | 28.00 |
| 25. | MUSSO Alexandra | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 25. | SHIMIZU Runa | JPN | 2000 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 25. | VERDINO Claudia | MON | 2001 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 28. | BROSSY Marine | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | CABANERO Emma | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | CONESA Célia | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | DUFOUR Alexandra | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | FRITEAU Aurore | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | MARY Estelle | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | POITEAUX Oriane | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | SIEGEL Tamara | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | TORO Pauline | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | VITRE Carla | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 28. | MORILLON Camille | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 28. | GAMBINO Marine | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 28. | SOUPET Victoire | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 30.00 |
| 28. | NIELSEN Mathilde | DEN | 2001 | CN CANNES | 30.00 |
| 28. | LANGOUREAU Agathe | FRA | 2000 | CN CANNES | 30.00 |
| 28. | LIMITI Maria Giulia | ITA | 2000 | AS MONACO NATATION | 30.00 |
| 28. | PULETTO Loredana | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 30.00 |
| 28. | JARRIER MARTIN Océane | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 46. | SCHIAZZA Manon | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 32.00 |
| 47. | ARAMINI Chiara | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.00 |
| 47. | PANNUTI Léna | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.00 |
| 49. | BERTHON Clemence | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 35.00 |
| 49. | GATTINI Camille | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 35.00 |
| 49. | RODAN Rebecca | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 35.00 |
| 49. | ALVADO Leïa | FRA | 2001 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 53. | UGO Odessa | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 53. | BOINET Meryl | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
| 53. | LELIEUNE Lori | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 53. | PENGIAL Maeva | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
25 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | PAYEN Maxime | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 22.00 |
| 1. | WAGUET Fabien | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 22.00 |
| 3. | ODENT Sebastien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 23.00 |
| 4. | RICHARD Julian | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 24.00 |
| 4. | THURIN Mathis | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 24.00 |
| 6. | COT Guillaume | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 6. | GINESTA Theo | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 6. | BONNEYRAT Mathieu | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 6. | PALLANCA Maverick | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.00 |
| 6. | REVELAT Tom | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.00 |
| 6. | SIAD Sébastien | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 25.00 |
| 6. | LEGUEN Maxime | USA | 2001 | CN CANNES | 25.00 |
| 6. | LORITTE Valentin | FRA | 2000 | CN CANNES | 25.00 |
| 6. | SAHLI Hyssam | FRA | 2000 | CN CANNES | 25.00 |
| 15. | PARAGE Timothée | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 25.50 |
| 16. | FLIPO Cyrian | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 16. | JACKSON Louis | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 18. | CERVERA Matthieu | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.00 |
| 18. | FAVREAU Victor | FRA | 2000 | CN CANNES | 27.00 |
| 18. | BORZENKO Sergey | RUS | 2000 | AS MONACO NATATION | 27.00 |
| 21. | COUTANT Victor | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 21. | FEVRIER Bastien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 21. | HOARAU Alary | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 21. | SAVARESE Julien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 28.00 |
| 21. | CARVALHO Maxime | FRA | 2001 | CN CANNES | 28.00 |
| 21. | CACI Christopher | FRA | 2000 | CN CANNES | 28.00 |
| 27. | BRUGUERA Hiro | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 29.00 |
| 27. | BOULESTEIX Valentin | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 27. | LOTTERO Pablo | ITA | 2001 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 27. | RODELATO Alexis | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 31. | MARGOT Nicolas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | ROSENFELDER Thomas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 31. | GROSOLIA Lucas | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 31. | POULAIN Maxime | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 31. | ZUCCARINI Quentin | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 31. | GREGOIRE Lilian | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 30.00 |
| 31. | SOBBEL Pierre | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 30.00 |
| 31. | AQUILINA Anton | MON | 2000 | AS MONACO NATATION | 30.00 |
| 31. | VIORA Dorian | MON | 2000 | AS MONACO NATATION | 30.00 |
| 31. | KADDAJ Philip | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 30.00 |
| 31. | VOITURET Romain | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 42. | TONNAU Valentin | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 31.50 |
| 43. | GODIN Lucas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 32.00 |
| 43. | JORAND Antoine | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.00 |
| 45. | DEVRED Paul | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | GAMBELLI Thomas | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | HALLUIN Enzo | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | LEMONNIER Nathan | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | MAZEAU Hugo | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | PEGUILLET Thibaut | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | PLUMELET Loann | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | ROGER Ivan | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | TRUCHI Valentin | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 35.00 |
| 45. | BONDEVINE Axel | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 35.00 |
| 45. | BERUTTO Paul | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 35.00 |
| 45. | GARINO Jeremy | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 57. | BENOIT Thibault | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 57. | FONTAINE Kenzo | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 40.00 |
| 57. | GUICHARD Matheo | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
25 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ODENT Sebastien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 18.00 |
| 2. | COT Guillaume | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 20.00 |
| 3. | PAYEN Maxime | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 22.00 |
| 3. | WAGUET Fabien | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 22.00 |
| 3. | PALLANCA Maverick | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 22.00 |
| 6. | RICHARD Julian | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 23.00 |
| 6. | THURIN Mathis | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 23.00 |
| 6. | HOARAU Alary | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 23.00 |
| 6. | REVELAT Tom | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 23.00 |
| 10. | GINESTA Theo | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 10. | BONNEYRAT Mathieu | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 25.00 |
| 10. | SAVARESE Julien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.00 |
| 10. | CERVERA Matthieu | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 25.00 |
| 10. | SOBBEL Pierre | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 25.00 |
| 10. | LEGUEN Maxime | USA | 2001 | CN CANNES | 25.00 |
| 10. | LORITTE Valentin | FRA | 2000 | CN CANNES | 25.00 |
| 10. | SAHLI Hyssam | FRA | 2000 | CN CANNES | 25.00 |
| 10. | COSTE Jules | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 25.00 |
| 19. | FLIPO Cyrian | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 19. | JACKSON Louis | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 26.00 |
| 19. | BORZENKO Sergey | RUS | 2000 | AS MONACO NATATION | 26.00 |
| 19. | BOULESTEIX Valentin | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 26.00 |
| 23. | SIAD Sébastien | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 26.50 |
| 23. | PARAGE Timothée | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 26.50 |
| 23. | GREGOIRE Lilian | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 26.50 |
| 26. | BRUGUERA Hiro | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 27.50 |
| 27. | COUTANT Victor | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 27. | MARGOT Nicolas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 28.00 |
| 27. | RODELATO Alexis | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 28.00 |
| 27. | KADDAJ Philip | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 28.00 |
| 27. | DURAND Benjamin | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 28.00 |
| 27. | RERIOUEDJ Jerome | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 28.00 |
| 33. | GROSOLIA Lucas | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 33. | LOTTERO Pablo | ITA | 2001 | AS MONACO NATATION | 29.00 |
| 35. | DEVRED Paul | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | GAMBELLI Thomas | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | HALLUIN Enzo | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | LEMONNIER Nathan | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | MAZEAU Hugo | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | PEGUILLET Thibaut | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | PLUMELET Loann | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | ROGER Ivan | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | TRUCHI Valentin | FRA | 2000 | STADE LAURENTIN NATATION | 30.00 |
| 35. | ROSENFELDER Thomas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 30.00 |
| 35. | FEVRIER Bastien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 35. | BONDEVINE Axel | FRA | 2000 | ASPTT NICE | 30.00 |
| 35. | FAVREAU Victor | FRA | 2000 | CN CANNES | 30.00 |
| 35. | CARVALHO Maxime | FRA | 2001 | CN CANNES | 30.00 |
| 35. | CHILOT Thomas | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 35. | VANMOEN Romain | FRA | 2002 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.00 |
| 51. | GODIN Lucas | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 32.00 |
| 51. | ESCHIMESE Alexis | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 32.00 |
| 53. | AQUILINA Anton | MON | 2000 | AS MONACO NATATION | 34.00 |
| 53. | VIORA Dorian | MON | 2000 | AS MONACO NATATION | 34.00 |
| 55. | FONTAINE Kenzo | FRA | 2001 | ASPTT NICE | 35.00 |
| 55. | BERUTTO Paul | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 35.00 |
| 55. | ANDRIANI Hugo | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 55. | CALISTRI Hugo | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 55. | PIOFFRET Théo | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 55. | TESSORE Thibaut | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 61. | MOLLO Loris | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 36.00 |
| 62. | GUICHARD Matheo | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
| 62. | MONTOYA Adrian | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 62. | DELLERBA Antoine | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 62. | BONNOT Timothé | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 62. | DASDORES PEDRO Arnaud | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 62. | PHILIS Axel | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 62. | QUIEVREUX Thibault | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 62. | STEVA Martin | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ODENT Sebastien | FRA | 2000 | ||
| PALLANCA Maverick | FRA | 2000 | |||
| LABATUT Melanie | FRA | 2000 | |||
| BORGOGNO Alizée | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:40.00 | |
| 2. | BORZENKO Sergey | RUS | 2000 | ||
| LIMITI Maria Giulia | ITA | 2000 | |||
| RODELATO Alexis | FRA | 2000 | |||
| BOULESTEIX Valentin | FRA | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:51.00 | |
| 3. | LOTTERO Pablo | ITA | 2001 | ||
| SHIMIZU Runa | JPN | 2000 | |||
| VERDINO Claudia | MON | 2001 | |||
| VIORA Dorian | MON | 2000 | AS MONACO NATATION | 2:55.00 | |
| 4. | BARONCHELLI Margot | FRA | 2000 | ||
| DURAND Benjamin | FRA | 2000 | |||
| RERIOUEDJ Jerome | FRA | 2000 | |||
| COSTE Jules | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:00.00 | |
| 5. | REVELAT Tom | FRA | 2000 | ||
| CARRASCO RODRIGUEZ Anna Fé | FRA | 2000 | |||
| D'AMBROSIO Chanel | FRA | 2000 | |||
| HOARAU Alary | FRA | 2001 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:02.00 | |
| 6. | PARAGE Timothée | FRA | 2000 | ||
| GUGLIELMI Emma | FRA | 2000 | |||
| SIAD Sébastien | FRA | 2000 | |||
| GREGOIRE Lilian | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 3:05.00 | |
| 7. | CERVERA Matthieu | FRA | 2000 | ||
| FEVRIER Bastien | FRA | 2000 | |||
| GAMBINO Marine | FRA | 2000 | |||
| MUSSO Alexandra | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:10.00 | |
| 7. | MACIERI Sandra | FRA | 2000 | ||
| SPEYSER Margaux | FRA | 2000 | |||
| DURANTE Linda | FRA | 2001 | |||
| LORITTE Valentin | FRA | 2000 | CN CANNES | 3:10.00 | |
| 9. | TESSORE Thibaut | FRA | 2000 | ||
| CALISTRI Hugo | FRA | 2000 | |||
| JARRIER MARTIN Océane | FRA | 2000 | |||
| CHILOT Thomas | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:15.00 | |
| 10. | MAZEAU Hugo | FRA | 2001 | ||
| POITEAUX Oriane | FRA | 2000 | |||
| GAMBELLI Thomas | FRA | 2000 | |||
| VITRE Carla | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 3:20.00 | |
| 10. | ARAMINI Chiara | FRA | 2000 | ||
| GIANNINI Lea | FRA | 2000 | |||
| GROSOLIA Lucas | FRA | 2001 | |||
| SAVARESE Julien | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:20.00 | |
| 10. | VANMOEN Romain | FRA | 2002 | ||
| PENGIAL Maeva | FRA | 2000 | |||
| VOITURET Romain | FRA | 2000 | |||
| ESCHIMESE Alexis | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:20.00 | |
| 13. | SOUPET Victoire | FRA | 2000 | ||
| MAUGNIE Juliette | FRA | 2000 | |||
| BRUGUERA Hiro | FRA | 2000 | |||
| GATTINI Camille | FRA | 2000 | CARROS NATATION | 3:30.00 | |
| 14. | PEGUILLET Thibaut | FRA | 2000 | ||
| TORO Pauline | FRA | 2000 | |||
| TRUCHI Valentin | FRA | 2000 | |||
| CONESA Célia | FRA | 2001 | STADE LAURENTIN NATATION | 3:35.00 | |
| 14. | MOULINET Marie | FRA | 2001 | ||
| NIELSEN Mathilde | DEN | 2001 | |||
| FAVREAU Victor | FRA | 2000 | |||
| CARVALHO Maxime | FRA | 2001 | CN CANNES | 3:35.00 | |
| 14. | BARE Marion | FRA | 2000 | ||
| DASDORES PEDRO Arnaud | FRA | 2000 | |||
| PHILIS Axel | FRA | 2000 | |||
| MOLLO Loris | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:35.00 | |
| 17. | GEORGES Marine | FRA | 2001 | ||
| PAYEN Maxime | FRA | 2000 | |||
| POENS Fantine | FRA | 2001 | |||
| WAGUET Fabien | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 3:40.00 | |
| 17. | PIOFFRET Théo | FRA | 2000 | ||
| ALVADO Leïa | FRA | 2001 | |||
| GARINO Jeremy | FRA | 2000 | |||
| BONNOT Timothé | FRA | 2000 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:40.00 | |
| 19. | SOBBEL Pierre | FRA | 2000 | ||
| CHIAPPORI Alice | FRA | 2000 | |||
| RODAN Rebecca | FRA | 2000 | |||
| BERUTTO Paul | FRA | 2000 | NICE LA SEMEUSE | 3:45.00 | |
| 19. | FERRARI Eissia | FRA | 2000 | ||
| SAHLI Hyssam | FRA | 2000 | |||
| LANGOUREAU Agathe | FRA | 2000 | |||
| LEGUEN Maxime | USA | 2001 | CN CANNES | 3:45.00 | |
| 21. | BIZEUIL Lucille | FRA | 2000 | ||
| COT Guillaume | FRA | 2001 | |||
| VOLCKCRICK Jade | FRA | 2000 | |||
| FLIPO Cyrian | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 3:50.00 | |
| 21. | LACOTE Manon | FRA | 2000 | ||
| RICHARD Julian | FRA | 2000 | |||
| METAIS Leopoldine | FRA | 2000 | |||
| THURIN Mathis | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 3:50.00 | |
| 21. | JORAND Antoine | FRA | 2001 | ||
| ZUCCARINI Quentin | FRA | 2001 | |||
| PANNUTI Léna | FRA | 2001 | |||
| POULAIN Maxime | FRA | 2000 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:50.00 | |
| 24. | GEORGES Romane | FRA | 2000 | ||
| GINESTA Theo | FRA | 2000 | |||
| WOLTER Anne | LUX | 2001 | |||
| INGRASSIA Joan | FRA | 2000 | CN ANTIBES | 3:55.00 | |
| 24. | BONNEYRAT Mathieu | FRA | 2000 | ||
| BOURGUET Claire | FRA | 2000 | |||
| ROSENFELDER Thomas | FRA | 2000 | |||
| COLAS Mathilde | FRA | 2001 | CN ANTIBES | 3:55.00 | |
| 26. | COUTANT Victor | FRA | 2000 | ||
| MORILLON Camille | FRA | 2000 | |||
