POUSSINS N 3 - SAINT LAURENT - Petit bassin - 17/01/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
100 m DOS Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:32.00 |
| 2. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:33.00 |
| 3. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:34.00 |
| 3. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:34.00 |
| 3. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:34.00 |
| 6. | POU Lisa | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:35.00 |
| 7. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:36.00 |
| 7. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:36.00 |
| 9. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:38.00 |
| 9. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:38.00 |
| 11. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:40.00 |
| 11. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:40.00 |
| 11. | GIOLLO Anastasia | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:40.00 |
| 11. | SAVARY Paloma | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:40.00 |
| 11. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:40.00 |
| 16. | URIO Marion | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:42.00 |
| 17. | DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:43.00 |
| 17. | MENARD Louise | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:43.00 |
| 17. | CAMPAGNO Léa | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:43.00 |
| 17. | FIORETTI Silvia | ITA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:43.00 |
| 21. | GAIDO Matilde | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:43.75 |
| 22. | GUIRI Marie | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:44.00 |
| 23. | BALDIN Jenna | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:46.00 |
| 23. | COSTAMAGNA Aurélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:46.00 |
| 23. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:46.00 |
| 23. | CABANERO Maud | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:46.00 |
| 27. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:47.00 |
| 28. | BLOCH Emilie | SUI | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:47.44 |
| 29. | LEGGIO Carla | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:48.00 |
| 29. | RUHL Barbara | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:48.00 |
| 29. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:48.00 |
| 32. | SPETTNAGEL Océane | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:49.00 |
| 32. | JUQUET Célia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:49.00 |
| 32. | DEVOUGE Alexandra | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:49.00 |
| 35. | BARILLET Romane | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 35. | FAVREAU Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:50.00 |
| 35. | GAGLIO Victoria | FRA | 1999 | CN MENTON | 1:50.00 |
| 35. | BAILLY Marine | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:50.00 |
| 35. | BAILLIE Marion | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:50.00 |
| 35. | BONFANTI Manon | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:50.00 |
| 35. | SIEGEL Morgane | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:50.00 |
| 35. | CAPPELLARI Carla | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:50.00 |
| 35. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:50.00 |
| 44. | FRAMERY Emma | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:52.00 |
| 44. | CRUON Sarah | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:52.00 |
| 44. | LIPSKY Lola | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:52.00 |
| 44. | FLORENT Noèmie | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:52.00 |
| 48. | DE FERRARI Alessandra | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:53.81 |
| 49. | DAUZATS Marine | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:55.00 |
| 49. | OSULLIVAN Molly | GBR | 1999 | CN ANTIBES | 1:55.00 |
| 49. | JOLY Marie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:55.00 |
| 49. | ASTRUC Cécile | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:55.00 |
| 53. | COMANDE Magali | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:56.00 |
| 53. | TARDIEU Coralie | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:56.00 |
| 53. | LE CALLONEC Chloé | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:56.00 |
| 56. | KILANY Suzy | EGY | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:56.23 |
| 57. | VITTEAUT Emie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:57.00 |
| 57. | CABRAS Victoria | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:57.00 |
| 59. | ROLIN Alizée | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:58.00 |
| 59. | RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:58.00 |
| 59. | BERNE Léa | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:58.00 |
| 59. | GUILLOD Emeline | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:58.00 |
| 59. | JOURDON Chloé | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:58.00 |
| 59. | LEMONNIER Amelie | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:58.00 |
| 65. | VIVAS Pauline | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:59.00 |
| 65. | GALLO Ambre | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:59.00 |
| 65. | CARON Mathilde | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:59.00 |
| 65. | GIUFFRA Julie | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:59.00 |
| 65. | HERBECQ Chloé | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:59.00 |
| 70. | CHERFILS Victoire | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:59.50 |
| 71. | MORICE Nina | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 2:00.00 |
| 71. | BRISWALTER Lyne | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 71. | MENDEL Elodie | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 71. | GOLDMANN LEBRETON Tiffany | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:00.00 |
| 71. | BOURGEAIS Domitille | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:00.00 |
| 71. | CALATAYUD Emma | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:00.00 |
| 71. | NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:00.00 |
| 71. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 71. | LE MOAL Lea | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 2:00.00 |
| 80. | SALTUTTI Laurie | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:01.00 |
| 81. | BLONS Lea | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:02.00 |
| 82. | DUPREZ Roxane | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:03.00 |
| 83. | ECOLIVET Eva | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:04.00 |
| 83. | HUGUES POZUELO Marine | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:04.00 |
| 83. | MARCEL Roxanne | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:04.00 |
| 86. | MAIRI Danya | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:05.00 |
| 86. | LORANCY Chanelle | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:05.00 |
| 86. | SAQUET Fanny | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:05.00 |
| 86. | BERTRAND Pauline | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:05.00 |
| 86. | VISINTIN Laura | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:05.00 |
| 86. | CHAMBAUD Amelie | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:05.00 |
| 86. | ACHERIAUX Valentine | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:05.00 |
| 93. | VELLY Joye | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 2:06.00 |
| 93. | MARCHETTI Chiara | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:06.00 |
| 95. | CAPPELLI Kelly | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:07.00 |
| 95. | SAINT PIERRE Noelie | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 2:07.00 |
| 95. | WATRIN Ophélie | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:07.00 |
| 98. | GRAGLIA Claire | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:08.00 |
| 98. | PINTO Chiara | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:08.00 |
| 100. | PLANA Marine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:10.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 39.00 |
| 2. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 40.00 |
| 3. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 42.00 |
| 3. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 42.00 |
| 5. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | CN CANNES | 42.50 |
| 6. | POU Lisa | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 43.00 |
| 7. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 44.00 |
| 8. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 45.00 |
| 9. | MENARD Louise | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 46.00 |
| 9. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 46.00 |
| 9. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 46.00 |
| 12. | CABANERO Maud | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 46.05 |
| 13. | DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 48.00 |
| 13. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 48.00 |
| 13. | GAGLIO Victoria | FRA | 1999 | CN MENTON | 48.00 |
| 13. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 48.00 |
| 13. | BONFANTI Manon | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 48.00 |
| 13. | CAMPAGNO Léa | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 48.00 |
| 13. | SAVARY Paloma | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 48.00 |
| 20. | COSTAMAGNA Aurélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 48.89 |
| 21. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 49.00 |
| 22. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 49.40 |
| 23. | BARILLET Romane | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 50.00 |
| 23. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 50.00 |
| 23. | DEVOUGE Alexandra | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 50.00 |
| 23. | GUIRI Marie | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 50.00 |
| 23. | FIORETTI Silvia | ITA | 1998 | AS MONACO NATATION | 50.00 |
| 23. | LE MOAL Lea | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 50.00 |
| 29. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 50.71 |
| 30. | GUILLOD Emeline | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 50.96 |
| 31. | BAILLIE Marion | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 51.00 |
| 31. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 51.00 |
| 33. | BLOCH Emilie | SUI | 1999 | AS MONACO NATATION | 51.60 |
| 34. | JOLY Marie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 51.96 |
| 35. | VITTEAUT Emie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 52.00 |
| 35. | RUHL Barbara | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 52.00 |
| 37. | JUQUET Célia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 52.50 |
| 37. | CARON Mathilde | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 52.50 |
| 39. | SIEGEL Morgane | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 53.00 |
| 40. | LEGGIO Carla | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 54.00 |
| 40. | ACHERIAUX Valentine | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 54.00 |
| 42. | DAUZATS Marine | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 55.00 |
| 42. | OSULLIVAN Molly | GBR | 1999 | CN ANTIBES | 55.00 |
| 42. | VIVAS Pauline | FRA | 1999 | CN CANNES | 55.00 |
| 42. | BOURGEAIS Domitille | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 55.00 |
| 42. | CALATAYUD Emma | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 55.00 |
| 42. | LEMONNIER Amelie | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 55.00 |
| 42. | NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 55.00 |
| 42. | DE FERRARI Alessandra | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 55.00 |
| 50. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 55.15 |
| 51. | GAIDO Matilde | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 55.16 |
| 52. | SPETTNAGEL Océane | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 56.00 |
| 52. | ECOLIVET Eva | FRA | 1999 | CN CANNES | 56.00 |
| 52. | CRUON Sarah | FRA | 1999 | CN CANNES | 56.00 |
| 52. | KILANY Suzy | EGY | 1999 | AS MONACO NATATION | 56.00 |
| 56. | JOURDON Chloé | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 56.80 |
| 57. | DUPREZ Roxane | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 57.00 |
| 57. | FLORENT Noèmie | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 57.00 |
| 57. | BALDIN Jenna | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 57.00 |
| 57. | BERTRAND Pauline | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 57.00 |
| 57. | GALLO Ambre | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 57.00 |
| 57. | URIO Marion | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 57.00 |
| 57. | VISINTIN Laura | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 57.00 |
| 57. | MARCEL Roxanne | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 57.00 |
| 57. | ASTRUC Cécile | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 57.00 |
| 57. | TARDIEU Coralie | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 57.00 |
| 57. | GIUFFRA Julie | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 57.00 |
| 57. | GIOLLO Anastasia | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 57.00 |
| 69. | FRAMERY Emma | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:00.00 |
| 69. | MORICE Nina | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:00.00 |
| 69. | BAILLY Marine | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:00.00 |
100 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LESPARRE Tanguy | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:26.00 |
| 2. | CONSTANT Yohan | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:28.00 |
| 3. | PERRET Arthur | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:30.00 |
| 3. | FRITEAU Pierre | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:30.00 |
| 5. | FORMISANO Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:32.00 |
| 5. | RICHIERI Sylvain | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:32.00 |
| 7. | AUGROS Victor | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:34.00 |
| 7. | DANJOU Mathieu | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:34.00 |
| 9. | BERTHE Michael | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:35.00 |
| 9. | FAZARI Vincent | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:35.00 |
| 11. | LAVAGNE Tom | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:36.00 |
| 11. | USCLADE Lucas | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:36.00 |
| 11. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:36.00 |
| 14. | RICHARD Romain | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:37.00 |
| 15. | BELIN Victor | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:38.00 |
| 16. | NUNES MANJATE Miguel | POR | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:38.55 |
| 17. | RAVANO Aldo | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:39.85 |
| 18. | CERRET Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:40.00 |
| 18. | CERRET Esteban | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:40.00 |
| 18. | BUTEAU Corentin | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:40.00 |
| 18. | MANEZ Yonah | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:40.00 |
| 18. | REVELAT Eymric | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:40.00 |
| 18. | SIAKINUU VALLUY Teiva | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:40.00 |
| 24. | LARMET Kerwan | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:41.00 |
| 24. | WATY Theophane | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:41.00 |
| 24. | CHIABAUT Théo | MON | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:41.00 |
| 24. | HARROCH Mikhael | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:41.00 |
| 28. | LABOURDETTE Maxence | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:42.00 |
| 28. | MOLLAR Diego | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:42.00 |
| 28. | MOULINET Mattéo | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:42.00 |
| 28. | HEISSLER Thomas | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:42.00 |
| 28. | BROGIALDI Léo | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:42.00 |
| 33. | PELOUS Pierre | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:43.00 |
| 33. | RAVANO Giulio | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:43.00 |
| 35. | LATTIMORE Terrence | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:44.00 |
| 35. | GILBERT Théo | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:44.00 |
| 35. | MAZEAU Paul | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:44.00 |
| 35. | TOCCI Valentin | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:44.00 |
| 39. | LICATA Enzo | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:45.00 |
| 39. | NISCEMI Damien | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:45.00 |
| 39. | BARONCHELLI Jules | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:45.00 |
| 39. | DE FELICE Thomas | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:45.00 |
| 39. | LE GAL Aurélien | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:45.00 |
| 39. | BIGINI Logan | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:45.00 |
| 45. | NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:46.00 |
| 46. | BACONNIER Lucas | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:47.00 |
| 47. | MARIANI Mattia | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:47.80 |
| 48. | MULLER GALLIMARDET Maxence | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:48.00 |
| 49. | THOMAS Axel | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 49. | WAGUET Guillaume | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 49. | MOUNIER Joshua | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:50.00 |
| 49. | PEREGRINI Fabien | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:50.00 |
| 49. | GERBERON Thomas | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:50.00 |
| 49. | LIMITI Mattéo | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:50.00 |
| 55. | MANCINO Mattia | ITA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:51.00 |
| 56. | ROLIN Théo | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:52.00 |
| 56. | MARTIN Francois | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:52.00 |
| 56. | PARIS Kevin | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:52.00 |
| 59. | GARRIGUES Nicolas | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:53.00 |
| 59. | KOZMA Arthur | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:53.00 |
| 59. | TISSERANT Maxime | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:53.00 |
| 62. | CARRON DE LA MORINAIS Blaise | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:55.00 |
| 62. | CASTELLA Benjamin | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:55.00 |
| 62. | CAMPBELL Dorian | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:55.00 |
| 62. | MICHEL Adrien | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:55.00 |
| 66. | PERRIN CARON Niam | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:56.00 |
| 66. | NOVI Guglielmo | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:56.00 |
| 68. | REMIGI Antony | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:58.00 |
| 69. | GRIMALDI Nicolas | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:59.00 |
| 69. | JACQUES Kevin | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:59.00 |
| 71. | MARTEL Clément | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 71. | RUSSO Thomas | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:00.00 |
| 71. | DONY Pierre | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 2:00.00 |
| 71. | MERESSE Florent | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 2:00.00 |
| 71. | GLATRE Noé | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:00.00 |
| 71. | CHIAPPE Axel | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:00.00 |
| 77. | JOURNEL Hadrien | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:01.00 |
| 77. | VADI Quentin | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:01.00 |
| 79. | GELFMANN Erwan | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:02.00 |
| 80. | SITE Marin | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:05.00 |
| 80. | CATALANOTTI Corentin | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:05.00 |
| 82. | GERTALDI Florent | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 2:05.95 |
| 83. | ANGER Nans | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:06.00 |
| 84. | SCHAFTER Matthias | FRA | 1999 | CN CANNES | 2:07.00 |
| 85. | DIGONNET Dimitri | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:08.00 |
| 86. | LAVOINE Alexis | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:09.00 |
| 87. | MOREAU Yann | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:10.00 |
| 87. | RIZZO Robin | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 2:10.00 |
| 87. | SOUPET Paul | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 2:10.00 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LESPARRE Tanguy | FRA | 1999 | CN CANNES | 39.28 |
| 2. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 40.00 |
| 2. | RICHIERI Sylvain | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 40.00 |
| 4. | DANJOU Mathieu | FRA | 1999 | CN CANNES | 40.50 |
| 5. | FORMISANO Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 41.00 |
| 6. | NISCEMI Damien | FRA | 1998 | CN MENTON | 41.56 |
| 7. | FAZARI Vincent | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 42.00 |
| 8. | AUGROS Victor | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 43.00 |
| 8. | BELIN Victor | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 43.00 |
| 10. | FRITEAU Pierre | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 43.50 |
| 11. | LAVAGNE Tom | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 44.00 |
| 11. | BUTEAU Corentin | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 44.00 |
| 13. | BARONCHELLI Jules | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 44.79 |
| 14. | CONSTANT Yohan | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 45.00 |
| 15. | REVELAT Eymric | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 46.00 |
| 16. | SIAKINUU VALLUY Teiva | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 46.14 |
| 17. | BROGIALDI Léo | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 46.43 |
| 18. | MAZEAU Paul | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 46.80 |
| 19. | RICHARD Romain | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 47.00 |
| 19. | USCLADE Lucas | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 47.00 |
| 21. | MANEZ Yonah | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 48.00 |
| 21. | PERRET Arthur | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 48.00 |
| 23. | GILBERT Théo | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 48.04 |
| 24. | HEISSLER Thomas | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 48.50 |
| 25. | BERTHE Michael | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 49.00 |
| 25. | LARMET Kerwan | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 49.00 |
| 25. | WATY Theophane | FRA | 1998 | CN CANNES | 49.00 |
| 25. | DE FELICE Thomas | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 49.00 |
| 25. | LE GAL Aurélien | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 49.00 |
| 30. | NUNES MANJATE Miguel | POR | 1999 | AS MONACO NATATION | 49.09 |
| 31. | LICATA Enzo | FRA | 1999 | CN CANNES | 50.00 |
| 31. | MOLLAR Diego | FRA | 1998 | CN CANNES | 50.00 |
| 31. | NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 50.00 |
| 31. | TOCCI Valentin | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 50.00 |
| 35. | BACONNIER Lucas | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 50.35 |
| 36. | ROLIN Théo | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 51.00 |
| 36. | MOULINET Mattéo | FRA | 1998 | CN CANNES | 51.00 |
| 36. | TISSERANT Maxime | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 51.00 |
