POUSSINS N 2 - MENTON - Petit bassin - 14/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MENARD Louise | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:17.00 |
| 2. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:18.00 |
| 2. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:18.00 |
| 2. | POU Lisa | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:18.00 |
| 5. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:20.00 |
| 5. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:20.00 |
| 5. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:20.00 |
| 8. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:21.00 |
| 8. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:21.00 |
| 10. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:22.00 |
| 10. | SCARCEZ Pauline | BEL | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:22.00 |
| 10. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:22.00 |
| 13. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:23.00 |
| 14. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:24.00 |
| 15. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:25.00 |
| 15. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:25.00 |
| 15. | SANDER Kim Anh | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:25.00 |
| 18. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:27.00 |
| 19. | PELLIZZONI Danaé | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:28.00 |
| 19. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:28.00 |
| 21. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:30.00 |
| 22. | DE FARIA VELOSO Emily | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:31.00 |
| 23. | GIOLLO Anastasia | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:32.00 |
| 23. | CAMPAGNO Léa | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:32.00 |
| 23. | GAGLIO Victoria | FRA | 1999 | CN MENTON | 1:32.00 |
| 26. | BLOCH Emilie | SUI | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:33.00 |
| 27. | GAIDO Matilde | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:34.00 |
| 27. | COSTAMAGNA Aurélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:34.00 |
| 27. | RUHL Barbara | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:34.00 |
| 27. | URIO Marion | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:34.00 |
| 31. | DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:35.00 |
| 31. | LEGGIO Carla | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:35.00 |
| 31. | BAILLY Marine | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:35.00 |
| 31. | SAVARY Paloma | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:35.00 |
| 31. | AUDOUARD Nadege | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:35.00 |
| 31. | LE MOAL Lea | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 1:35.00 |
| 31. | CABANERO Maud | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:35.00 |
| 38. | RIME Swane | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:36.00 |
| 38. | GOURGUES Charlotte | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:36.00 |
| 38. | KILANY Suzy | EGY | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:36.00 |
| 38. | FLORENT Noèmie | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:36.00 |
| 42. | VITTEAUT Emie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:37.00 |
| 43. | TOSI Cloe | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:38.00 |
| 43. | FOUR Laura | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:38.00 |
| 43. | BOURGEAIS Domitille | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:38.00 |
| 43. | SAQUET Fanny | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:38.00 |
| 47. | JOLY Marie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:39.00 |
| 48. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:40.00 |
| 48. | ASTRUC Cécile | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:40.00 |
| 48. | BAILLIE Marion | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:40.00 |
| 48. | DEVOUGE Alexandra | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:40.00 |
| 52. | FAVREAU Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:41.00 |
| 53. | LOCHE Lilou | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:42.00 |
| 53. | COWARD Coralie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:42.00 |
| 53. | FARAUT Emilie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:42.00 |
| 53. | FARAUT Marie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:42.00 |
| 53. | SCHIERANO Charlotte | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:42.00 |
| 53. | CANEPA Sacha | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:42.00 |
| 53. | BALDIN Jenna | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:42.00 |
| 53. | BERNE Léa | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:42.00 |
| 53. | GUILLOD Emeline | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:42.00 |
| 53. | JUQUET Célia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:42.00 |
| 53. | JOURDON Chloé | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:42.00 |
| 64. | CHAMBAUD Amelie | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:43.00 |
| 65. | GUIRI Marie | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:44.00 |
| 65. | GIUFFRA Julie | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:44.00 |
| 65. | SIEGEL Morgane | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:44.00 |
| 68. | BARILLET Romane | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:45.00 |
| 68. | MORICE Nina | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:45.00 |
| 68. | LUCI Fiona | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:45.00 |
| 68. | GOLDMANN LEBRETON Tiffany | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:45.00 |
| 68. | DIB Sarah | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:45.00 |
| 68. | ACHERIAUX Valentine | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:45.00 |
| 68. | LEMONNIER Amelie | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:45.00 |
| 75. | MARCHETTI Chiara | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:46.00 |
| 75. | NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:46.00 |
| 77. | CRUON Sarah | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:47.00 |
| 77. | CUVELIER Armonye | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:47.00 |
| 79. | SPETTNAGEL Océane | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:48.00 |
| 79. | MAURICE Lisa | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:48.00 |
| 79. | PHAN Marie | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:48.00 |
| 79. | GIORDANNO Chloe | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:48.00 |
| 79. | MOULIN Marina | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:48.00 |
| 79. | CALATAYUD Emma | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:48.00 |
| 79. | CARON Mathilde | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:48.00 |
| 86. | VIEVILLE Caroline | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:49.00 |
| 86. | EICHHORN Lucille | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:49.00 |
| 86. | BERTRAND Pauline | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:49.00 |
| 86. | GALLO Ambre | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:49.00 |
| 86. | VISINTIN Laura | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:49.00 |
| 86. | VELLY Joye | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 1:49.00 |
| 86. | TARDIEU Coralie | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:49.00 |
| 93. | ALLAIX Athena | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 93. | DAUZATS Marine | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 93. | FRAMERY Emma | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 93. | ROLIN Alizée | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:50.00 |
| 93. | CHAUVE Florentine | FRA | 1999 | ASPTT NICE | 1:50.00 |
| 93. | BRISWALTER Lyne | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:50.00 |
| 93. | RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:50.00 |
| 93. | DE FERRARI Alessandra | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:50.00 |
| 93. | ADELSON Emma | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:50.00 |
| 93. | DUSSOL Lucie | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:50.00 |
| 93. | DUPREZ Roxane | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:50.00 |
| 93. | LORANCY Chanelle | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:50.00 |
| 93. | SAINT PIERRE Noelie | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:50.00 |
| 106. | OSULLIVAN Molly | GBR | 1999 | CN ANTIBES | 1:55.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | SAYCOCIE Claire | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 43.50 |
| 2. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 46.00 |
| 3. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 47.00 |
| 4. | LE MOAL Ludivine | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 47.50 |
| 5. | SAVARY Paloma | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 49.00 |
| 5. | GAGLIO Victoria | FRA | 1999 | CN MENTON | 49.00 |
| 5. | DEVOUGE Alexandra | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 49.00 |
| 8. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 50.00 |
| 8. | BARILLET Romane | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 50.00 |
| 8. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 50.00 |
| 8. | POU Lisa | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 50.00 |
| 8. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 50.00 |
| 8. | SCARCEZ Pauline | BEL | 1998 | CNS VALLAURIS | 50.00 |
| 8. | AMOROS Cloe | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 50.00 |
| 8. | GERBAUDO Lauriane | FRA | 1998 | CN MENTON | 50.00 |
| 8. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 50.00 |
| 17. | MENARD Louise | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 51.00 |
| 17. | CABANERO Maud | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 51.00 |
| 19. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 51.34 |
| 20. | COSTAMAGNA Aurélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 51.79 |
| 21. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 52.00 |
| 21. | PINTO Chiara | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 52.00 |
| 21. | BAILLIE Marion | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 52.00 |
| 24. | BERNE Léa | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 52.66 |
| 25. | DAUZATS Marine | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 53.00 |
| 25. | DEGIOVANNI Valentine | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 53.00 |
| 25. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 53.00 |
| 25. | CRUON Sarah | FRA | 1999 | CN CANNES | 53.00 |
| 25. | TRAINA Sandra | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 53.00 |
| 25. | CAMPAGNO Léa | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 53.00 |
| 25. | JUQUET Célia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 53.00 |
| 32. | SIEGEL Morgane | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 53.50 |
| 33. | BERTRAND Pauline | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 53.89 |
| 34. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | CN CANNES | 54.00 |
| 34. | PELLIZZONI Danaé | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 54.00 |
| 34. | LUCI Fiona | FRA | 1998 | CN MENTON | 54.00 |
| 34. | FLORENT Noèmie | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 54.00 |
| 34. | VITTEAUT Emie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 54.00 |
| 34. | LE MOAL Lea | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 54.00 |
| 40. | GUILLOD Emeline | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 54.36 |
| 41. | ALLAIX Athena | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 55.00 |
| 41. | OSULLIVAN Molly | GBR | 1999 | CN ANTIBES | 55.00 |
| 41. | GRAGLIA Claire | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 55.00 |
| 41. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 55.00 |
| 41. | PIOLTI Justine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 55.00 |
| 41. | SANDER Kim Anh | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 55.00 |
| 47. | RIME Swane | FRA | 1998 | CN CANNES | 56.00 |
| 47. | MONSARRAT Ambre | FRA | 1998 | CN CANNES | 56.00 |
| 47. | TOSI Cloe | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 56.00 |
| 47. | REVIRON Léa | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 56.00 |
| 51. | RUHL Barbara | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 56.77 |
| 52. | BLOCH Emilie | SUI | 1999 | AS MONACO NATATION | 57.00 |
| 52. | GAIDO Matilde | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 57.00 |
| 52. | BOURIDAH Nastassia | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 57.00 |
| 52. | DIB Sarah | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 57.00 |
| 56. | LEGGIO Carla | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 58.00 |
| 56. | SPETTNAGEL Océane | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 58.00 |
| 56. | RENNESSON Séréna | FRA | 1999 | CN CANNES | 58.00 |
| 56. | GOURGUES Charlotte | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 58.00 |
| 56. | PHAN Marie | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 58.00 |
| 56. | BALDIN Jenna | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 58.00 |
| 56. | JOLY Marie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 58.00 |
| 56. | URIO Marion | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 58.00 |
| 56. | NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 58.00 |
| 65. | VISINTIN Laura | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 58.48 |
| 66. | GIUFFRA Julie | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 59.00 |
| 66. | KILANY Suzy | EGY | 1999 | AS MONACO NATATION | 59.00 |
| 66. | NOTERMAN Lucie | FRA | 1999 | CN MENTON | 59.00 |
| 66. | FOUR Laura | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 59.00 |
| 70. | GALLO Ambre | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 59.05 |
| 71. | FRAMERY Emma | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:00.00 |
| 71. | MORICE Nina | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:00.00 |
| 71. | ROLIN Alizée | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:00.00 |
| 71. | CHAUVE Florentine | FRA | 1999 | ASPTT NICE | 1:00.00 |
| 71. | LOCHE Lilou | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:00.00 |
| 71. | FAVREAU Emma | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:00.00 |
| 71. | PLANA Marine | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:00.00 |
| 71. | FARAUT Emilie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:00.00 |
| 71. | FARAUT Marie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:00.00 |
| 71. | VIEVILLE Caroline | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:00.00 |
| 71. | CANEPA Sacha | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:00.00 |
| 71. | OUCHENE Kenza | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:00.00 |
| 71. | CAPPELLI Kelly | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:00.00 |
| 71. | GOLDMANN LEBRETON Tiffany | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:00.00 |
| 71. | GREENWOOD Claudine | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 1:00.00 |
| 71. | LORANCY Chanelle | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:00.00 |
| 71. | TORDJMAN BOLIS Oksana | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 1:00.00 |
| 71. | CONSTANT Elodie | FRA | 1999 | CARROS NATATION | 1:00.00 |
| 71. | LEMONNIER Amelie | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:00.00 |
| 90. | MENDEL Elodie | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:01.00 |
| 90. | COWARD Coralie | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:01.00 |
| 90. | GUIRI Marie | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:01.00 |
| 90. | CALATAYUD Emma | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:01.00 |
| 90. | JOURDON Chloé | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:01.00 |
| 95. | BRISWALTER Lyne | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:02.00 |
| 95. | SALTUTTI Laurie | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:02.00 |
| 95. | COMANDE Magali | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:02.00 |
| 95. | LIPSKY Lola | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:02.00 |
| 95. | DE FARIA VELOSO Emily | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:02.00 |
| 95. | MOULIN Marina | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:02.00 |
| 95. | CHERFILS Victoire | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:02.00 |
| 102. | DE FERRARI Alessandra | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:03.00 |
| 102. | GIOLLO Anastasia | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:03.00 |
| 102. | CARON Mathilde | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:03.00 |
| 105. | BLONS Lea | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:04.00 |
| 105. | MAURICE Lisa | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:04.00 |
| 105. | SCHIERANO Charlotte | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:04.00 |
| 105. | ACHERIAUX Valentine | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:04.00 |
| 109. | HUGUES POZUELO Marine | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:05.00 |
| 109. | MAIRI Danya | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:05.00 |
| 109. | CHARNALLET Cecile | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:05.00 |
| 109. | CHEFDEVILLE Angeline | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:05.00 |
| 113. | ASTRUC Cécile | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:06.00 |
| 114. | ADELSON Emma | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:07.00 |
| 114. | CUVELIER Armonye | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:07.00 |
| 114. | DUSSOL Lucie | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:07.00 |
| 114. | EICHHORN Lucille | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:07.00 |
| 114. | GIORDANNO Chloe | FRA | 1999 | NICE LA SEMEUSE | 1:07.00 |
| 114. | CATTELINO Ivana | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:07.00 |
| 114. | DUPREZ Roxane | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:07.00 |
| 114. | KREBS Anthea | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 1:07.00 |
| 114. | SAINT PIERRE Noelie | FRA | 1999 | DAUPHINS GRASSE | 1:07.00 |
| 114. | VELLY Joye | FRA | 1998 | DAUPHINS GRASSE | 1:07.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FORMISANO Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:12.00 |
| 2. | FAZARI Vincent | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:15.00 |
| 2. | CONSTANT Yohan | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:15.00 |
| 2. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:15.00 |
| 5. | BELIN Victor | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:17.00 |
| 6. | LESPARRE Tanguy | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:18.00 |
| 6. | SIAKINUU VALLUY Teiva | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:18.00 |
| 8. | AUGROS Victor | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:19.00 |
| 8. | BUTEAU Corentin | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:19.00 |
| 10. | LAVAGNE Tom | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:20.00 |
| 10. | NISCEMI Damien | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:20.00 |
| 12. | BERTHE Michael | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:22.00 |
| 12. | RICHARD Romain | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:22.00 |
| 14. | USCLADE Lucas | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:23.00 |
| 14. | BARONCHELLI Jules | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:23.00 |
| 14. | GRINDA Adrien | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:23.00 |
| 17. | DANJOU Mathieu | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:25.00 |
| 17. | CARLES Ludovic | FRA | 1999 | CNS VALLAURIS | 1:25.00 |
| 17. | MAZEAU Paul | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:25.00 |
| 17. | TOCCI Valentin | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:25.00 |
| 21. | NERI PASQUINELLI Andrea | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:27.00 |
| 22. | CERRET Alexandre | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:28.00 |
| 22. | RICHIERI Sylvain | FRA | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:28.00 |
| 22. | MANEZ Yonah | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:28.00 |
| 22. | REVELAT Eymric | FRA | 1999 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:28.00 |
| 26. | CERRET Esteban | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:30.00 |
| 26. | MOFFELEIN Aymeric | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:30.00 |
| 26. | NUNES MANJATE Miguel | POR | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:30.00 |
| 26. | MARTINO Lucas | FRA | 1998 | CN MENTON | 1:30.00 |
| 30. | MOLLAR Diego | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:32.00 |
| 30. | BROGIALDI Léo | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:32.00 |
| 30. | RAVANO Giulio | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:32.00 |
| 30. | HARROCH Mikhael | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:32.00 |
| 30. | BIONAZ Robin | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:32.00 |
| 30. | PERRET Arthur | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:32.00 |
| 36. | RAVANO Aldo | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:33.00 |
| 37. | WATY Theophane | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:34.00 |
| 38. | LABOURDETTE Maxence | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:35.00 |
| 38. | GILBERT Théo | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:35.00 |
| 38. | RIZZO Robin | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:35.00 |
| 38. | SOUPET Paul | FRA | 1998 | CARROS NATATION | 1:35.00 |
| 38. | DE FELICE Thomas | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:35.00 |
| 43. | MOULINET Mattéo | FRA | 1998 | CN CANNES | 1:36.00 |
| 43. | BACONNIER Lucas | FRA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:36.00 |
| 43. | MARIANI Mattia | ITA | 1999 | AS MONACO NATATION | 1:36.00 |
| 46. | MICHEL Adrien | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:37.00 |
| 47. | HEISSLER Thomas | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:38.00 |
| 47. | MULLER GALLIMARDET Maxence | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:38.00 |
| 49. | THOMAS Axel | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 1:39.00 |
| 50. | FOLLAIN Mathis | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:40.00 |
| 50. | PELOUS Pierre | FRA | 1999 | CN ANTIBES | 1:40.00 |
| 50. | LICATA Enzo | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:40.00 |
| 50. | MOUNIER Joshua | FRA | 1999 | CN CANNES | 1:40.00 |
| 50. | PEREGRINI Fabien | FRA | 1999 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:40.00 |
| 50. | BARANETS Daniil | RUS | 1998 | AS MONACO NATATION | 1:40.00 |
| 50. | BRAVI Tom | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:40.00 |
| 50. | GERBERON Thomas | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:40.00 |
| 58. | KOZMA Arthur | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:41.00 |
| 58. | REMIGI Antony | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:41.00 |
| 58. | TISSERANT Maxime | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:41.00 |
| 61. | CHAMBEAU Jérôme | FRA | 1998 | ASPTT NICE | 1:42.00 |
| 61. | JUSTINO Louis | FRA | 1998 | CNS VALLAURIS | 1:42.00 |
| 61. | BENSALAH Yacine | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:42.00 |
| 61. | RAIMONDO Loïc | FRA | 1998 | NICE LA SEMEUSE | 1:42.00 |
| 61. | ANGER Nans | FRA | 1999 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:42.00 |
