![]() |
LES
RESULTATS DES COMPETITIONS Saison 2008-2009 |
| CHPTS INTERCLUBS COTE D'AZUR (3) N° HD3 du 20/12/2008 au 21/12/2008 lieu : TOULON Bassin : 25 m - 5 lignes |
|
Vous pouvez soit cliquer sur une nage pour accéder aux résultats de la nage pour cette compétion, soit saisir le nom du nageur recherché, ou encore sélectionner un club pour obtenir tous les résultats du club pour cette compétition. |
| Les
épreuves de la compétition (cliquez
sur une ligne pour accéder aux résultats) | ||
| | ||
| - 50 Nage Libre Dames | - 50 Nage Libre Messieurs |
| - 100 Nage Libre Dames | - 100 Nage Libre Messieurs |
| - 200 Nage Libre Dames | - 200 Nage Libre Messieurs |
| - 400 Nage Libre Dames | - 400 Nage Libre Messieurs |
| - 800 Nage Libre Dames | - 1500 Nage Libre Messieurs |
| - 100 Dos Dames | - 100 Dos Messieurs |
| - 200 Dos Dames | - 200 Dos Messieurs |
| - 100 Brasse Dames | - 100 Brasse Messieurs |
| - 200 Brasse Dames | - 200 Brasse Messieurs |
| - 100 Papillon Dames | - 100 Papillon Messieurs |
| - 200 Papillon Dames | - 200 Papillon Messieurs |
| - 200 4 Nages Dames | - 200 4 Nages Messieurs |
| - 400 4 Nages Dames | - 400 4 Nages Messieurs |
| - 10 x 100 Nage Libre Dames | - 10 x 100 Nage Libre Messieurs |
| - 4 x 100 4 Nages Dames | - 4 x 100 4 Nages Messieurs |
|
Fédération Française de Natation Comité Régional Côte d'Azur Les Ormes, Bât. B, 292 avenue de Cannes 06210 MANDELIEU Tél. et Fax : 04.93.49.23.16 - email : ffncoteazur@aol.com |