![]() |
LES
RESULTATS DES COMPETITIONS Saison 2007-2008 |
| KILOMETRE D'ANTIBES N° KMA du 10/02/2008 au 10/02/2008 lieu : ANTIBES Bassin : 25 m - 8 lignes |
|
Vous pouvez soit cliquer sur une nage pour accéder aux résultats de la nage pour cette compétion, soit saisir le nom du nageur recherché, ou encore sélectionner un club pour obtenir tous les résultats du club pour cette compétition. |
| Les
épreuves de la compétition (cliquez
sur une ligne pour accéder aux résultats) | ||
| | ||
| - 50 Nage Libre Dames | - 50 Nage Libre Messieurs |
| - 100 Nage Libre Dames | - 100 Nage Libre Messieurs |
| - 50 Dos Dames | - 50 Dos Messieurs |
| - 100 Dos Dames | - 100 Dos Messieurs |
| - 50 Brasse Dames | - 50 Brasse Messieurs |
| - 100 Brasse Dames | - 100 Brasse Messieurs |
| - 50 Papillon Dames | - 50 Papillon Messieurs |
| - 100 Papillon Dames | - 100 Papillon Messieurs |
| - 100 4 Nages Dames | - 100 4 Nages Messieurs |
| - 200 4 Nages Dames | - 200 4 Nages Messieurs |
| - 4 x 100 Nage Libre Dames | - 4 x 100 Nage Libre Messieurs |
| - 4 x 50 Nage Libre Dames | - 4 x 50 Nage Libre Messieurs |
|
Fédération Française de Natation Comité Régional Côte d'Azur Les Ormes, Bât. B, 292 avenue de Cannes 06210 MANDELIEU Tél. et Fax : 04.93.49.23.16 - email : ffncoteazur@aol.com |