KILOMETRE D'ANTIBES - ANTIBES - Petit bassin - 10/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ROQUEMOREL Jade | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 35.00 |
| 2. | BRUN Amelie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 01 | 36.00 |
| 3. | GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 37.00 |
| 3. | DURAND Charlotte | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 37.00 |
| 3. | TOSELLI Lisa | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 37.00 |
| 6. | MORA Pauline | FRA | 1997 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 37.97 |
| 7. | PERETTI Oceane | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 38.00 |
| 8. | BROSSY Maeva | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 40.00 |
| 8. | ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 01 | 40.00 |
| 8. | FLORENT Manon | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 40.00 |
| 11. | ROUSSY Salome | FRA | 1997 | CN CANNES | 02 | 44.00 |
| 11. | MARGOLLE Marthe | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 44.00 |
| 13. | MONTANO Alessia | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 45.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 01 | 1:04.00 |
| 2. | MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 01 | 1:07.00 |
| 3. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:08.00 |
| 3. | RIPPOL SCIOCCA Justine | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 01 | 1:08.00 |
| 5. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:13.05 |
| 6. | CUSSAC Noémie | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 01 | 1:16.00 |
| 7. | PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:16.64 |
| 8. | CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 1:17.00 |
| 9. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:18.00 |
| 10. | OURDANI Sara | FRA | 1996 | CN CANNES | 02 | 1:22.00 |
| 11. | TAVANO Ines | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:30.00 |
| 12. | VINCENT Marie | FRA | 1996 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 1:45.00 |
| 13. | CHARRIER Julie | FRA | 1996 | CN MENTON | 01 | 1:46.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MARRO Léana | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 38.00 |
| 2. | HAMDAN Marie | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 42.00 |
| 3. | DEVELLIS Julie | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 43.00 |
| 3. | BOUSQUET TIBERGHIEN Mariane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 43.00 |
| 5. | GRONDIN Deborah | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 45.00 |
| 5. | COUSIN Léa | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 01 | 45.00 |
| 7. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 46.00 |
| 7. | TRIPODI Laura | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 46.00 |
| 9. | PETIT Ophélie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 48.00 |
| 9. | LEROY Julia | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 48.00 |
| 11. | VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 50.00 |
| 11. | MACIERI Natacha | FRA | 1997 | CN CANNES | 02 | 50.00 |
| 13. | DUMAS Marine | FRA | 1998 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 1:00.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:20.00 |
| 2. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:21.00 |
| 3. | EEREBOUT Céline | FRA | 1995 | CN CANNES | 01 | 1:23.00 |
| 3. | MORISSEAU Marion | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 01 | 1:23.00 |
| 5. | BONJEAN Noémie | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 01 | 1:24.00 |
| 6. | LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:25.00 |
| 6. | DUPRE Marie | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:25.00 |
| 6. | GUIGLION Solène | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:25.00 |
| 9. | SURRANS Coralie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 1:28.00 |
| 9. | BRESSOLIER Andrea | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 01 | 1:28.00 |
| 11. | CHAARA Célia | FRA | 1996 | CN CANNES | 02 | 1:34.00 |
| 12. | CESTIER Audrey | FRA | 1996 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 1:45.00 |
| 13. | MARTINI Delphine | FRA | 1996 | CN MENTON | 01 | 1:54.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ANGER Manon | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 45.50 |
| 2. | KUHN Anne Flore | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 46.00 |
| 3. | WICK Ines | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 47.00 |
| 4. | DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 48.00 |
| 4. | PEREIRA Claire | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 48.00 |
| 4. | DELANGE Mathilde | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 48.00 |
| 4. | LABBE May Li | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 01 | 48.00 |
| 8. | MANESENKOW Alexandra | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 49.00 |
| 9. | MAGNIEN Sibylle | FRA | 1997 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 50.80 |
| 10. | ISOARDI Marion | FRA | 1997 | CN CANNES | 02 | 53.00 |
| 10. | JANIN Océane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 53.00 |
| 12. | SARLIN Caroline | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 54.00 |
| 12. | JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 54.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LEMMOUCHI Myriam | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 01 | 1:22.20 |
| 2. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 01 | 1:28.00 |
| 3. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:28.85 |
| 4. | VASSAL Véronique | FRA | 1995 | CN CANNES | 01 | 1:30.00 |
| 5. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 01 | 1:33.00 |
| 6. | BUTEAU Mélanie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:34.00 |
| 7. | PICARIS Christelle | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:36.00 |
| 8. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:40.00 |
| 9. | CAPDIVILA Manon | FRA | 1995 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 1:41.00 |
| 10. | DELACROIX Romane | FRA | 1996 | CN MENTON | 01 | 1:42.00 |
| 11. | SROK Laurine | FRA | 1996 | CN CANNES | 02 | 1:45.00 |
| 12. | GLATRE Lea | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:50.00 |
| 13. | D'AGOSTINO Carla | FRA | 1996 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 1:58.45 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BIZOUARN Nolwenn | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 38.00 |
| 2. | TRAVERSA Gabrielle | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 42.00 |
| 3. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 01 | 43.00 |
| 3. | MAAROUF Meriem | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 43.00 |
| 5. | MORON Juliette | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 44.00 |
| 6. | TILLET Appoline | FRA | 1997 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 44.12 |
| 7. | DEVOUGE Alexandra | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 44.50 |
| 8. | MONGES Clara | FRA | 1998 | TOULON VAR NATATION | 01 | 46.00 |
| 9. | GRAS Morganne | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 47.00 |
| 9. | BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 47.00 |
| 11. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 47.20 |
| 12. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | CN CANNES | 02 | 49.00 |
| 13. | DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 58.00 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | KITCHING Claudia | GBR | 1995 | CN ANTIBES | 01 | 1:14.00 |
| 2. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 1:17.00 |
| 3. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | CN CANNES | 01 | 1:18.00 |
| 4. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 01 | 1:22.43 |
| 5. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:23.00 |
| 6. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 01 | 1:26.00 |
| 7. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:27.25 |
| 8. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:28.00 |
| 8. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN CANNES | 02 | 1:28.00 |
| 10. | CHARTON Camille | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:30.00 |
| 11. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 1:35.00 |
| 12. | DELMAS Anaïs | FRA | 1996 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 1:49.03 |
| 13. | BONIFACINO Clara | FRA | 1995 | CN MENTON | 01 | 1:50.00 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 1:28.00 |
| 1. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 1:28.00 |
| 1. | MORANGE Géraldine | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 1:28.00 |
| 4. | CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 01 | 1:30.00 |
| 5. | BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 1:32.00 |
| 6. | FALLET Lisa | FRA | 1997 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 1:32.92 |
| 7. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:35.00 |
| 8. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:37.00 |
| 9. | RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:39.00 |
| 10. | LEPERS Lisa | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 1:42.00 |
| 11. | MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 02 | 1:45.00 |
| 12. | BARILLET Romane | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 1:55.00 |
«AVENIRS»
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | CABANERO Maud | FRA | 2001 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 1:45.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DURANTE Tina | FRA | 1995 | CN CANNES | 01 | 2:38.00 |
| 2. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 01 | 2:45.00 |
| 3. | FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 01 | 2:52.00 |
| 4. | IBANEZ Marine | FRA | 1995 | CN MARSEILLE | 01 | 2:55.00 |
| 4. | ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 2:55.00 |
| 6. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 3:02.29 |
| 7. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 3:04.00 |
| 8. | MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 3:05.00 |
| 9. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 02 | 3:15.00 |
| 10. | FONTEIX Guillemette | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 3:16.68 |
| 11. | LABARRERE Marine | FRA | 1996 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 3:30.00 |
| 11. | MILARDI Manon | FRA | 1995 | CN MENTON | 01 | 3:30.00 |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | |||
| MORISSEAU Marion | FRA | 1995 | ||||
| KITCHING Claudia | GBR | 1995 | ||||
| PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 01 | 4:24.00 | |
| 2. | DURANTE Tina | FRA | 1995 | |||
| EEREBOUT Céline | FRA | 1995 | ||||
| BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | ||||
| MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 01 | 4:38.00 | |
| 3. | IBANEZ Marine | FRA | 1995 | |||
| TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | ||||
| BRESSOLIER Andrea | FRA | 1996 | ||||
| RIPPOL SCIOCCA Justine | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 01 | 4:40.00 | |
| 4. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | |||
| LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | ||||
| PICARIS Christelle | FRA | 1995 | ||||
| JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 01 | 4:43.00 | |
| 5. | PAPA Emma | FRA | 1995 | |||
| VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | ||||
| NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | ||||
| ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 4:46.00 | |
| 6. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | |||
| FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | ||||
| CUSSAC Noémie | FRA | 1995 | ||||
| KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 01 | 4:58.00 | |
| 7. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | |||
| SURRANS Coralie | FRA | 1996 | ||||
| CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | ||||
| CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 4:59.00 | |
| 8. | LEROY Lea | FRA | 1996 | |||
| GUIGLION Solène | FRA | 1995 | ||||
| D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | ||||
| PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 5:05.00 | |
| 9. | MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | |||
| LEGER Andrea | FRA | 1996 | ||||
| COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | ||||
| MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 5:10.00 | |
| 10. | FONTEIX Guillemette | FRA | 1996 | |||
| CHARTON Camille | FRA | 1995 | ||||
| GLATRE Lea | FRA | 1996 | ||||
| DUPRE Marie | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 5:20.00 | |
| 11. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | |||
| CHAARA Célia | FRA | 1996 | ||||
| SROK Laurine | FRA | 1996 | ||||
| CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 02 | 5:34.00 | |
| 12. | LABARRERE Marine | FRA | 1996 | |||
| D'AGOSTINO Carla | FRA | 1996 | ||||
| DELMAS Anaïs | FRA | 1996 | ||||
| CESTIER Audrey | FRA | 1996 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 5:55.00 | |
| 13. | BONIFACINO Clara | FRA | 1995 | |||
| CHARRIER Julie | FRA | 1996 | ||||
| MARTINI Delphine | FRA | 1996 | ||||
| DELACROIX Romane | FRA | 1996 | CN MENTON | 01 | 6:15.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ROQUEMOREL Jade | FRA | 1997 | |||
| HAMDAN Marie | FRA | 1997 | ||||
| BIZOUARN Nolwenn | FRA | 1997 | ||||
| MORANGE Géraldine | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 2:20.00 | |
| 2. | TRAVERSA Gabrielle | FRA | 1997 | |||
| WICK Ines | FRA | 1997 | ||||
| BRUN Amelie | FRA | 1998 | ||||
| BIAGIOLI Luna | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 2:26.00 | |
| 3. | DURAND Charlotte | FRA | 1997 | |||
| MANESENKOW Alexandra | FRA | 1997 | ||||
| GRAS Morganne | FRA | 1997 | ||||
| LESPARRE Mailys | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 2:28.00 | |
| 3. | MORYOUSEF Salomé | FRA | 1997 | |||
| PERETTI Oceane | FRA | 1997 | ||||
| GRONDIN Deborah | FRA | 1997 | ||||
| BARALE Tiffany | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 2:28.00 | |
| 5. | FALLET Lisa | FRA | 1997 | |||
| TILLET Appoline | FRA | 1997 | ||||
| MORA Pauline | FRA | 1997 | ||||
| MAGNIEN Sibylle | FRA | 1997 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 2:30.00 | |
| 5. | MARRO Léana | FRA | 1997 | |||
| ANGER Manon | FRA | 1997 | ||||
| BROSSY Maeva | FRA | 1997 | ||||
| CABANERO Maud | FRA | 2001 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 2:30.00 | |
| 7. | HAREAU Oksana | FRA | 1997 | |||
| DEPARDAY Lucie | FRA | 1997 | ||||
| RISPOLI Loretta | FRA | 1997 | ||||
| GAHETEAU Tavime | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 2:32.00 | |
| 7. | PALLANCA Morgane | FRA | 1998 | |||
| MAAROUF Meriem | FRA | 1997 | ||||
| TOSELLI Lisa | FRA | 1997 | ||||
| KUHN Anne Flore | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 2:32.00 | |
| 9. | ROVERATI Romane | FRA | 1998 | |||
| COUSIN Léa | FRA | 1997 | ||||
| ZACHELIN Naomie | FRA | 1998 | ||||
| CATTAGNI Caroline | FRA | 1997 | AMSL FREJUS | 01 | 2:36.00 | |
| 10. | BELLON Amélie | FRA | 1998 | |||
| MORON Juliette | FRA | 1997 | ||||
| FLORENT Manon | FRA | 1997 | ||||
| JANIN Océane | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 2:37.00 | |
| 11. | PETIT Coralie | FRA | 1998 | |||
| PETIT Ophélie | FRA | 1998 | ||||
| JOUANNEL Clelia | FRA | 1998 | ||||
| MARGOLLE Marthe | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 2:50.00 | |
| 12. | FAVOREL Jessica | FRA | 1998 | |||
| ROUSSY Salome | FRA | 1997 | ||||
| ISOARDI Marion | FRA | 1997 | ||||
| MUNIER Morgane | FRA | 1998 | CN CANNES | 02 | 2:54.00 | |
| 13. | SARLIN Caroline | FRA | 1997 | |||
| DE SANTIS Manon | FRA | 1998 | ||||
| VOITURET Estelle | FRA | 1997 | ||||
| LEPERS Lisa | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 3:00.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | MERDY Nils | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 34.00 |
| 2. | FACHE Antoine | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 36.06 |
| 3. | ODENT Sydney | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 36.50 |
| 4. | PIACENTINO Leo | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 37.50 |
| 5. | MEIGNAL Victor | FRA | 1997 | AC HYERES | 01 | 38.00 |
| 6. | CORDAZZO Nicolas | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 39.00 |
| 7. | DESODT Yohan | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 39.50 |
| 8. | HERRERA Jeremie | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 40.00 |
| 8. | NILET Gary | FRA | 1997 | CN CANNES | 01 | 40.00 |
| 8. | SELWAY Adrien | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 01 | 40.00 |
| 11. | RAUX Matthieu | FRA | 1997 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 41.43 |
| 12. | RICHARD Romain | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 42.00 |
| 12. | ANDRE Chris | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 42.00 |
| 14. | NUCCIARELLI Romain | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 45.00 |
| 15. | GHIBO Dan | FRA | 1997 | CN MENTON | 01 | 53.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | FASULO Luca | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 01 | 1:04.00 |
| 2. | SERTIC Charles | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 01 | 1:05.00 |
| 2. | PACO PEDRONI Tom | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:05.00 |
| 4. | FUSTER Luca | FRA | 1995 | CN CANNES | 01 | 1:11.00 |
| 5. | GIOCANTI Bryan | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 01 | 1:16.00 |
| 6. | COURTOIS Justin | FRA | 1995 | CN MENTON | 01 | 1:19.00 |
| 7. | SCHMITT Dorian | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:22.00 |
| 8. | CONSTANTY BARBE Yoann | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:25.00 |
| 9. | MACRI Florian | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 1:30.00 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BESSOLES Batiste | FRA | 1997 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 1:35.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ESCUDIE Ulysse | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 01 | 38.00 |
| 2. | PELOUS Thomas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 40.00 |
| 2. | FERRARA Jeremy | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 40.00 |
| 4. | BONY Loic | FRA | 1997 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 41.00 |
| 5. | PERRET Arthur | FRA | 1998 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 43.00 |
| 5. | COUZINET Edouard | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 01 | 43.00 |
| 7. | MARCHAND Alexandre | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 01 | 45.00 |
| 8. | BERNARD Valentin | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 46.00 |
| 8. | NEVE Timothy | FRA | 1998 | CN CANNES | 01 | 46.00 |
| 8. | RADATTI Lucas | FRA | 1997 | CN MENTON | 01 | 46.00 |
| 11. | DELIAVAL Jeremy | FRA | 1997 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 46.58 |
| 12. | CHARRAIRE Baptiste | FRA | 1997 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 02 | 48.00 |
| 13. | MAPELLI Jules | FRA | 1998 | AC HYERES | 01 | 50.00 |
| 13. | BERTHE Michael | FRA | 1998 | CN ANTIBES | 02 | 50.00 |
| 15. | TRIDON Jean Baptiste | FRA | 1997 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 53.00 |
100 m DOS Messieurs - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DOMINGUEZ Hugo | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 1:11.17 |
| 2. | MERLIN William | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 01 | 1:14.00 |
| 3. | COT Raphaël | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 01 | 1:15.00 |
| 4. | ANDRIEU Clement | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 1:19.00 |
| 5. | FALCHI Adrien | FRA | 1995 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 01 | 1:19.70 |
| 6. | ANGOT Arthur | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 01 | 1:20.00 |
| 7. | MAYERUS Paul | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 02 | 1:23.00 |
| 8. | MORTIER Jeremy | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 01 | 1:28.00 |
| 9. | FOURTIER Aymeric | FRA | 1996 | CN CANNES | 01 | 1:30.00 |
| 10. | GAGLIO Nathan | FRA | 1995 | CN MENTON | 01 | 1:37.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DJELLALI Killian | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 01 | 43.00 |
| 2. | BARBEYRON Nicolas | FRA | 1997 | CN ANTIBES | 01 | 45.00 |
| 2. | RAMIREZ Quentin | FRA | 1997 | OLYMPIC NICE NATATION | 01 | 45.00 |
| 4. | BADER Ivan | FRA | 1997 | TOULON VAR NATATION | 01 | 48.00 |
| 4. | TOCCI Valentin | FRA | 1998 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 01 | 48.00 |
| 6. | CONSTANT Yohan | FRA | 1998 | ROQUEBRUNE NATATION | 01 | 50.00 |
| 6. | DEBADE Arnaud | FRA | 1998 | AMSL FREJUS | 01 | 50.00 |
