NATATHLON (2 PLOT) COTE D'AZUR (1) - ANTIBES - Petit bassin - 16/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 29.50 |
| 2. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 29.80 |
| 3. | DURANTE Tina | FRA | 1995 | CN CANNES | 30.00 |
| 4. | VALHERIE Maylis | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 31.00 |
| 5. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 31.20 |
| 6. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 31.50 |
| 6. | MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 31.50 |
| 6. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.50 |
| 6. | TOULLEC Amélie | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.50 |
| 10. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.76 |
| 11. | DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | AC HYERES | 32.00 |
| 11. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 32.00 |
| 11. | MORISSEAU Marion | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 32.00 |
| 11. | FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 32.00 |
| 11. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 32.00 |
| 11. | PELISSIER Aliona | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 32.00 |
| 17. | LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 32.40 |
| 18. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 32.50 |
| 18. | PREYNAT Perrine | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 32.50 |
| 18. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | CN CANNES | 32.50 |
| 18. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 32.50 |
| 22. | PEREZ Tiffanie | FRA | 1995 | AC HYERES | 33.00 |
| 22. | RIOUAL Anaëlle | FRA | 1995 | AC HYERES | 33.00 |
| 22. | SIMIAN Shanae | FRA | 1995 | AC HYERES | 33.00 |
| 22. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 33.00 |
| 22. | MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 33.00 |
| 22. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 33.00 |
| 22. | DUPRE Marie | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 33.00 |
| 22. | DURIF Camille | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 33.00 |
| 22. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.00 |
| 22. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.00 |
| 22. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.00 |
| 22. | ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.00 |
| 34. | PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.35 |
| 35. | EEREBOUT Céline | FRA | 1995 | CN CANNES | 33.50 |
| 35. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.50 |
| 35. | BOUTEILIER Gabrielle | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 33.50 |
| 38. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 33.54 |
| 39. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 33.60 |
| 40. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | AC HYERES | 34.00 |
| 40. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | AC HYERES | 34.00 |
| 40. | DREHER Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 34.00 |
| 40. | KITCHING Claudia | GBR | 1995 | CN ANTIBES | 34.00 |
| 40. | VASSAL Véronique | FRA | 1995 | CN CANNES | 34.00 |
| 40. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 34.00 |
| 40. | BONIFACINO Clara | FRA | 1995 | CN MENTON | 34.00 |
| 40. | DELACROIX Romane | FRA | 1996 | CN MENTON | 34.00 |
| 40. | CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 34.00 |
| 40. | SURRANS Coralie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 34.00 |
| 40. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.00 |
| 40. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.00 |
| 40. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 34.00 |
| 53. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 34.50 |
| 53. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 34.50 |
| 53. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 34.50 |
| 53. | BONJEAN Noémie | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 34.50 |
| 53. | ELEGANT Charlotte | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 34.50 |
| 53. | KLEIN Alycia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 34.50 |
| 53. | PUIG Manon | FRA | 1995 | CNS VALLAURIS | 34.50 |
| 53. | VERRECCHIA Océane | FRA | 1996 | AS MONACO NATATION | 34.50 |
| 61. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 35.00 |
| 61. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.00 |
| 61. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 35.00 |
| 61. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 35.00 |
| 61. | FONTEIX Guillemette | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 35.00 |
| 61. | GUIGLION Solène | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 35.00 |
| 61. | MONDAIN Léa | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 35.00 |
| 68. | BUTEAU Mélanie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 35.24 |
| 69. | PESANT Marie Jeanne | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 35.44 |
| 70. | DULAC Margaux | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 35.80 |
| 71. | MATHIS Eva | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 36.00 |
| 71. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 36.00 |
| 71. | BRACHET Caroline | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 36.00 |
| 71. | CHARTON Camille | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 36.00 |
| 71. | BENEVENT Justine | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 36.00 |
| 71. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.00 |
| 71. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.00 |
| 78. | COSTAMAGNA Florence | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 36.78 |
| 79. | PICARIS Christelle | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 36.80 |
| 80. | PAGOT Victoire | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 37.00 |
| 80. | LEFEVRE Kimberley | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 37.00 |
| 80. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 37.00 |
| 80. | CASTELLA Laurine | FRA | 1996 | CN CANNES | 37.00 |
| 80. | LAGAE Aurelie | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 37.00 |
| 85. | DELEAM Agnès | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 37.15 |
| 86. | SPEYSER Cassandre | FRA | 1996 | CN CANNES | 37.50 |
| 86. | BERTRAND Tess | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 37.50 |
| 88. | AGNOLI Morgane | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 38.00 |
| 88. | CORRE Agate | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 38.00 |
| 88. | SROK Laurine | FRA | 1996 | CN CANNES | 38.00 |
| 88. | MEISSEL Ornella | FRA | 1995 | NICE LA SEMEUSE | 38.00 |
| 92. | ARNAUD Lucie | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 38.48 |
| 93. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 38.50 |
| 93. | CERANA Anais | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 38.50 |
| 95. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 38.72 |
| 96. | BARRALIS Laura | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 38.82 |
| 97. | QUENEUDEC Clothilde | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 38.95 |
| 98. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 39.00 |
| 98. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 39.00 |
| 98. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 39.00 |
| 98. | CHAARA Célia | FRA | 1996 | CN CANNES | 39.00 |
| 98. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 39.00 |
| 98. | GALLAH Nadia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 39.00 |
| 98. | GROSLAMBERT Athena | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 39.00 |
| 105. | GUITTON Romane | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 39.74 |
| 106. | CHAARA Marie | FRA | 1996 | CN CANNES | 40.00 |
| 106. | GLATRE Lea | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 106. | TAVANO Ines | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 40.00 |
| 106. | GIORDANO Charlotte | FRA | 1995 | NICE LA SEMEUSE | 40.00 |
| 110. | AICHOUR Paola | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 43.65 |
| 111. | COURT Chloé | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 45.00 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DURANTE Tina | FRA | 1995 | CN CANNES | 9:50.00 |
| 2. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 10:05.00 |
| 3. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 10:10.00 |
| 4. | KITCHING Claudia | GBR | 1995 | CN ANTIBES | 10:30.00 |
| 5. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 10:35.00 |
| 5. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 10:35.00 |
| 7. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 10:39.00 |
| 8. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 10:45.00 |
| 9. | FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 10:50.00 |
| 9. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 10:50.00 |
| 11. | MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 11:00.00 |
| 11. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | CN CANNES | 11:00.00 |
| 11. | ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:00.00 |
| 14. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 11:05.00 |
| 15. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 11:06.00 |
| 16. | MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 11:10.00 |
| 16. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 11:10.00 |
| 16. | VALHERIE Maylis | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 11:10.00 |
| 19. | TOULLEC Amélie | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 11:15.00 |
| 20. | MORISSEAU Marion | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 11:20.00 |
| 20. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:20.00 |
| 22. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 11:30.00 |
| 23. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:35.00 |
| 24. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 11:40.00 |
| 24. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 11:40.00 |
| 24. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 11:40.00 |
| 24. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:40.00 |
| 24. | MONDAIN Léa | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:40.00 |
| 29. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 11:45.00 |
| 29. | EEREBOUT Céline | FRA | 1995 | CN CANNES | 11:45.00 |
| 29. | PELISSIER Aliona | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 11:45.00 |
| 29. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 11:45.00 |
| 29. | GUIGLION Solène | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 11:45.00 |
| 34. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 11:50.00 |
| 34. | VERRECCHIA Océane | FRA | 1996 | AS MONACO NATATION | 11:50.00 |
| 36. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 11:55.00 |
| 36. | VASSAL Véronique | FRA | 1995 | CN CANNES | 11:55.00 |
| 36. | CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 11:55.00 |
| 39. | SURRANS Coralie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 11:58.00 |
| 40. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 12:00.00 |
| 40. | DUPRE Marie | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 12:00.00 |
| 40. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 12:00.00 |
| 40. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 12:00.00 |
| 40. | ELEGANT Charlotte | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 12:00.00 |
| 40. | KLEIN Alycia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 12:00.00 |
| 40. | PUIG Manon | FRA | 1995 | CNS VALLAURIS | 12:00.00 |
| 40. | XAVIER Lea | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 12:00.00 |
| 40. | CERANA Jennyfer | FRA | 1995 | CARROS NATATION | 12:00.00 |
| 40. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:00.00 |
| 40. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:00.00 |
| 51. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 12:05.00 |
| 51. | FONTEIX Guillemette | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 12:05.00 |
| 53. | DREHER Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 12:10.00 |
| 54. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 12:15.00 |
| 54. | BOUTEILIER Gabrielle | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 12:15.00 |
| 54. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 12:15.00 |
| 54. | BARRALIS Laura | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 12:15.00 |
| 54. | PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 12:15.00 |
| 59. | ARNAUD Lucie | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 12:30.00 |
| 59. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 12:30.00 |
| 59. | CONTE Celine | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 12:30.00 |
| 59. | PESANT Marie Jeanne | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 12:30.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | KITCHING Claudia | GBR | 1995 | CN ANTIBES | 2:35.00 |
| 1. | DURANTE Tina | FRA | 1995 | CN CANNES | 2:35.00 |
| 3. | TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 2:37.00 |
| 4. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 2:39.00 |
| 5. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 2:44.00 |
| 6. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 2:47.00 |
| 7. | JACQUIN Claudia | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 2:48.00 |
| 8. | VALHERIE Maylis | FRA | 1995 | DAUPHINS GRASSE | 2:50.00 |
| 9. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | CN CANNES | 2:52.00 |
| 9. | FANOUILLERE Léa | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 2:52.00 |
| 9. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:52.00 |
| 9. | PAPA Emma | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:52.00 |
| 9. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:52.00 |
| 14. | ZAFFAGNINI Marie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:54.00 |
| 15. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | AMSL FREJUS | 2:54.99 |
| 16. | TOULLEC Amélie | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:55.00 |
| 17. | POU Tiffany | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 2:56.00 |
| 18. | MORISSEAU Marion | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 2:58.00 |
| 18. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 2:58.00 |
| 20. | MARCHETTI Chloe | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:59.00 |
| 20. | LEROY Lea | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:59.00 |
| 22. | DREHER Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 3:00.00 |
| 22. | MOUSSU Sabrina | FRA | 1995 | CN CANNES | 3:00.00 |
| 22. | CAMERA Youmi | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 3:00.00 |
| 22. | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:00.00 |
| 22. | DURIF Camille | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:00.00 |
| 22. | XAVIER Lea | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 3:00.00 |
| 28. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:01.00 |
| 29. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:01.71 |
| 30. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 3:03.00 |
| 31. | FUSY Claire | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:04.00 |
| 32. | GUIGLION Solène | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:04.28 |
| 33. | DATAMANTI Mathilde | FRA | 1996 | AC HYERES | 3:05.00 |
| 33. | VASSAL Véronique | FRA | 1995 | CN CANNES | 3:05.00 |
| 33. | EEREBOUT Céline | FRA | 1995 | CN CANNES | 3:05.00 |
| 33. | PELISSIER Aliona | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:05.00 |
| 33. | D'AMBROSIO Liza | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:05.00 |
| 33. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:05.00 |
| 33. | PENNUCCI Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:05.00 |
| 40. | JUNG Benedicte | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 3:05.94 |
| 41. | LEFEVRE Kimberley | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 3:06.00 |
| 42. | AUGIER Solenne | FRA | 1996 | AC HYERES | 3:07.00 |
| 42. | LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:07.00 |
| 44. | MONDAIN Léa | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:07.69 |
| 45. | RIOUAL Anaëlle | FRA | 1995 | AC HYERES | 3:08.00 |
| 45. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | AC HYERES | 3:08.00 |
| 45. | CABRIEL Noemie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 3:08.00 |
| 48. | PEREZ Tiffanie | FRA | 1995 | AC HYERES | 3:10.00 |
| 48. | DUBOST Salomee | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:10.00 |
| 48. | MINGEAUD Audrey | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:10.00 |
| 48. | DUPRE Marie | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:10.00 |
| 48. | SURRANS Coralie | FRA | 1996 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 3:10.00 |
| 48. | RIBEIRO Ophelie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:10.00 |
| 48. | PUIG Manon | FRA | 1995 | CNS VALLAURIS | 3:10.00 |
| 48. | BARRALIS Laura | FRA | 1996 | NICE LA SEMEUSE | 3:10.00 |
| 48. | TRUJILLO Anne Sophie | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:10.00 |
| 57. | BUTEAU Mélanie | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:10.16 |
| 58. | CERANA Jennyfer | FRA | 1995 | CARROS NATATION | 3:10.50 |
| 59. | SIMIAN Shanae | FRA | 1995 | AC HYERES | 3:12.00 |
| 59. | COMMAND Charlotte | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:12.00 |
| 59. | PICARIS Christelle | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 3:12.00 |
| 62. | BONJEAN Noémie | FRA | 1995 | AMSL FREJUS | 3:14.00 |
| 63. | DULAC Margaux | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 3:14.09 |
| 64. | PAGOT Victoire | FRA | 1995 | ASPTT TOULON | 3:15.00 |
| 64. | PREYNAT Perrine | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:15.00 |
| 64. | CACI Jennifer | FRA | 1996 | CN CANNES | 3:15.00 |
| 64. | ARNAUD Lucie | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 3:15.00 |
| 64. | DELEAM Agnès | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 3:15.00 |
| 64. | PETZOLDT Anais | FRA | 1996 | CN DRAGUIGNAN | 3:15.00 |
| 64. | CHARTON Camille | FRA | 1995 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:15.00 |
| 64. | FONTEIX Guillemette | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:15.00 |
| 64. | BENEVENT Justine | FRA | 1995 | US ST-TROPEZ | 3:15.00 |
| 64. | KLEIN Alycia | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 3:15.00 |
| 64. | GIORDANO Charlotte | FRA | 1995 | NICE LA SEMEUSE | 3:15.00 |
| 64. | MEISSEL Ornella | FRA | 1995 | NICE LA SEMEUSE | 3:15.00 |
| 64. | PESANT Marie Jeanne | FRA | 1996 | ASPTT NICE | 3:15.00 |
| 77. | DELACROIX Romane | FRA | 1996 | CN MENTON | 3:16.00 |
| 78. | DI DONNA Léa | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:16.38 |
| 79. | BERTRAND Tess | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 3:17.00 |
| 80. | ELEGANT Charlotte | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 3:18.00 |
| 81. | COSTAMAGNA Florence | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:19.52 |
| 82. | LEGER Andrea | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:20.00 |
| 82. | LUNET DE LA JONQUIERE Stella | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:20.00 |
| 82. | CORRE Agate | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:20.00 |
| 82. | SPEYSER Cassandre | FRA | 1996 | CN CANNES | 3:20.00 |
| 82. | CASTELLA Laurine | FRA | 1996 | CN CANNES | 3:20.00 |
| 82. | ALLAMANDI Audrey | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:20.00 |
| 82. | BOUTEILIER Gabrielle | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:20.00 |
| 82. | LAGAE Aurelie | FRA | 1996 | CNS VALLAURIS | 3:20.00 |
| 82. | CONTE Celine | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 3:20.00 |
| 91. | SROK Laurine | FRA | 1996 | CN CANNES | 3:22.00 |
| 92. | GUITTON Romane | FRA | 1996 | OLYMPIC NICE NATATION | 3:23.09 |
| 93. | BRACHET Caroline | FRA | 1995 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:25.00 |
| 93. | CHAARA Célia | FRA | 1996 | CN CANNES | 3:25.00 |
| 93. | LECLERC Elodie | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:25.00 |
| 93. | VERRECCHIA Océane | FRA | 1996 | AS MONACO NATATION | 3:25.00 |
| 97. | MARINI Laurina | FRA | 1996 | TOULON VAR NATATION | 3:26.00 |
| 98. | NEGRI Marine | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:27.00 |
| 99. | AGNOLI Morgane | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:30.00 |
| 99. | VION Coline | FRA | 1996 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3:30.00 |
| 99. | CHAARA Marie | FRA | 1996 | CN CANNES | 3:30.00 |
| 99. | QUENEUDEC Clothilde | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 3:30.00 |
| 99. | GLATRE Lea | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:30.00 |
| 99. | TAVANO Ines | FRA | 1996 | ROQUEBRUNE NATATION | 3:30.00 |
| 99. | DOUZOU Julia | FRA | 1996 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3:30.00 |
| 99. | CERANA Anais | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 3:30.00 |
| 99. | GROSLAMBERT Athena | FRA | 1996 | CARROS NATATION | 3:30.00 |
| 108. | MOUTAUD Charlene | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:32.00 |
| 109. | MATHIS Eva | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:40.00 |
| 109. | SAVOCA Aurelia | FRA | 1996 | ASPTT TOULON | 3:40.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BERNARDESCHI Alain | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 27.50 |
| 2. | FASULO Luca | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 28.50 |
| 2. | REDON Alexandre | FRA | 1995 | CNS VALLAURIS | 28.50 |
| 2. | FABRE Timothée | FRA | 1995 | NICE LA SEMEUSE | 28.50 |
| 5. | BERNAIS Quentin | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 29.00 |
| 5. | BORDONNAT Sébastien | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 29.00 |
| 5. | COT Raphaël | FRA | 1995 | CN ANTIBES | 29.00 |
| 5. | LAURE Guillaume | FRA | 1996 | CN ANTIBES | 29.00 |
| 5. | PACO PEDRONI Tom | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 29.00 |
| 10. | DOMINGUEZ Hugo | FRA | 1995 | OLYMPIC NICE NATATION | 30.00 |
| 11. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 30.50 |
| 12. | BOTTIN Timo | FRA | 1995 | CN DRAGUIGNAN | 30.56 |
| 13. | MERLIN William | FRA | 1995 | TOULON VAR NATATION | 30.70 |
| 14. | JURGENS Mathieu | FRA | 1995 | AS MONACO NATATION | 30.90 |
