NATATHLON (1 PLOT) COTE D'AZUR (1) - HYERES - Petit bassin  - 27/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 4:50.00
2.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 4:53.00
3.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 5:06.00
4.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN ANTIBES 5:08.00
4.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:08.00
6.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:09.05
7.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:10.00
7.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 5:10.00
9.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:25.00
10.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 5:26.00
11.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 5:30.00
11.  MARCHETTI Chloe FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:30.00
11.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:30.00
11.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 5:30.00
15.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 5:35.00
15.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:35.00
17.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:38.00
18.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 5:40.00
18.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 5:40.00
18.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:40.00
18.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 5:40.00
18.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 5:40.00
23.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 5:42.00
24.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:43.00
24.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:43.00
26.  MORISSEAU Marion FRA 1995 CN ANTIBES 5:45.00
26.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:45.00
26.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:45.00
26.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:45.00
26.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:45.00
31.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 5:45.50
32.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:50.00
32.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:50.00
32.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:50.00
32.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 5:50.00
32.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 5:50.00
37.  BERGOUGNOUX Manon FRA 1995 AMSL FREJUS 5:52.00
38.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:53.00
38.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 5:53.00
40.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 5:55.00
40.  PUIG Manon FRA 1995 CNS VALLAURIS 5:55.00
40.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:55.00
40.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:55.00
40.  MONDAIN Léa FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:55.00
45.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 6:00.00
45.  PICARIS Christelle FRA 1995 TOULON VAR NATATION 6:00.00
45.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 6:00.00
45.  BONJEAN Noémie FRA 1995 AMSL FREJUS 6:00.00
45.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 6:00.00
45.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:00.00
45.  CAPDIVILA Manon FRA 1995 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 6:00.00
45.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 6:00.00
45.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 6:00.00
45.  FONTEIX Guillemette FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 6:00.00
45.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 6:00.00
45.  VASSAL Véronique FRA 1995 CN CANNES 6:00.00
45.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 6:00.00
45.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 6:00.00
45.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 6:00.00
60.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:05.00
60.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 6:05.00
62.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:10.00
62.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:10.00
62.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:10.00
62.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN CANNES 6:10.00
62.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 6:10.00
67.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 6:15.00
67.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:15.00
67.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:15.00
67.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:15.00
67.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:15.00
67.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 6:15.00
67.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 6:15.00
67.  CASTELLA Laurine FRA 1996 CN CANNES 6:15.00
67.  SROK Laurine FRA 1996 CN CANNES 6:15.00
67.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 6:15.00
67.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 6:15.00
78.  BRACHET Caroline FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:17.00
79.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 6:20.00
80.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 6:23.18
81.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:25.00
82.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 6:30.00
83.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 6:34.00
84.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 6:40.00
85.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 6:50.00
85.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 6:50.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 34.00
1.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 34.00
3.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN ANTIBES 35.00
4.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 35.50
4.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 35.50
6.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.00
6.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 36.00
6.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 36.00
9.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 36.69
10.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 37.00
10.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 37.00
10.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 37.00
13.  MORISSEAU Marion FRA 1995 CN ANTIBES 38.00
13.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.00
13.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.00
13.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 38.00
17.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.30
18.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.50
18.  MONDAIN Léa FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 38.50
18.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 38.50
21.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 39.00
21.  MARCHETTI Chloe FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 39.00
21.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 39.00
21.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 39.00
21.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 39.00
21.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 39.00
21.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 39.00
21.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 39.00
21.  CAPDIVILA Manon FRA 1995 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 39.00
21.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 39.00
21.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 39.00
32.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 39.50
33.  BONJEAN Noémie FRA 1995 AMSL FREJUS 39.99
34.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 40.00
34.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 40.00
34.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 40.00
34.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.00
34.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 40.00
34.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 40.00
34.  PUIG Manon FRA 1995 CNS VALLAURIS 40.00
34.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 40.00
34.  FONTEIX Guillemette FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 40.00
43.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 40.10
44.  PESANT Marie Jeanne FRA 1996 ASPTT NICE 40.13
45.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 40.50
46.  LEFEVRE Kimberley FRA 1996 CN ANTIBES 41.00
46.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 41.00
46.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 41.00
46.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 41.00
46.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 41.00
51.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 41.50
51.  VASSAL Véronique FRA 1995 CN CANNES 41.50
53.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.00
53.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 42.00
53.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN CANNES 42.00
53.  BENEVENT Justine FRA 1995 US ST-TROPEZ 42.00
57.  SROK Laurine FRA 1996 CN CANNES 42.50
58.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 43.00
58.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 43.00
58.  CASTELLA Laurine FRA 1996 CN CANNES 43.00
58.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 43.00
58.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 43.00
63.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 43.34
64.  BERTRAND Tess FRA 1996 TOULON VAR NATATION 43.50
64.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 43.50
64.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 43.50
67.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 44.00
67.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 44.00
67.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 44.00
67.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 44.00
67.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 44.00
67.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 44.00
67.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 44.00
67.  PEREZ Tiffanie FRA 1995 AC HYERES 44.00
67.  RIOUAL Anaëlle FRA 1995 AC HYERES 44.00
67.  SIMIAN Shanae FRA 1995 AC HYERES 44.00
77.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 45.00
77.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 45.00
77.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 45.00
77.  BRACHET Caroline FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.00
77.  BERGOUGNOUX Manon FRA 1995 AMSL FREJUS 45.00
77.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 45.00
77.  ASTIC Océane FRA 1996 AC HYERES 45.00
77.  BRONDELLO Amandine FRA 1996 AC HYERES 45.00
85.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 45.50
85.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 45.50
85.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 45.50
88.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 46.00
88.  GENDRON Amelie FRA 1996 AC HYERES 46.00
88.  LE RAY Lea FRA 1995 AC HYERES 46.00
88.  MAYAN Chloe FRA 1996 AC HYERES 46.00
88.  OTTONELLI Camille FRA 1996 AC HYERES 46.00
93.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 46.80
94.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 46.95
95.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 47.00
95.  BONIFACINO Clara FRA 1995 CN MENTON 47.00
95.  CHAARA Célia FRA 1996 CN CANNES 47.00
98.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 47.75
99.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 48.00
99.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 48.00
99.  SGOLMIN Claire FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 48.00
102.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 50.00
102.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 50.00
102.  AGNOLI Morgane FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 50.00
102.  TAVANO Ines FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 50.00
102.  CHAARA Marie FRA 1996 CN CANNES 50.00
102.  OURDANI Sara FRA 1996 CN CANNES 50.00
102.  MEISSEL Ornella FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 50.00
109.  CASANOVA Kim FRA 1996 TOULON VAR NATATION 51.00
110.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 52.00
111.  AICHOUR Paola FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 53.08
112.  GIORDANO Charlotte FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 55.48

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 37.00
2.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 39.00
2.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 39.00
4.  LEFEVRE Kimberley FRA 1996 CN ANTIBES 40.00
4.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 40.00
4.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 40.00
7.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 40.50
8.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 41.00
8.  MORISSEAU Marion FRA 1995 CN ANTIBES 41.00
8.  BERGOUGNOUX Manon FRA 1995 AMSL FREJUS 41.00
11.  VASSAL Véronique FRA 1995 CN CANNES 41.50
12.  DELACROIX Romane FRA 1996 CN MENTON 41.90
12.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 41.90
12.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 41.90
15.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN ANTIBES 42.00
15.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 42.00
17.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 42.84
18.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 43.00
18.  MARCHETTI Chloe FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 43.00
18.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 43.00
18.  LEROY Lea FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 43.00
18.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 43.00
23.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 43.50
23.  PICARIS Christelle FRA 1995 TOULON VAR NATATION 43.50
25.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 44.00
25.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 44.00
25.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 44.00
25.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 44.00
25.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 44.00
25.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 44.00
31.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 44.50
31.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 44.50
31.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 44.50
34.  CAPDIVILA Manon FRA 1995 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 44.70
35.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 44.73
36.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 45.00
36.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.00
36.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 45.00
36.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 45.00
36.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 45.00
36.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 45.00
42.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 45.48
43.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 45.50
44.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 45.70
45.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 45.93
46.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 46.00
46.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 46.00
46.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 46.00
46.  PUIG Manon FRA 1995 CNS VALLAURIS 46.00
46.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 46.00
46.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 46.00
52.  MONDAIN Léa FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 46.04
53.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 46.50
54.  BENEVENT Justine FRA 1995 US ST-TROPEZ 46.64
55.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 46.70
56.  BERTRAND Tess FRA 1996 TOULON VAR NATATION 47.00
56.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 47.00
56.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 47.00
56.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 47.00
56.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN CANNES 47.00
56.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 47.00
56.  SIMIAN Shanae FRA 1995 AC HYERES 47.00
63.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 47.27
64.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 48.00
64.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 48.00
64.  FONTEIX Guillemette FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 48.00
64.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 48.00
64.  PEREZ Tiffanie FRA 1995 AC HYERES 48.00
64.  SALOMON Manon FRA 1996 AC HYERES 48.00
64.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 48.00
64.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 48.00
72.  MEISSEL Ornella FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 48.31
73.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 48.70
74.  BONJEAN Noémie FRA 1995 AMSL FREJUS 48.90
75.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 49.00
75.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 49.00
75.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 49.00
75.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 49.00
75.  CASTELLA Laurine FRA 1996 CN CANNES 49.00
75.  CHAARA Célia FRA 1996 CN CANNES 49.00
81.  SROK Laurine FRA 1996 CN CANNES 49.50
82.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 50.00
82.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 50.00
82.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 50.00
82.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 50.00
82.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 50.00
82.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 50.00
82.  GLATRE Lea FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 50.00
82.  ASTIC Océane FRA 1996 AC HYERES 50.00
82.  BRONDELLO Amandine FRA 1996 AC HYERES 50.00
82.  MAYAN Chloe FRA 1996 AC HYERES 50.00
92.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 51.00
92.  GENDRON Amelie FRA 1996 AC HYERES 51.00
92.  LE RAY Lea FRA 1995 AC HYERES 51.00
92.  OTTONELLI Camille FRA 1996 AC HYERES 51.00
96.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 52.00
97.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 53.00
97.  CHAARA Marie FRA 1996 CN CANNES 53.00
99.  CASANOVA Kim FRA 1996 TOULON VAR NATATION 53.50
100.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 54.00
100.  OURDANI Sara FRA 1996 CN CANNES 54.00
102.  GIORDANO Charlotte FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 54.02
103.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 55.00
103.  SGOLMIN Claire FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 55.00
103.  TAVANO Ines FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 55.00
106.  AICHOUR Paola FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 56.00
107.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 1:00.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 33.00
2.  DURANTE Tina FRA 1995 CN CANNES 34.00
3.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 34.10
4.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 35.00
4.  PETIT Cassandra FRA 1995 CN ANTIBES 35.00
6.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 35.50
7.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 36.66
8.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 37.00
8.  FORLEO Estelle FRA 1996 CN ANTIBES 37.00
10.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 37.17
11.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 37.20
12.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 37.50
13.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 37.57
14.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 37.62
15.  VOELLINGER Muriel FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 37.80
16.  MORISSEAU Marion FRA 1995 CN ANTIBES 38.00
16.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 38.00
16.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.00
16.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN CANNES 38.00
20.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 38.15
21.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.40
22.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 38.50
23.  LEFEVRE Kimberley FRA 1996 CN ANTIBES 39.00
23.  MARCHETTI Chloe FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 39.00
23.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 39.00
23.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 39.00
23.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 39.00
28.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 40.00
28.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 40.00
28.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.00
28.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 40.00
28.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.00
28.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 40.00
28.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 40.00
28.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 40.00
28.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 40.00
37.  CAPDIVILA Manon FRA 1995 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 40.50
38.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 40.85
39.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 41.00
39.  RIOUAL Anaëlle FRA 1995 AC HYERES 41.00
41.  BENEVENT Justine FRA 1995 US ST-TROPEZ 41.50
42.  PUIG Manon FRA 1995 CNS VALLAURIS 42.00
42.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 42.00
42.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 42.00
42.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 42.00
46.  BONIFACINO Clara FRA 1995 CN MENTON 43.00
46.  ELEGANT Charlotte FRA 1996 CNS VALLAURIS 43.00
46.  KLEIN Alycia FRA 1996 CNS VALLAURIS 43.00
46.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 43.00
46.  VASSAL Véronique FRA 1995 CN CANNES 43.00
46.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 43.00
52.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 43.40
53.  BERTRAND Tess FRA 1996 TOULON VAR NATATION 43.50
53.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 43.50
55.  BERGOUGNOUX Manon FRA 1995 AMSL FREJUS 44.00
55.  BARRALIS Laura FRA 1996 NICE LA SEMEUSE 44.00
55.  SALOMON Manon FRA 1996 AC HYERES 44.00
58.  PICARIS Christelle FRA 1995 TOULON VAR NATATION 44.50
58.  SROK Laurine FRA 1996 CN CANNES 44.50
60.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 44.87
61.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 45.00
61.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 45.00
61.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 45.00
61.  FONTEIX Guillemette FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 45.00
61.  CASTELLA Laurine FRA 1996 CN CANNES 45.00
61.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 45.00
61.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 45.00
