CHAMPIONNAT DU VAR - ST RAPHAEL - Grand bassin  - 29/03/2008 ¤ 30/03/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE Start listes  
1500 m NAGE LIBRE   Start listes
4 x 100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
200 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
200 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARCADAL Célia FRA 1989 ASPTT TOULON 27.71
2.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES 28.00
3.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 28.09
4.  SORO Giulia FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 28.33
5.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 28.39
6.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 28.50
6.  DE GERIN RICARD Maud FRA 1990 CS MEAUX NATATION 28.50
8.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 VITROLLES SPORT NATATION 28.53
9.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 28.63
10.  GIOVANNA Lisa FRA 1991 AC HYERES 28.80
11.  FOLCO Clémence FRA 1991 ASPTT TOULON 28.96
12.  MAUVE Manon FRA 1992 CN MARSEILLE 29.00
12.  MEZIERE Aurelie FRA 1984 SAINT-RAPHAEL NATATION 29.00
14.  ROIFFE Mélanie FRA 1991 A.S CANNES NATATION 29.34
15.  GRISTI Sidney FRA 1993 CN ANTIBES 29.50
15.  BEDEL Alice FRA 1992 CN MARSEILLE 29.50
15.  MEUNIER Nathalie FRA 1982 TOULON VAR NATATION 29.50
18.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 29.71
19.  N'GUYEN Ingrid FRA 1992 CN MARSEILLE 29.80
20.  VERHOEST Lydie FRA 1991 VITROLLES SPORT NATATION 29.89
21.  LEPRETRE Claudia FRA 1993 CN ANTIBES 30.00
21.  ALLIBERT Audrey FRA 1982 AMSL FREJUS 30.00
21.  MAGNIER Manon FRA 1990 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.00
21.  RICCI Anne Charlotte FRA 1990 TOULON VAR NATATION 30.00
21.  BIRON Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 30.00
26.  ALLAIX Delphine FRA 1983 AMSL FREJUS 30.05
27.  PUGLIESE Gaëlle FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 30.20
28.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 30.32
29.  AYMARD Anna FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.50
29.  AIRALE Alizée FRA 1991 TOULON VAR NATATION 30.50
31.  COULON Laëtitia FRA 1991 TOULON VAR NATATION 30.57
32.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.80
32.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 30.80
34.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 30.83
35.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 30.86
36.  DUMAS Amandine FRA 1982 AMSL FREJUS 30.98
37.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 31.00
37.  CAUWEL Joanna FRA 1994 AMSL FREJUS 31.00
37.  MERIC Sandra FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 31.00
37.  SCHMITT Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 31.00
37.  BACCHI Marilyne FRA 1994 TOULON VAR NATATION 31.00
37.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 31.00
43.  MARIANI Julie FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 31.06
44.  PIGEAT Marie FRA 1990 SAINT-RAPHAEL NATATION 31.50
45.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 31.76
46.  BATISSE Jessica FRA 1991 AMSL FREJUS 31.90
46.  OLLEON Marine FRA 1994 AMSL FREJUS 31.90
48.  LEPETIT Stella FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 32.00
48.  PARIZET Géraldine FRA 1984 SAINT-RAPHAEL NATATION 32.00
48.  DUTTO Valentine FRA 1994 TOULON VAR NATATION 32.00
48.  PICARIS Christine FRA 1993 TOULON VAR NATATION 32.00
52.  PRAILLET Clara FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 32.06
53.  PAYEN Mélissa FRA 1981 AMSL FREJUS 33.50
54.  INCARDONA Chiara FRA 1993 AMSL FREJUS 33.90
55.  BATTAGLIONE Mylene FRA 1979 AC HYERES 34.00
56.  TEISSIER Eva FRA 1985 ASPTT TOULON 34.38
57.  AGNOLI Roxanne FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.00
58.  GERBET BRUSCHI Laura FRA 1991 SAINT-RAPHAEL NATATION 37.00
59.  BRESSON Carole FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 39.00
59.  LANCHOU Marie FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 39.00
59.  PASTOURELY Marine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 39.00
62.  TAVERNIER Annabelle FRA 1989 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.00
63.  CONTE Lucie FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.00
63.  RUAULT Catherine FRA 1967 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.00
63.  SANTIAGO Laurie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.00
66.  BATTUT Kinga FRA 1991 SAINT-RAPHAEL NATATION 45.00
67.  BREEMEERSCH Charlotte FRA 1991 SAINT-RAPHAEL NATATION 48.00
67.  CAUSSE Lea FRA 1992 SAINT-RAPHAEL NATATION 48.00
67.  MEYNET Gabrielle FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 48.00
70.  ROELS Mathilde FRA 1991 SAINT-RAPHAEL NATATION 49.00
71.  AUDOLY Elsa FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 50.00
71.  ROELS Josephine FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 50.00
71.  VAPELLARI Muriel FRA 1959 SAINT-RAPHAEL NATATION 50.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUYSSET Amandine FRA 1986 CN ANTIBES 57.00
2.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES 59.96
3.  DE GERIN RICARD Maud FRA 1990 CS MEAUX NATATION 1:00.00
3.  DIMITROFF Marine FRA 1988 CN MARSEILLE 1:00.00
5.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 1:00.10
6.  MARCADAL Célia FRA 1989 ASPTT TOULON 1:00.17
7.  SORO Giulia FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 1:00.85
8.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 1:01.27
9.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 VITROLLES SPORT NATATION 1:01.37
10.  FOLCO Clémence FRA 1991 ASPTT TOULON 1:01.50
11.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 1:01.85
12.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 1:02.00
12.  MAUVE Manon FRA 1992 CN MARSEILLE 1:02.00
14.  ROIFFE Mélanie FRA 1991 A.S CANNES NATATION 1:02.69
15.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 1:02.90
16.  MOUSSU Nadège FRA 1993 OLYMPIC NICE NATATION 1:03.10
17.  FRANCO Laetitia FRA 1992 CN AVIGNON 1:03.90
18.  MEZIERE Aurelie FRA 1984 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:04.00
19.  RICCI Anne Charlotte FRA 1990 TOULON VAR NATATION 1:04.31
20.  GRISTI Sidney FRA 1993 CN ANTIBES 1:04.50
21.  COULON Laëtitia FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:04.53
22.  N'GUYEN Ingrid FRA 1992 CN MARSEILLE 1:04.80
23.  LEPRETRE Claudia FRA 1993 CN ANTIBES 1:05.00
23.  MAGNIER Manon FRA 1990 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:05.00
23.  MAIRE Eva FRA 1991 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:05.00
26.  VERHOEST Lydie FRA 1991 VITROLLES SPORT NATATION 1:05.18
27.  DIS Marie FRA 1994 CN CANNES 1:05.50
28.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:05.80
29.  ALLAIX Delphine FRA 1983 AMSL FREJUS 1:06.00
29.  AYMARD Anna FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:06.00
29.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:06.00
29.  BIRON Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:06.00
33.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 1:06.22
34.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 1:06.29
35.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 1:07.00
35.  ALLIBERT Audrey FRA 1982 AMSL FREJUS 1:07.00
35.  MERIC Sandra FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:07.00
35.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:07.00
35.  AIRALE Alizée FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:07.00
35.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:07.00
35.  MULET Solène FRA 1993 ASPTT TOULON 1:07.00
42.  BATISSE Jessica FRA 1991 AMSL FREJUS 1:07.50
43.  DUBOIS Julie FRA 1993 ASPTT NICE 1:08.00
43.  LAUGIER JARREAU Camilla FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:08.00
45.  MARIANI Julie FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 1:08.19
46.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:09.00
46.  SCHMITT Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:09.00
48.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 1:09.50
49.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 1:10.00
49.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 1:10.00
49.  SALOMON Manon FRA 1996 AC HYERES 1:10.00
49.  PASQUINI Marine FRA 1994 US ST-TROPEZ 1:10.00
49.  DUTTO Valentine FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:10.00
54.  PRAILLET Clara FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 1:10.17
55.  GUTNECHT Fanny FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 1:10.97
56.  DUMAS Amandine FRA 1982 AMSL FREJUS 1:11.00
56.  OLLEON Marine FRA 1994 AMSL FREJUS 1:11.00
56.  PIGEAT Marie FRA 1990 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:11.00
59.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 1:11.45
60.  PEREZ Tiffanie FRA 1995 AC HYERES 1:12.00
60.  RIOUAL Anaëlle FRA 1995 AC HYERES 1:12.00
60.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:12.00
60.  LEPETIT Stella FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:12.00
60.  MARCHETTI Chloe FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:12.00
60.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:12.00
60.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:12.00
60.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:12.00
68.  KOINDREDI Vochimié FRA 1996 AMSL FREJUS 1:12.50
69.  BALIAN Lydie FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:13.00
69.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:13.00
71.  INCARDONA Chiara FRA 1993 AMSL FREJUS 1:14.00
71.  SIMIAN Shanae FRA 1995 AC HYERES 1:14.00
71.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:14.00
71.  SERNA Margot FRA 1991 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:14.00
75.  BERGOUGNOUX Manon FRA 1995 AMSL FREJUS 1:14.50
76.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:15.00
76.  NOURI Aurélie FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:15.00
78.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:15.52
79.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:17.00
79.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:17.00
81.  ROMANO Manon FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 1:18.00
81.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:18.00
81.  DULAC Margaux FRA 1995 US ST-TROPEZ 1:18.00
84.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 1:18.50
85.  PICARIS Christelle FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:19.00
86.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 1:19.50
87.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:20.00
87.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:20.00
87.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:20.00
87.  OLLIVIER Manon FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:20.00
87.  BENEVENT Justine FRA 1995 US ST-TROPEZ 1:20.00
87.  TEISSIER Eva FRA 1985 ASPTT TOULON 1:20.00
93.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 1:20.59
94.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:21.04
95.  BRACHET Caroline FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:22.00
96.  BERTRAND Tess FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:23.00
97.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 1:23.45
98.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:25.00
98.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:25.00
98.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:25.00
101.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 1:27.59
102.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:28.00
102.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:28.00
102.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 1:28.00
105.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 1:29.60
106.  VION Coline FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:30.00
106.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 1:30.00
108.  CASANOVA Kim FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:32.00
109.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 1:33.00
110.  AGNOLI Morgane FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:35.00
111.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 1:39.95

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MUFFAT Camille FRA 1989 OLYMPIC NICE NATATION 2:01.50
2.  BREMOND Maëva FRA 1991 CN ANTIBES 2:05.00
3.  DIMITROFF Marine FRA 1988 CN MARSEILLE 2:08.00
4.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES 2:11.30
5.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 2:13.00
5.  MARCADAL Célia FRA 1989 ASPTT TOULON 2:13.00
7.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 VITROLLES SPORT NATATION 2:13.74
8.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES 2:14.00
8.  SORO Giulia FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 2:14.00
10.  MOUSSU Nadège FRA 1993 OLYMPIC NICE NATATION 2:14.64
11.  COULON Laëtitia FRA 1991 TOULON VAR NATATION 2:16.94
12.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 2:17.36
13.  DE PREMILHAT Auriane FRA 1994 CN MARSEILLE 2:18.00
14.  FOLCO Clémence FRA 1991 ASPTT TOULON 2:18.56
15.  N'GUYEN Ingrid FRA 1992 CN MARSEILLE 2:19.00
15.  BIRON Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 2:19.00
17.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 2:19.06
18.  MARCOS Cindy FRA 1994 ASPTT TOULON 2:20.00
19.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:21.00
20.  AYMARD Anna FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:23.00
21.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 2:23.14
22.  DIS Marie FRA 1994 CN CANNES 2:23.49
23.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 2:23.52
24.  MERIC Sandra FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:24.00
24.  AIRALE Alizée FRA 1991 TOULON VAR NATATION 2:24.00
26.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 2:25.00
27.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:26.00
28.  MARIANI Julie FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 2:26.32
29.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 2:28.00
30.  DUTTO Valentine FRA 1994 TOULON VAR NATATION 2:29.00
31.  GUTNECHT Fanny FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 2:34.89
32.  BALIAN Lydie FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:35.00

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BREMOND Maëva FRA 1991 CN ANTIBES 4:20.00
2.  DE PREMILHAT Auriane FRA 1994 CN MARSEILLE 4:40.00
3.  MOUSSU Nadège FRA 1993 OLYMPIC NICE NATATION 4:43.60
4.  BEDEL Alice FRA 1992 CN MARSEILLE 4:44.00
5.  MARCOS Cindy FRA 1994 ASPTT TOULON 4:50.00
6.  GRISTI Sidney FRA 1993 CN ANTIBES 4:52.00
7.  FRANCO Laetitia FRA 1992 CN AVIGNON 4:53.00
8.  BUCHHOLZ Juliette FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 4:55.00
9.  CAUWEL Joanna FRA 1994 AMSL FREJUS 4:58.00
9.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 4:58.00
9.  BIRON Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 4:58.00
12.  DUTTO Valentine FRA 1994 TOULON VAR NATATION 5:01.00
13.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 5:04.87
14.  MARIANI Julie FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 5:06.22
15.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 5:09.00
16.  BALIAN Lydie FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:20.00
17.  BROGGINI Marie Sophie FRA 1991 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:28.00

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MOUSSU Nadège FRA 1993 OLYMPIC NICE NATATION 9:36.18
2.  DE PREMILHAT Auriane FRA 1994 CN MARSEILLE 9:45.00
3.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 9:57.00
4.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 10:31.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DE GERIN RICARD Maud FRA 1990 CS MEAUX NATATION 32.50
2.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 32.60
3.  SORO Giulia FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 32.80
4.  MAUVE Manon FRA 1992 CN MARSEILLE 33.00
4.  BEDEL Alice FRA 1992 CN MARSEILLE 33.00
4.  MAIRE Eva FRA 1991 AS CACHALOTS SIX-FOURS 33.00
7.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 33.21
8.  FOLCO Clémence FRA 1991 ASPTT TOULON 33.30
9.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.50
10.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 VITROLLES SPORT NATATION 33.80
11.  GERARD Amélie FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.60
12.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 34.65
13.  DUBOIS Julie FRA 1993 ASPTT NICE 34.69
14.  MOUSSU Nadège FRA 1993 OLYMPIC NICE NATATION 34.80
15.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 35.00
16.  BIRON Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 35.50
16.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 35.50
18.  SCHMITT Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 36.00
19.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 36.74
20.  LEPETIT Stella FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 37.00
20.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 37.00
22.  BATISSE Jessica FRA 1991 AMSL FREJUS 37.10
23.  MARIANI Julie FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 37.31
24.  PRAILLET Clara FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 37.54
25.  OLLEON Marine FRA 1994 AMSL FREJUS 37.90
26.  PICARIS Christine FRA 1993 TOULON VAR NATATION 38.00
27.  INCARDONA Chiara FRA 1993 AMSL FREJUS 39.00
H.C.  BUCHHOLZ Raphaëlle FRA 1989 AS CACHALOTS SIX-FOURS 33.80

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DE GERIN RICARD Maud FRA 1990 CS MEAUX NATATION 1:07.50
2.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 1:09.46
3.  BUCHHOLZ Raphaëlle FRA 1989 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:10.00
4.  BEDEL Alice FRA 1992 CN MARSEILLE 1:10.50
5.  CICION Marion FRA 1990 CN CANNES 1:11.00
5.  MAUVE Manon FRA 1992 CN MARSEILLE 1:11.00
5.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:11.00
8.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 VITROLLES SPORT NATATION 1:11.65
9.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 1:11.74
10.  MAIRE Eva FRA 1991 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:12.00
11.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:13.00
12.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:13.70
13.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 1:14.27
14.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:15.00
15.  COULON Laëtitia FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:16.00
15.  SCHMITT Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:16.00
17.  GERARD Amélie FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:17.00
18.  DUBOIS Julie FRA 1993 ASPTT NICE 1:17.77
19.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 1:18.00
20.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:18.68
21.  PRAILLET Clara FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 1:19.45
22.  ALLIBERT Audrey FRA 1982 AMSL FREJUS 1:20.00
22.  BATISSE Jessica FRA 1991 AMSL FREJUS 1:20.00
22.  BONELLI Mathilde FRA 1988 AC HYERES 1:20.00
22.  LEPETIT Stella FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:20.00
22.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:20.00
22.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:20.00
28.  PICARIS Christine FRA 1993 TOULON VAR NATATION 1:21.00
29.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:22.00
29.  MARCHETTI Chloe FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:22.00
29.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:22.00
29.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:22.00
29.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:22.00
29.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 1:22.00
35.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:23.00
36.  OLLEON Marine FRA 1994 AMSL FREJUS 1:24.50
37.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 1:25.00
37.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 1:25.00
37.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:25.00
40.  INCARDONA Chiara FRA 1993 AMSL FREJUS 1:25.80
41.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 1:26.99
42.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:27.00
43.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 1:27.31
44.  OLLIVIER Manon FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:29.00
45.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:30.00
46.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:32.00
47.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:33.00
48.  BERTRAND Tess FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:36.00
49.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 1:38.00
49.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:38.00
49.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:38.00
52.  MARINI Laurina FRA 1996 TOULON VAR NATATION 1:39.00
53.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 1:39.09
54.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 1:39.20
55.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 1:40.00
56.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 1:48.04

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES 2:30.00
1.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:30.00
3.  BUCHHOLZ Raphaëlle FRA 1989 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:31.00
4.  CICION Marion FRA 1990 CN CANNES 2:32.00
5.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 2:33.00
6.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 2:34.00
7.  CICION Romane FRA 1993 CN CANNES 2:39.00
8.  GERARD Amélie FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:40.00
8.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:40.00
8.  MEZIERE Aurelie FRA 1984 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:40.00
8.  SCHMITT Marie FRA 1993 TOULON VAR NATATION 2:40.00
12.  PICARIS Christine FRA 1993 TOULON VAR NATATION 2:55.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MEUNIER Nathalie FRA 1982 TOULON VAR NATATION 34.89
2.  GEORGES Elodie FRA 1988 TOULON VAR NATATION 36.90
3.  KNAUF Alice FRA 1991 TOULON VAR NATATION 37.42
