COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS S.E. - MONACO - Petit bassin - 28/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | GASTALDELLO Béryl | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:02.53 |
| 2. | PETIT Cassandra | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:03.79 |
| 3. | VUILLOD Margaux | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:06.43 |
| 4. | MORINEAU Emma | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:06.78 |
| 5. | KOMMER Déborah | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:07.00 |
| 5. | VIDAL Anaïs | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:07.00 |
| 7. | CASTELLON Orianne | FRA | 1996 | HERAULT | 01 | 1:07.48 |
| 8. | MERIT Ambre | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:07.51 |
| 9. | PAPA Emma | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:07.77 |
| 10. | BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:08.00 |
| 10. | MALLARD Fleur | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:08.00 |
| 10. | MOTLLO Laura | FRA | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:08.00 |
| 13. | SERVENT Jeanne | FRA | 1996 | GARD | 01 | 1:08.64 |
| 14. | LANG Alysee | FRA | 1996 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:08.68 |
| 15. | BOUTEILLE Coralie | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:08.90 |
| 16. | LAGRANGE Elodie | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:09.00 |
| 16. | RIFF Marine | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:09.00 |
| 16. | MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:09.00 |
| 19. | VON KANEL Faustine | FRA | 1996 | GARD | 01 | 1:09.64 |
| 20. | ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:09.78 |
| 21. | BARLAGUET Dorianne | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:09.94 |
| 22. | GRILHAULT DES FONTAINES Salome | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:10.00 |
| 22. | VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:10.00 |
| 24. | GRENSON Maureen | FRA | 1996 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:10.20 |
| 25. | CETRE Laura | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:10.42 |
| 26. | MARTIN Héloïse | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:10.52 |
| 27. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:10.56 |
| 28. | MENGUY Julie | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:10.76 |
| 29. | ISNARD Tiphaine | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:11.00 |
| 29. | SULTANA Cécile | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:11.00 |
| 31. | LAURENT Thelma | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:11.58 |
| 32. | VILALLONGA Laura | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:11.76 |
| 33. | KOINDREDI Vochimié | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:12.00 |
| 34. | DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:12.92 |
| 35. | BONNET Ludivine | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:13.67 |
| 36. | HEMERY Laura | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:16.39 |
| 37. | MARTIN MIRANDA Letitia | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:17.50 |
| 38. | GOEZ Heloise | FRA | 1996 | PROVENCE | 01 | 1:20.16 |
| 39. | LUCIANI Laura | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:20.79 |
| 40. | BARTHE Aurélia | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:26.00 |
| 41. | FEUGERE Anais | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 1:31.14 |
| 42. | FAGEOL Lea | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:50.21 |
| H.C. | COMBELLES Audrey | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:01.00 |
| H.C. | CUEILHE Romane | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:01.00 |
| H.C. | CARTAILLER Lucrèce | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:09.00 |
| H.C. | BERNARD Claire | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:11.77 |
| H.C. | FAURIE Julie | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:12.35 |
| H.C. | THOMAS Celine | FRA | 1996 | HERAULT | 01 | 1:12.42 |
| H.C. | RIPERT Chloé | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:12.67 |
| H.C. | CELLIER Léa | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:13.04 |
| H.C. | ROCHE Mathilde | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:15.00 |
| H.C. | DEFOIS Mathilde | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:18.00 |
| H.C. | SUZANNE Laure | FRA | 1996 | AIN | 00 | 1:20.00 |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | |||
| BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | ||||
| DURANTE Tina | FRA | 1995 | ||||
| FORLEO Estelle | FRA | 1996 | ||||
| KITCHING Claudia | GBR | 1995 | ||||
| OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | ||||
| PAPA Emma | FRA | 1995 | ||||
| PETIT Cassandra | FRA | 1995 | ||||
| TOULEMONDE Constance | FRA | 1995 | ||||
| VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 5:03.00 | |
| 2. | TAGAWA Pauline | FRA | 1995 | |||
| MORINEAU Emma | FRA | 1995 | ||||
| LOUBIERE Julie | FRA | 1995 | ||||
| MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | ||||
| CROCHERIE Clementine | FRA | 1996 | ||||
| GUERMEUR Fiona | FRA | 1995 | ||||
| PENTEGNO Caroline | FRA | 1995 | ||||
| FAVRETTO Justine | FRA | 1996 | ||||
| PARSEMAIN Chloé | FRA | 1995 | ||||
| GASTALDELLO Béryl | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 5:08.90 | |
| 3. | VERGER GOURSON Margaux | FRA | 1995 | |||
| MERLE Audrey | FRA | 1995 | ||||
| ESCALANTE Sandra | FRA | 1995 | ||||
| GEOFFROY Anaïs | FRA | 1995 | ||||
| PEYRETAILLADE Anaïs | FRA | 1995 | ||||
| SECHAUD Carly | FRA | 1995 | ||||
| LANG Alysee | FRA | 1996 | ||||
| BOUTEILLE Coralie | FRA | 1995 | ||||
| CHAFFA Salima | FRA | 1995 | ||||
| GIL QUERE Lucie | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 5:10.00 | |
| 4. | MAIAUX Charlotte | FRA | 1996 | |||
| ASCENCIO Marine | FRA | 1995 | ||||
| DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | ||||
| KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | ||||
| FOURNIER Nelly | FRA | 1996 | ||||
| GARABEDIAN Margot | FRA | 1996 | ||||
| MERIT Ambre | FRA | 1996 | ||||
| ACHELHI Hanane | FRA | 1996 | ||||
| KARMOUS Inès | FRA | 1995 | ||||
| DEDIEU Camille | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 5:12.14 | |
| 5. | BERNARD Jennifer | FRA | 1995 | |||
| CHOMIENNE Amélie | FRA | 1995 | ||||
| FLOTTE Sandra | FRA | 1996 | ||||
| FLOTTE Maeva | FRA | 1996 | ||||
| LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | ||||
| MALLARD Fleur | FRA | 1996 | ||||
| MERIEUX Amandine | FRA | 1996 | ||||
| JUNET Marine | FRA | 1996 | ||||
| MICHALON Claudie | FRA | 1995 | ||||
| POINTE Célia | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 5:15.00 | |
| 5. | ARNAL Julie | FRA | 1996 | |||
| BARTHE Aurélia | FRA | 1996 | ||||
| BELLOC Charlotte | FRA | 1995 | ||||
| DESERT Manon | FRA | 1995 | ||||
| VIDAL Anaïs | FRA | 1995 | ||||
| GAYRAUD Justine | FRA | 1995 | ||||
| LIGNERES Lucie | FRA | 1996 | ||||
| MARCO Agathe | FRA | 1996 | ||||
| RIVIER Charlotte | FRA | 1995 | ||||
| VALOIS Pauline | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 5:15.00 | |
| 7. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | |||
| BLAIS Laetitia | FRA | 1995 | ||||
| CLAMARON Alexiane | FRA | 1995 | ||||
| MORIN Eva | FRA | 1995 | ||||
| ROLLIN Agathe | FRA | 1995 | ||||
| BRUN Marie | FRA | 1995 | ||||
| IMBERLIN Emma | FRA | 1996 | ||||
| GARCIN Sandra | FRA | 1995 | ||||
| LAGRANGE Elodie | FRA | 1995 | ||||
| PERROUD Laurane | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 5:17.00 | |
| 8. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | |||
| LOUVEAU Solène | FRA | 1995 | ||||
| CETRE Laura | FRA | 1995 | ||||
| FAY Kimberley | FRA | 1995 | ||||
| DUFAYARD Malorie | FRA | 1995 | ||||
| CADOUX Cecile | FRA | 1996 | ||||
| BONNET Ludivine | FRA | 1995 | ||||
| LIETTI Amandine | FRA | 1996 | ||||
| CLERMONT Priscilla | FRA | 1996 | ||||
| MATHIEU Christelle | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 5:20.00 | |
| 8. | MEYER Julie | FRA | 1995 | |||
| DAFFOS Morgane | FRA | 1995 | ||||
| DACLIN Margaux | FRA | 1995 | ||||
| MOTLLO Laura | FRA | 1996 | ||||
| LLACER Whitney | FRA | 1996 | ||||
| ZANIN Elodie | FRA | 1995 | ||||
| ESQUIROL Manon | FRA | 1995 | ||||
| ARDID Emma | FRA | 1995 | ||||
| RIFF Marine | FRA | 1995 | ||||
| MAZOYER Marie Charlotte | FRA | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 5:20.00 | |
| 8. | RAVEL Fanette | FRA | 1995 | |||
| VILALLONGA Laura | FRA | 1995 | ||||
| LAURENT Thelma | FRA | 1995 | ||||
| MUFFAT JOLY Laura | FRA | 1995 | ||||
| LANNOU Léa | FRA | 1995 | ||||
| MABBOUX Audrey | FRA | 1995 | ||||
| SAPONE Déborah | FRA | 1995 | ||||
| SITAIRE Emilie | FRA | 1995 | ||||
| JARRE Barbara | FRA | 1995 | ||||
| FURIC Juliette | FRA | 1996 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 5:20.00 | |
| 8. | FAUVEAU PANIAGUA Vinciane | FRA | 1995 | |||
| GRILHAULT DES FONTAINES Salome | FRA | 1995 | ||||
| PERCHAT Noëmie | FRA | 1996 | ||||
| HARDY Cindy | FRA | 1996 | ||||
| LAROUX Amelie | FRA | 1996 | ||||
| FOURNIER Marine | FRA | 1995 | ||||
| AMIGO Mathilde | FRA | 1996 | ||||
| MARTINS Lea | FRA | 1996 | ||||
| KOMMER Déborah | FRA | 1995 | ||||
| CHALEIL Marine | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 5:20.00 | |
| 8. | SCHICKER Audrey | FRA | 1995 | |||
| VIGNERON Appoline | FRA | 1995 | ||||
| ISNARD Tiphaine | FRA | 1996 | ||||
| WOTASEK Floriane | FRA | 1995 | ||||
| D'AGOSTINO Margot | FRA | 1995 | ||||
| TOURNAUD Barbara | FRA | 1995 | ||||
| BASTIAND Lisa | FRA | 1996 | ||||
| JANVION Tifany | FRA | 1996 | ||||
| BERNISSON Alexia | FRA | 1995 | ||||
| PORTAS Alexandra | FRA | 1995 | AIN | 01 | 5:20.00 | |
| 13. | BERRADA Zineb | FRA | 1995 | |||
| BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | ||||
| DRISS Laëtitia | FRA | 1995 | ||||
| DUMON Justine | FRA | 1995 | ||||
| FOURNY Eléna | FRA | 1995 | ||||
| GENTON Marianne | FRA | 1995 | ||||
| MEGDOUD Sabrina | FRA | 1996 | ||||
| SENIA Céline | FRA | 1995 | ||||
| SERVENT Jeanne | FRA | 1996 | ||||
| VON KANEL Faustine | FRA | 1996 | GARD | 01 | 5:20.54 | |
| 14. | SAUVAGE Antonine | FRA | 1996 | |||
| MERLE Aurélie | FRA | 1995 | ||||
| BOUVIER Alison | FRA | 1995 | ||||
| ROUZET Manon | FRA | 1995 | ||||
| MENGUY Julie | FRA | 1995 | ||||
| BOURELLY Elisa | FRA | 1995 | ||||
| JARNIAC Laurine | FRA | 1995 | ||||
| PABION Sarah | FRA | 1995 | ||||
| PIGNATEL Camille | FRA | 1995 | ||||
| VUILLOD Margaux | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 5:22.85 | |
| 15. | VALLET Lucie | FRA | 1995 | |||
| GIRARD Aude | FRA | 1995 | ||||
| ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | ||||
| MINETTO Coline | FRA | 1995 | ||||
| CHARRIER Salomé | FRA | 1995 | ||||
| POUILLAUDE Manon | FRA | 1995 | ||||
| HEMERY Laura | FRA | 1995 | ||||
| GOEZ Heloise | FRA | 1996 | ||||
| MARION Bénédicte | FRA | 1995 | ||||
| ACCARIER Estelle | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 5:25.00 | |
| 16. | BARLAGUET Dorianne | FRA | 1995 | |||
| MAUREL Sonia | FRA | 1996 | ||||
| POLIT Claire | FRA | 1995 | ||||
| MISSUD Camille | FRA | 1995 | ||||
| GRELLET Judith | FRA | 1995 | ||||
| LEONE Mathilde | FRA | 1995 | ||||
| MORAGUES Julie | FRA | 1995 | ||||
| GOURI Mathilde | FRA | 1995 | ||||
| CASTELLON Orianne | FRA | 1996 | ||||
| PEREIRA Charlotte | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 5:30.00 | |
| 17. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | |||
| DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | ||||
| BRISSE Emeline | FRA | 1995 | ||||
| PLAINDOUX Andréa | FRA | 1995 | ||||
| COUDER Sarah | FRA | 1996 | ||||
| CLAIRET Charlotte | FRA | 1995 | ||||
| ANDRE Laure | FRA | 1996 | ||||
| CHADENIER Mégan | FRA | 1996 | ||||
| DU VERDIER Manon | FRA | 1995 | ||||
| MAGANA Romane | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 5:32.00 | |
| 18. | MARTIN Héloïse | FRA | 1995 | |||
| GRENSON Maureen | FRA | 1996 | ||||
| GRENIER Lise | FRA | 1995 | ||||
| BOISSIERE Lori | FRA | 1995 | ||||
| GRENIER Clara | FRA | 1996 | ||||
| ROCHE Maud | FRA | 1996 | ||||
| GASTINEAU Ophélie | FRA | 1995 | ||||
| BARRON Emilie | FRA | 1996 | ||||
| ROBERJOT Candice | FRA | 1995 | ||||
| BEGON Laura | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 5:37.70 | |
| 19. | RAUGI Andrea Maria | FRA | 1996 | |||
| ZURITA Marie | FRA | 1995 | ||||
| EGRON REVERSEAU Elise | FRA | 1996 | ||||
| JUNGO Manon | FRA | 1995 | ||||
| MARTIN MIRANDA Letitia | FRA | 1995 | ||||
| SAVY COUBIS Marjoris | FRA | 1995 | ||||
| LUCIANI Laura | FRA | 1995 | ||||
| BALDUCCHI Camille | FRA | 1996 | ||||
| EL KHIRI Mariam | FRA | 1996 | ||||
| BENZAHRA Nadia | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 5:56.89 | |
| 20. | FELLER Perrine | FRA | 1995 | |||
| CORVAISIER Camille | FRA | 1996 | ||||
| FAGEOL Lea | FRA | 1995 | ||||
| VERGNE Nais | FRA | 1996 | ||||
| FEUGERE Anais | FRA | 1996 | ||||
| MICHAUD Roanne | FRA | 1995 | ||||
| SCLAFERT Melanie | FRA | 1995 | ||||
| TERRISSE Lucie | FRA | 1996 | ||||
| TOUZIN Zoe | FRA | 1996 | ||||
| KEROUREDAN Sylvia | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 5:58.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | DAFFOS Morgane | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:11.00 |
| 2. | GEOFFROY Anaïs | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:13.75 |
| 3. | LEONE Mathilde | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:14.06 |
| 3. | MAUREL Sonia | FRA | 1996 | HERAULT | 01 | 1:14.06 |
| 5. | LOUVEAU Solène | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:14.10 |
| 6. | PLAINDOUX Andréa | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:15.59 |
| 7. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:15.61 |
| 8. | MAIAUX Charlotte | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:15.76 |
| 9. | BRUN Marie | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:16.00 |
| 10. | OUTTERYCK Alexandra | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:16.19 |
| 11. | MUFFAT JOLY Laura | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:16.50 |
| 12. | KARMOUS Inès | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:16.66 |
| 13. | MARCOS Melissa | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:17.00 |
| 14. | FORLEO Estelle | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:17.26 |
| 15. | CROCHERIE Clementine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:17.59 |
| 15. | TOURNAUD Barbara | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:17.59 |
| 17. | SAUVAGE Antonine | FRA | 1996 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:17.68 |
| 18. | PEYRETAILLADE Anaïs | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:17.90 |
| 19. | BERNARD Jennifer | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:18.00 |
| 19. | LEWANDOWSKI Océane | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:18.00 |
| 21. | BERNISSON Alexia | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:18.35 |
| 22. | DU VERDIER Manon | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:18.39 |
| 23. | GARCIN Sandra | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:19.00 |
| 24. | BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:19.74 |
| 25. | LEFEUVRE Laurène | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:21.00 |
| 26. | ROBERJOT Candice | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:21.24 |
| 27. | SITAIRE Emilie | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:21.41 |
| 28. | ZURITA Marie | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:21.73 |
| 29. | ZANIN Elodie | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:22.00 |
| 29. | FOURNIER Marine | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:22.00 |
| 31. | BOURELLY Elisa | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:22.39 |
| 32. | EGRON REVERSEAU Elise | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:22.57 |
| 33. | CLERMONT Priscilla | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:23.01 |
| 34. | BERRADA Zineb | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:23.50 |
| 35. | ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | PROVENCE | 01 | 1:23.90 |
| 36. | GASTINEAU Ophélie | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:24.41 |
| 37. | AMIGO Mathilde | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:25.00 |
| 38. | MINETTO Coline | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:27.00 |
| 39. | DESERT Manon | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:32.00 |
| 40. | ARNAL Julie | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:34.00 |
| 41. | CORVAISIER Camille | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 1:38.63 |
| 42. | MICHAUD Roanne | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:41.46 |
| H.C. | RICHARD Romane | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:23.33 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | KITCHING Claudia | GBR | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:18.22 |
| 2. | FOURNY Eléna | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:19.88 |
| 3. | JARNIAC Laurine | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:22.02 |
| 4. | SECHAUD Carly | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:23.53 |
| 5. | DA ROCHA Elodie | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:24.18 |
| 6. | GRENIER Lise | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:24.23 |
| 7. | DEDIEU Camille | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:24.51 |
| 8. | FAVRETTO Justine | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:24.54 |
| 9. | GRELLET Judith | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:24.86 |
| 10. | VOELLINGER Muriel | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:25.26 |
| 11. | POLIT Claire | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:25.65 |
| 12. | WOTASEK Floriane | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:26.67 |
| 13. | PENTEGNO Caroline | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:26.92 |
| 14. | CLAMARON Alexiane | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:27.00 |
| 15. | EYMARD Julie | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:27.32 |
| 16. | ROLLIN Agathe | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:28.00 |
| 16. | LLACER Whitney | FRA | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:28.00 |
| 16. | FLOTTE Maeva | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:28.00 |
| 19. | CHAFFA Salima | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:28.08 |
| 20. | ARDID Emma | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:28.50 |
| 21. | BASTIAND Lisa | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:28.86 |
| 22. | MEGDOUD Sabrina | FRA | 1996 | GARD | 01 | 1:28.89 |
| 23. | CHOMIENNE Amélie | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:29.00 |
| 24. | PIGNATEL Camille | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:29.04 |
| 25. | BERGOUGNOUX Manon | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:30.00 |
| 26. | MABBOUX Audrey | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:30.65 |
| 27. | GAYRAUD Justine | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:31.00 |
| 28. | SAPONE Déborah | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:31.01 |
| 29. | BRISSE Emeline | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:31.88 |
| 30. | CHARRIER Salomé | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:31.98 |
| 31. | DUFAYARD Malorie | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:32.89 |
| 32. | SALOMON Manon | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:33.00 |
| 33. | CLAIRET Charlotte | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:34.98 |
| 34. | POUILLAUDE Manon | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:35.80 |
| 35. | HARDY Cindy | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:37.00 |
| 35. | MARTINS Lea | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:37.00 |
| 37. | GRENIER Clara | FRA | 1996 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:38.47 |
| 38. | EL KHIRI Mariam | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:39.98 |
| 39. | VERGNE Nais | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 1:40.12 |
| 40. | LIGNERES Lucie | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:41.00 |
| 41. | BENZAHRA Nadia | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:45.31 |
| 42. | SCLAFERT Melanie | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 2:00.14 |
| H.C. | VALHERIE Maylis | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:24.68 |
| H.C. | GODAIL Manon | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:29.00 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps |
| 1. | ASCENCIO Marine | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:10.91 |
| 2. | RAVEL Fanette | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:11.89 |
| 3. | ALFANI Jennifer | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:12.00 |
| 4. | GIL QUERE Lucie | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:12.49 |
| 5. | CHALEIL Marine | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:13.00 |
| 6. | PEREIRA Charlotte | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:14.10 |
| 7. | KAMMERER Pauline | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:14.12 |
| 8. | MAZOYER Marie Charlotte | FRA | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:15.00 |
| 9. | BERTOLOTTO Lisa | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:15.67 |
| 10. | ESCALANTE Sandra | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:15.73 |
| 11. | BIAMONTE Marie | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:16.39 |
| 12. | MAGANA Romane | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:17.16 |
| 13. | PARSEMAIN Chloé | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:17.95 |
| 14. | DACLIN Margaux | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:18.00 |
| 14. | POINTE Célia | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:18.00 |
| 16. | LOUBIERE Julie | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:18.24 |
| 17. | RAUGI Andrea Maria | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:18.42 |
| 18. | MISSUD Camille | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:18.85 |
| 19. | IMBERLIN Emma | FRA | 1996 | RHONE | 01 | 1:19.00 |
| 20. | PABION Sarah | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:19.86 |
| 21. | FAY Kimberley | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:19.96 |
| 22. | FLOTTE Sandra | FRA | 1996 | LOIRE | 01 | 1:20.00 |
| 23. | D'AGOSTINO Margot | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:22.00 |
| 24. | PHILIPPOT Marie | FRA | 1996 | VAR | 01 | 1:23.00 |
| 24. | VALOIS Pauline | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:23.00 |
| 26. | BOISSIERE Lori | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:23.01 |
| 27. | DUMON Justine | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:23.08 |
| 28. | LIETTI Amandine | FRA | 1996 | SAVOIE | 01 | 1:23.10 |
| 29. | GENTON Marianne | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:23.37 |
| 30. | DURIF Camille | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:25.00 |
| 31. | MERLE Aurélie | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:25.26 |
| 32. | BEGON Laura | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:25.60 |
| 33. | ANDRE Laure | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:25.67 |
| 34. | VALLET Lucie | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:25.90 |
