COUPE PACA DES BENJAMINS - ANTIBES - Grand bassin  - 18/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAGANA Romane FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 31.04
2.  PARSEMAIN Chloé FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 31.24
3.  LOUBIERE Julie FRA 1995 CN LA CIOTAT 31.38
4.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 31.50
5.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 32.00
5.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 32.00
5.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 32.00
5.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 32.00
9.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 32.13
10.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 32.20
11.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 32.40
12.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 32.50
13.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 32.60
14.  PLAINDOUX Andréa FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 32.71
15.  PILAPRAT Manon FRA 1995 CN CARPENTRAS 32.87
16.  MOULET Adeline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION 32.95
17.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 32.98
18.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 33.00
18.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 33.00
18.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 33.00
18.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.00
22.  CAMPILLO Talya FRA 1995 ASPTT MARSEILLE 33.10
23.  MANRIQUE Mallorie FRA 1995 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 33.26
24.  LAURENT Wendy FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 33.31
25.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 33.36
26.  GOMEZ Mélanie FRA 1995 MARTIGUES NATATION 33.45
27.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 33.48
28.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 33.50
28.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.50
28.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.50
31.  VENTURINI Fanny FRA 1995 CN CARPENTRAS 33.61
32.  CLAIRET Charlotte FRA 1995 CN CARPENTRAS 33.68
33.  MALNIS Sinyié FRA 1995 CN AVIGNON 33.75
34.  DONATI Laurelene FRA 1995 MARSEILLE DOLFIN 33.76
35.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 33.80
36.  GOEZ Heloise FRA 1996 CN GAP 33.85
37.  HEMERY Laura FRA 1995 DAUPHINS EMBRUN 33.86
38.  BRUN Laura FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 33.91
39.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 33.94
39.  PENTEGNO Caroline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION 33.94
41.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.00
41.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.00
41.  VASSAL Véronique FRA 1995 CN CANNES 34.00
41.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 34.00
41.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 34.00
46.  MONDEJAR Marion FRA 1995 MARSEILLE DOLFIN 34.07
47.  GIRARD Aude FRA 1995 EP MANOSQUE 34.35
48.  QUENEUDEC Clothilde FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 34.40
49.  BRUNEL Marion FRA 1995 AC ALLAUCH 34.41
50.  PINARD Chloé FRA 1995 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 34.47
51.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 34.48
51.  MEURET Sara FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 34.48
53.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 34.49
54.  RIOUAL Anaëlle FRA 1995 AC HYERES 34.50
54.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 34.50
54.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 34.50
54.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 34.50
54.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 34.50
54.  BENETTO Mélina FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 34.50
54.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 34.50
54.  WAUTERS Leslie FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 34.50
54.  ZUDDAS Romana FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 34.50
63.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.90
63.  SURRANS Coralie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 34.90
65.  LABROUE Delphine FRA 1996 CN LA CIOTAT 34.94
66.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 35.00
66.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 35.00
68.  NACE Charlotte FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 35.16
69.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 35.20
70.  ROLLAND Alicia FRA 1996 EP MANOSQUE 35.28
71.  SAWECZKO Angèle FRA 1996 EP MANOSQUE 35.29
72.  ANSART Coline FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 35.67
73.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 35.77
74.  BATANY Justine FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 35.85
75.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 35.93
76.  TRUJILLO SANTANA Lisa FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 35.96
77.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 35.99
78.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.00
78.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 36.00
78.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 36.00
78.  SROK Laurine FRA 1996 CN CANNES 36.00
78.  CASTELLA Laurine FRA 1996 CN CANNES 36.00
78.  CHAARA Célia FRA 1996 CN CANNES 36.00
78.  CHAARA Marie FRA 1996 CN CANNES 36.00
78.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 36.00
78.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 36.00
78.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.00
78.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.00
78.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.00
78.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.00
78.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 36.00
78.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 36.00
78.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 36.00
78.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 36.00
78.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 36.00
78.  BENTAOUZA Claire FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 36.00
97.  CAILLET Margot FRA 1996 CN PORTES-DE-PROVENCE 38.10

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 5:08.00
2.  MAGANA Romane FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 5:10.70
3.  GOMEZ Mélanie FRA 1995 MARTIGUES NATATION 5:15.23
4.  DU VERDIER Manon FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 5:15.78
5.  PLAINDOUX Andréa FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 5:18.86
6.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:20.00
7.  VENTURINI Fanny FRA 1995 CN CARPENTRAS 5:20.95
8.  BOUACIDA Camelia FRA 1995 CN LA CIOTAT 5:22.53
9.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 5:24.00
10.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:25.00
10.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 5:25.00
10.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:25.00
10.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 5:25.00
14.  MARIAGE Anaïs FRA 1995 CN LA CIOTAT 5:25.19
15.  LOUBIERE Julie FRA 1995 CN LA CIOTAT 5:25.90
16.  CAMPILLO Talya FRA 1995 ASPTT MARSEILLE 5:27.00
17.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 5:27.59
18.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:30.00
18.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 5:30.00
18.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:30.00
18.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:30.00
22.  GOEZ Heloise FRA 1996 CN GAP 5:35.00
23.  PARSEMAIN Chloé FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 5:35.06
24.  PILAPRAT Manon FRA 1995 CN CARPENTRAS 5:35.29
25.  WAUTERS Leslie FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 5:35.86
26.  GIRARD Aude FRA 1995 EP MANOSQUE 5:37.63
27.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:39.00
28.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5:40.00
29.  ZUDDAS Romana FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 5:41.06
30.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 5:42.70
31.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:43.42
32.  MOULET Adeline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION 5:44.90
33.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 5:45.00
33.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 5:45.00
35.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 5:45.45
36.  DESMONTS Amandine FRA 1996 CN LA CIOTAT 5:45.61
37.  DELOISON Julie FRA 1995 CN CARPENTRAS 5:46.18
38.  BENETTO Mélina FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 5:46.30
39.  BRISSE Emeline FRA 1995 PERTUIS NATATION 5:47.03
40.  ROLLAND Alicia FRA 1996 EP MANOSQUE 5:48.01
41.  VALLET Lucie FRA 1995 NC BRIANCON 5:49.00
42.  LOPEZ Sandra FRA 1995 MARTIGUES NATATION 5:50.00
43.  CHADENIER Mégan FRA 1996 CN PORTES-DE-PROVENCE 5:51.58
44.  COROSU Maelle FRA 1996 CN LA CIOTAT 5:54.35
45.  MANRIQUE Mallorie FRA 1995 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 5:54.99
46.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 5:55.00
46.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 5:55.00
46.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 5:55.00
49.  BAUDIN Naomi FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 5:55.44
50.  COUDER Sarah FRA 1996 CN PORTES-DE-PROVENCE 5:56.04
51.  HEMERY Laura FRA 1995 DAUPHINS EMBRUN 5:56.35
52.  LIENARD Laurie FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 5:56.60
53.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 5:57.21
54.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:00.00
54.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 6:00.00
56.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 6:00.49
57.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 6:02.00
58.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 6:04.00
59.  SALAZARD Jade FRA 1996 CN LA CIOTAT 6:04.29
60.  MEURET Sara FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 6:04.81
61.  BRUNEL Marion FRA 1995 AC ALLAUCH 6:04.93
62.  PINARD Chloé FRA 1995 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 6:05.00
63.  MORINEAU Lysel FRA 1996 FOS-SUR-MER NATATION 6:07.82
64.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 6:08.00
65.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 6:10.00
66.  SAWECZKO Angèle FRA 1996 EP MANOSQUE 6:10.37
67.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 6:11.90
68.  CORRE Agate FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6:12.00
68.  LAURENT Wendy FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 6:12.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 34.50
2.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 37.00
2.  BERTOLOTTO Lisa FRA 1995 CN CANNES 37.00
2.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 37.00
5.  DU VERDIER Manon FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 37.05
6.  MAGANA Romane FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 37.46
7.  PLAINDOUX Andréa FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 37.50
8.  PARSEMAIN Chloé FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 37.77
9.  DESMONTS Amandine FRA 1996 CN LA CIOTAT 37.78
10.  MINGEAUD Audrey FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 37.90
11.  FANOUILLERE Léa FRA 1995 AMSL FREJUS 37.99
12.  MOUSSU Sabrina FRA 1995 CN CANNES 38.00
12.  EEREBOUT Céline FRA 1995 CN CANNES 38.00
14.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 38.10
15.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 38.15
16.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 38.30
17.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.50
17.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 38.50
19.  COROSU Maelle FRA 1996 CN LA CIOTAT 38.90
20.  SURRANS Coralie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 39.00
20.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 39.00
20.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 39.00
23.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 39.05
23.  MANRIQUE Mallorie FRA 1995 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 39.05
25.  GOMEZ Mélanie FRA 1995 MARTIGUES NATATION 39.45
26.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 39.61
27.  CAMPILLO Talya FRA 1995 ASPTT MARSEILLE 39.78
28.  QUENEUDEC Clothilde FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 39.90
29.  MOULET Adeline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION 39.96
30.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.00
30.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.00
30.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.00
30.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 40.00
30.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 40.00
30.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 40.00
30.  ZUDDAS Romana FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 40.00
37.  POUILLAUDE Manon FRA 1995 CN GAP 40.03
38.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 40.36
39.  CABRIEL Noemie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 40.54
40.  CHADENIER Mégan FRA 1996 CN PORTES-DE-PROVENCE 40.83
41.  BRUN Laura FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 40.86
42.  SPEYSER Cassandre FRA 1996 CN CANNES 41.00
42.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 41.00
42.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 41.00
45.  ANSART Coline FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 41.03
46.  CACI Jennifer FRA 1996 CN CANNES 41.50
47.  ROLLAND Alicia FRA 1996 EP MANOSQUE 41.81
48.  CASTELLA Laurine FRA 1996 CN CANNES 42.00
49.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 42.41
49.  SAWECZKO Angèle FRA 1996 EP MANOSQUE 42.41
51.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 42.45
52.  GHIO Gabrielle FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 42.70
53.  COUDER Sarah FRA 1996 CN PORTES-DE-PROVENCE 42.73
54.  BATANY Justine FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 42.80
55.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 42.90
56.  CHAARA Marie FRA 1996 CN CANNES 43.00
56.  GUITTON Romane FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 43.00
56.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 43.00
56.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 43.00
56.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 43.00
56.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 43.00
56.  MATHIS Eva FRA 1996 ASPTT TOULON 43.00
56.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 43.00
56.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 43.00
56.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 43.00
56.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 43.00
56.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 43.00
56.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 43.00
56.  MORINEAU Lysel FRA 1996 FOS-SUR-MER NATATION 43.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MONDEJAR Marion FRA 1995 MARSEILLE DOLFIN 39.03
2.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 39.50
3.  PENTEGNO Caroline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION 40.35
4.  BRISSE Emeline FRA 1995 PERTUIS NATATION 40.72
5.  BOUACIDA Camelia FRA 1995 CN LA CIOTAT 40.84
6.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 41.00
7.  MARIAGE Anaïs FRA 1995 CN LA CIOTAT 41.26
8.  MAGANA Romane FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 41.38
9.  DONATI Laurelene FRA 1995 MARSEILLE DOLFIN 41.85
10.  LOPEZ Sandra FRA 1995 MARTIGUES NATATION 42.37
11.  VASSAL Véronique FRA 1995 CN CANNES 42.50
11.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 42.50
13.  LEFEUVRE Laurène FRA 1995 TOULON VAR NATATION 42.90
14.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 43.00
15.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 43.06
16.  POUILLAUDE Manon FRA 1995 CN GAP 43.28
17.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 43.45
18.  BRUNEL Marion FRA 1995 AC ALLAUCH 43.47
19.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 43.50
20.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 43.70
21.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 43.90
21.  BRUN Laura FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 43.90
23.  PICARIS Christelle FRA 1995 TOULON VAR NATATION 44.00
24.  DESMONTS Amandine FRA 1996 CN LA CIOTAT 44.20
25.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 44.27
26.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 44.61
27.  ACCARIER Estelle FRA 1995 DAUPHINS EMBRUN 44.86
28.  PARSEMAIN Chloé FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 44.90
29.  AUGIER Solenne FRA 1996 AC HYERES 45.00
29.  SALOMON Manon FRA 1996 AC HYERES 45.00
29.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 45.00
29.  BOUTEILIER Gabrielle FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 45.00
29.  CERANA Anais FRA 1996 CARROS NATATION 45.00
29.  CONTE Celine FRA 1996 CARROS NATATION 45.00
35.  SALAZARD Jade FRA 1996 CN LA CIOTAT 45.27
36.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 45.50
37.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 45.71
38.  TRUJILLO SANTANA Lisa FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 45.80
38.  COROSU Maelle FRA 1996 CN LA CIOTAT 45.80
40.  CLAIRET Charlotte FRA 1995 CN CARPENTRAS 45.88
41.  ARNAUD Lucie FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 45.90
41.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 45.90
43.  PEREZ Tiffanie FRA 1995 AC HYERES 46.00
43.  RIOUAL Anaëlle FRA 1995 AC HYERES 46.00
43.  SIMIAN Shanae FRA 1995 AC HYERES 46.00
43.  COMMAND Charlotte FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 46.00
43.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 46.00
43.  DOUZOU Julia FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 46.00
43.  WAUTERS Leslie FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 46.00
50.  COUDER Sarah FRA 1996 CN PORTES-DE-PROVENCE 46.18
51.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 46.58
51.  ANSART Coline FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 46.58
53.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 46.66
53.  CHADENIER Mégan FRA 1996 CN PORTES-DE-PROVENCE 46.66
55.  ROLLAND Alicia FRA 1996 EP MANOSQUE 46.73
56.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 47.00
56.  ALLAMANDI Audrey FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 47.00
58.  ROUX PARIS Carla FRA 1996 CN CARPENTRAS 47.56
59.  SAWECZKO Angèle FRA 1996 EP MANOSQUE 47.60
60.  NEGRI Marine FRA 1996 ASPTT TOULON 47.92
61.  LECLERC Elodie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 48.00
62.  DECROOCQ Clémence FRA 1996 MARTIGUES NATATION 48.19
63.  PARIS Julia FRA 1996 ASPTT TOULON 48.29
64.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 48.50
65.  JAEGER Alix FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 48.58
66.  BOURION Elisa FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 48.80
66.  GAGNOR Pauline FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 48.80
68.  LUNET DE LA JONQUIERE Stella FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 49.00
68.  CHAARA Marie FRA 1996 CN CANNES 49.00
68.  MOUTAUD Charlene FRA 1996 ASPTT TOULON 49.00
68.  SAVOCA Aurelia FRA 1996 ASPTT TOULON 49.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUBIERE Julie FRA 1995 CN LA CIOTAT 34.84
2.  DU VERDIER Manon FRA 1995 CN PORTES-DE-PROVENCE 35.64
3.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 36.00
4.  CAMERA Youmi FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 36.43
5.  MARIAGE Anaïs FRA 1995 CN LA CIOTAT 36.45
5.  PARSEMAIN Chloé FRA 1995 ISTRES SPORT NATATION 36.45
7.  BOUACIDA Camelia FRA 1995 CN LA CIOTAT 36.61
8.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 36.82
9.  NACE Charlotte FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 36.85
10.  FUSY Claire FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 37.00
10.  PELISSIER Aliona FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 37.00
10.  DURIF Camille FRA 1995 TOULON VAR NATATION 37.00
10.  XAVIER Lea FRA 1996 CARROS NATATION 37.00
14.  PENNUCCI Mathilde FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 37.09
15.  CAMPILLO Talya FRA 1995 ASPTT MARSEILLE 37.10
16.  CACCIAGUERRA Alexandra FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 37.50
17.  NATALICCHI Marion FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 37.87
18.  LEGER Andrea FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.00
18.  MARCHETTI Cloé FRA 1996 AS CACHALOTS SIX-FOURS 38.00
18.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 38.00
18.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 38.00
22.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 38.20
23.  GOEZ Heloise FRA 1996 CN GAP 38.30
24.  BAUDIN Naomi FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 38.35
25.  VALLET Lucie FRA 1995 NC BRIANCON 38.42
26.  D'AMBROSIO Liza FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 38.57
27.  ZUDDAS Romana FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 38.66
28.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 MARSEILLE CELTIC NATATION 38.88
29.  MOULET Adeline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION 38.89
30.  PETZOLDT Anais FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 38.90
31.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 39.03
31.  PENTEGNO Caroline FRA 1995 MARSEILLE CELTIC NATATION 39.03
33.  BRUN Laura FRA 1996 ASR NATATION ROGNAC 39.20
34.  DREHER Chloé FRA 1995 ASPTT TOULON 39.21
35.  ACCARIER Estelle FRA 1995 DAUPHINS EMBRUN 39.22
36.  TRUJILLO Anne Sophie FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 39.48
37.  JUNG Benedicte FRA 1996 CN DRAGUIGNAN 39.75
38.  PINARD Chloé FRA 1995 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 39.88
39.  DELEAM Agnès FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 39.90
39.  MALNIS Sinyié FRA 1995 CN AVIGNON 39.90
41.  DATAMANTI Mathilde FRA 1996 AC HYERES 40.00
41.  PREYNAT Perrine FRA 1995 AS CACHALOTS SIX-FOURS 40.00
41.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 40.00
41.  RIBEIRO Ophelie FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 40.00
41.  PAGOT Victoire FRA 1995 ASPTT TOULON 40.00
41.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS-SUR-MER NATATION 40.00
47.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 40.07
48.  POUILLAUDE Manon FRA 1995 CN GAP 40.28
49.  COSTAMAGNA Florence FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 41.00
50.  SAWECZKO Angèle FRA 1996 EP MANOSQUE 41.92
